惠东资源土挂(告)字[2026]026号HD2026-026挂牌结果公告
惠东资源土挂(告)字[2026]026号HD2026-026挂牌结果公告
|
交易信息 (成交)
|
|||
| : | 惠东资源土挂(告)字[2026]026号 | : | 2026-10-08 09:00:00 |
| : | HD2026-026 | : | 2026-10-21 10:00:00 |
| : | 3258 | 竞买保证金(万元): | 1629 |
| : | 35 | 保证金到账截止时间: | 2026-10-21 09:00:00 |
| 注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 40719.05 |
| 是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 3258万元 |
| 成交时间: | 2026-10-21 10:00:00 | 交易结果发布时间: | 2026-10-22 09:39:03 |
| 竞得人: | 广东华化新材料科技有限公司 | 成交价: | 3258万元 |
|
土地规划指标
|
|||
| 地块规划编号: | HD2026065 | ||
| : | 白花镇谟岭村地段 | : | 40719.05 |
| 工业用地 | ≥24431.43 | ||
| 50年 | 其中住宅总面积(m²): | ||
| ≥0.6 | 建筑密度(%): | ||
| 绿地率(%): | ≤20 | 开发程度: | |
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
设备数据采集
搞笑表情
微信头像
CWMS冷库管理系统
美女图片
APP小游戏
PPT模板
软件开发