金岭路整治提升工程设计咨询(含施工图审查)及全过程造价咨询中标信息-金岭路整治提升工程
| 投资项目代码 | 2605-440115-04-01-506124 | ||
| 投资项目名称 | 金岭路整治提升工程 | ||
| 招标项目名称 | 金岭路整治提升工程设计咨询(含施工图审查)及全过程造价咨询 | ||
| 标段(包)名称 | 金岭路整治提升工程设计咨询(含施工图审查)及全过程造价咨询 | ||
| 公告名称 | 金岭路整治提升工程设计咨询(含施工图审查)及全过程造价咨询中标结果公告 | ||
| 招标单位 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | 招标代理 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 |
| 中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
| (主)中恩工程技术有限公司;(成)广州工建工程咨询有限公司;(成)广东建同工程技术咨询有限公司 | 中标总价258.174000万元 | 按招标文件要求 | 贺坤 |
| 中标日期 | 2026-10-14 16:38:32 | ||
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
设备数据采集
搞笑表情
微信头像
CWMS冷库管理系统
美女图片
APP小游戏
PPT模板
软件开发