巴里坤嘉安大地矿冶有限责任公司100%股权及696.0125万元债权
| 项目编号 | 202610000508 |
|---|---|
| 项目名称 | 巴里坤嘉安大地矿冶有限责任公司100%股权及696.0125万元债权 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 嘉峪关大友企业集团有限责任公司 |
| 转让标的所在地区 | 嘉峪关市 |
| 挂牌价格 | 12,406.8825万元 人民币 |
| 挂牌期间 | 25 |
| 挂牌日期 | 2026-10-14 |
| 交易方式 | |
| 转让事项说明 |
| 项目编号 | 202610000508 |
|---|---|
| 项目名称 | 巴里坤嘉安大地矿冶有限责任公司100%股权及696.0125万元债权 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 嘉峪关大友企业集团有限责任公司 |
| 转让标的所在地区 | 嘉峪关市 |
| 挂牌价格 | 12,406.8825万元 人民币 |
| 挂牌期间 | 25 |
| 挂牌日期 | 2026-10-14 |
| 交易方式 | |
| 转让事项说明 |