重庆同诚新建材有限公司51%股权及4918.66465万元债权
| 项目编号 | 202610000467 |
|---|---|
| 项目名称 | 重庆同诚新建材有限公司51%股权及4918.66465万元债权 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 重庆南桐矿业有限责任公司 |
| 转让标的所在地区 | 市辖区 |
| 挂牌价格 | 2,951.1989万元 人民币 |
| 挂牌期间 | 10 |
| 挂牌日期 | 2026-10-13 |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让事项说明 |
| 项目编号 | 202610000467 |
|---|---|
| 项目名称 | 重庆同诚新建材有限公司51%股权及4918.66465万元债权 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 重庆南桐矿业有限责任公司 |
| 转让标的所在地区 | 市辖区 |
| 挂牌价格 | 2,951.1989万元 人民币 |
| 挂牌期间 | 10 |
| 挂牌日期 | 2026-10-13 |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让事项说明 |