重庆川东船舶重工有限责任公司100%股权及59529万元债权
| 项目编号 | 202609003266 |
|---|---|
| 项目名称 | 重庆川东船舶重工有限责任公司100%股权及59529万元债权 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 中国船舶重工国际贸易有限公司 |
| 转让标的所在地区 | 西城区 |
| 挂牌价格 | 43,396.6411万元 人民币 |
| 挂牌期间 | 10 |
| 挂牌日期 | 2026-09-24 |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让事项说明 |
| 项目编号 | 202609003266 |
|---|---|
| 项目名称 | 重庆川东船舶重工有限责任公司100%股权及59529万元债权 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 中国船舶重工国际贸易有限公司 |
| 转让标的所在地区 | 西城区 |
| 挂牌价格 | 43,396.6411万元 人民币 |
| 挂牌期间 | 10 |
| 挂牌日期 | 2026-09-24 |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让事项说明 |