重庆建工集团股份有限公司持有的报废设备共计31台(整体)
| 项目编号 | 202609002865 |
|---|---|
| 项目名称 | 重庆建工集团股份有限公司持有的报废设备共计31台(整体) |
| 资产类别 | 设备 |
| 转让方名称 | 重庆建工集团股份有限公司 |
| 转让标的所在地区 | |
| 挂牌价格 | 68.68万元 人民币 |
| 挂牌期间 | 10 |
| 挂牌日期 | 2026-09-24 |
| 交易方式 | |
| 转让事项说明 | 无 |
| 项目编号 | 202609002865 |
|---|---|
| 项目名称 | 重庆建工集团股份有限公司持有的报废设备共计31台(整体) |
| 资产类别 | 设备 |
| 转让方名称 | 重庆建工集团股份有限公司 |
| 转让标的所在地区 | |
| 挂牌价格 | 68.68万元 人民币 |
| 挂牌期间 | 10 |
| 挂牌日期 | 2026-09-24 |
| 交易方式 | |
| 转让事项说明 | 无 |