巴彦花镇白音华能源化工园区生活区白音华如意中心花园会所土地及地上建筑物整体转让
| 项目编号 | ZZCQ2026080600024_1 |
|---|---|
| 项目名称 | 巴彦花镇白音华能源化工园区生活区白音华如意中心花园会所土地及地上建筑物整体转让 |
| 资产类别 | 土地使用权 |
| 转让方名称 | 西乌珠穆沁旗财政局 |
| 转让标的所在地区 | |
| 挂牌价格 | 1,665.49032万元 人民币 |
| 挂牌期间 | 20 |
| 挂牌日期 | 2026-09-15 |
| 交易方式 | 动态报价 |
| 转让事项说明 | 无 |
| 项目编号 | ZZCQ2026080600024_1 |
|---|---|
| 项目名称 | 巴彦花镇白音华能源化工园区生活区白音华如意中心花园会所土地及地上建筑物整体转让 |
| 资产类别 | 土地使用权 |
| 转让方名称 | 西乌珠穆沁旗财政局 |
| 转让标的所在地区 | |
| 挂牌价格 | 1,665.49032万元 人民币 |
| 挂牌期间 | 20 |
| 挂牌日期 | 2026-09-15 |
| 交易方式 | 动态报价 |
| 转让事项说明 | 无 |