天津市南开区红旗南路南侧地块
| 项目编号 | GR2026TJ1002463 |
|---|---|
| 项目名称 | 天津市南开区红旗南路南侧地块 |
| 资产类别 | 土地使用权 |
| 转让方名称 | 天津市津燃置业投资有限公司 |
| 转让标的所在地区 | 南开区 |
| 挂牌价格 | 115.3356万元 人民币 |
| 挂牌期间 | 4 |
| 挂牌日期 | 2026-09-09 |
| 交易方式 | |
| 转让事项说明 | 无 |
| 项目编号 | GR2026TJ1002463 |
|---|---|
| 项目名称 | 天津市南开区红旗南路南侧地块 |
| 资产类别 | 土地使用权 |
| 转让方名称 | 天津市津燃置业投资有限公司 |
| 转让标的所在地区 | 南开区 |
| 挂牌价格 | 115.3356万元 人民币 |
| 挂牌期间 | 4 |
| 挂牌日期 | 2026-09-09 |
| 交易方式 | |
| 转让事项说明 | 无 |