惠仲土挂告[2026]012号惠仲土(用地)挂〔2026〕012号挂牌结果公告
惠仲土挂告[2026]012号惠仲土(用地)挂〔2026〕012号挂牌结果公告
|
交易信息 (成交)
|
|||
| : | 惠仲土挂告[2026]012号 | : | 2026-06-16 09:00:00 |
| : | 惠仲土(用地)挂〔2026〕012号 | : | 2026-07-01 10:00:00 |
| : | 2273 | 竞买保证金(万元): | 455 |
| : | 20 | 保证金到账截止时间: | 2026-07-01 09:00:00 |
| 注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 21837 |
| 是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 2273万元 |
| 成交时间: | 2026-07-01 10:00:00 | 交易结果发布时间: | 2026-07-06 10:04:05 |
| 竞得人: | 惠州市恒易源智能科技有限公司 | 成交价: | 2273万元 |
|
土地规划指标
|
|||
| 地块规划编号: | ZKE-08-09-01 | ||
| : | 惠州仲恺高新区沥林镇英山片区 | : | 21837 |
| 工业用地 | 34940≤S≤54592 | ||
| 50 | 其中住宅总面积(m²): | ||
| 1.6≤R≤2.5 | 建筑密度(%): | ||
| 绿地率(%): | 10≤绿地率≤20 | 开发程度: | |
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
设备数据采集
搞笑表情
微信头像
CWMS冷库管理系统
美女图片
APP小游戏
PPT模板
软件开发