(湛自然资网出告字〔2026〕第17号)湛江市国有建设用地使用权网上竞价出让公告成交公示
| 成交公示标题 | (湛自然资网出告字〔2026〕第17号)湛江市国有建设用地使用权网上竞价出让公告成交公示 | ||
| 项目名称 | (湛自然资网出告字〔2026〕第17号)湛江市国有建设用地使用权网上竞价出让公告 | 项目编号 | 2c95348d-9ddc-721c-019d-dd42b294001a |
| 成交宗地数量 | 1 | 成交价格(总) | 14300.000000 |
| 公告性质 | 结果公告 | 价款形式代码 | 金额 |
| 价格币种代码 | 人民币 | 价格单位 | 万元 |
| 公示发布时间 | 20260611083000 | 出让/转让年限 | 70 |
| 土地坐落 | 土地坐落:湛江市坡头区博学路东侧 | 宗地编号 | WGC2026017 |
| 土地面积 | 0.054453 | 土地用途 | 住宅用地 |
| 受让人名称 | 湛江盈宝建设投资有限公司 | 受让人代码 | 91440804MA54BHFQ4Q |
| 备注 | 成交宗地公示URL | https://ggzy.zhanjiang.gov.cn:8122/ztb/zb/wjInfo/view.do?wjInfoId=2c95348d9ea667f8019eab7dbd080302 | |
| 公示开始时间 | 20260611083000 | 公示结束时间 | 20260615180000 |
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
设备数据采集
搞笑表情
微信头像
CWMS冷库管理系统
美女图片
APP小游戏
PPT模板
软件开发