广州市增城区荔湖街新城大道东侧18005200111A25012号地块建设项目联合测绘服务中标信息-广州市增城区荔湖街新城大道东侧18005200111A25012号地块建设项目
| 投资项目代码 | 2510-440118-04-01-187598 | ||
| 投资项目名称 | 广州市增城区荔湖街新城大道东侧18005200111A25012号地块建设项目 | ||
| 招标项目名称 | 广州市增城区荔湖街新城大道东侧18005200111A25012号地块建设项目联合测绘服务 | ||
| 标段(包)名称 | 广州市增城区荔湖街新城大道东侧18005200111A25012号地块建设项目联合测绘服务 | ||
| 公告名称 | 广州市增城区荔湖街新城大道东侧18005200111A25012号地块建设项目联合测绘服务中标结果公告 | ||
| 招标单位 | 广州市增城区城苑投资发展有限公司 | 招标代理 | 广州市房实建设工程管理有限公司 |
| 中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
| 城乡院(广州)有限公司 | 中标总价172.656163万元/下浮率2.000000% | 按招标文件要求 | -- |
| 中标日期 | 2026-06-08 10:07:12 | ||
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
设备数据采集
搞笑表情
微信头像
CWMS冷库管理系统
美女图片
APP小游戏
PPT模板
软件开发