新丰县梅坑供销中心合作社10项物业经营权公开招租交易结果公示(项目编号:CQ20260397)
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了新丰县梅坑供销中心合作社10项物业经营权公开招租交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
| 1 | CQ20260397-01 | 新丰县梅坑供销中心合作社梅坑镇小正村小正街供销社大楼一楼03门市2年经营权 | 220元/月 | 220元/月 | 吕秋南 |
| 2 | CQ20260397-04 | 新丰县梅坑供销中心合作社梅坑镇梅坑街梅坑供销中心合作社办公楼一楼门市、仓库2年经营权 | 2,340元/月 | 2,340元/月 | 罗发庆 |
| 3 | CQ20260397-03 | 新丰县梅坑供销中心合作社梅坑镇小正村小正街供销社大楼一楼01门市2年经营权 | 220元/月 | 220元/月 | 黄科克 |
| 4 | CQ20260397-02 | 新丰县梅坑供销中心合作社梅坑镇小正村小正街供销社大楼一楼02门市2年经营权 | 440元/月 | 440元/月 | 马伟绍 |
二、 未成交标的:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
| 1 | CQ20260397-07 | 新丰县梅坑供销中心合作社梅坑镇原梅坑供销大楼2、3层2年经营权 | 1,950元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 2 | CQ20260397-06 | 新丰县梅坑供销中心合作社梅坑镇原梅坑供销大楼01门市2年经营权 | 750元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 3 | CQ20260397-05 | 新丰县梅坑供销中心合作社梅坑镇梅坑街(生产门市二楼)2年经营权 | 640元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 4 | CQ20260397-10 | 新丰县梅坑供销中心合作社黄礤镇雪梅村收购门市(原门市、住宅)2年经营权 | 210元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 5 | CQ20260397-08 | 新丰县梅坑供销中心合作社梅坑镇原梅坑供销大楼旁边停车场2年经营权 | 160元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 6 | CQ20260397-09 | 新丰县梅坑供销中心合作社黄礤镇雪洞分站(空地)2年经营权 | 280元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
韶关市海纳拍卖有限公司
2026年06月05日
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
设备数据采集
搞笑表情
微信头像
CWMS冷库管理系统
美女图片
APP小游戏
PPT模板
软件开发