兴义市兴柳实业有限责任公司79%股权
| 项目编号 | CQ2026050800002 |
|---|---|
| 项目名称 | 兴义市兴柳实业有限责任公司79%股权 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 广西宁铁资产投资开发有限公司 |
| 转让标的所在地区 | 黔西南布依族苗族自治州 |
| 挂牌价格 | 18,422,600元 人民币 |
| 挂牌期间 | 20 |
| 挂牌日期 | 2026-06-05 |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让事项说明 |
| 项目编号 | CQ2026050800002 |
|---|---|
| 项目名称 | 兴义市兴柳实业有限责任公司79%股权 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 广西宁铁资产投资开发有限公司 |
| 转让标的所在地区 | 黔西南布依族苗族自治州 |
| 挂牌价格 | 18,422,600元 人民币 |
| 挂牌期间 | 20 |
| 挂牌日期 | 2026-06-05 |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让事项说明 |