武警深圳第二支队执勤十四中队营区安全隐患整治工程-中标结果公示
武警深圳第二支队执勤十四中队营区安全隐患整治工程中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2512-440308-04-01-643619001 |
| 招标项目名称: | 武警深圳第二支队执勤十四中队营区安全隐患整治工程 |
| 标段编号: | 2512-440308-04-01-643619001001 |
| 标段名称: | 武警深圳第二支队执勤十四中队营区安全隐患整治工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市盐田区城市管理和综合执法局 |
| 招标代理机构: | 深圳华仑诚工程管理有限公司 |
| 公示时间: | 2026-06-04 16:18:58 至 2026-06-09 16:18:58 |
| 联系人: | 金工,陈工,吕工 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 深圳市和顺达建筑工程有限公司 | 唐建华 | 一级注册建造师 | 粤1432019202002034 | 200.5661 | 150 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 0 | 5 |
| B | 深圳市松立建设集团有限公司 | 0 | 5 |
| C | 深圳市粤源实业有限公司 | 3 | 1 |
| D | 深圳市鹏泰建设有限公司 | 1 | 3 |
| E | 深圳广田集团股份有限公司 | 1 | 3 |
| F | 深圳市和顺达建筑工程有限公司 | 2 | 2 |
| G | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 0 | 5 |
| H | 深圳市特建建设工程有限公司 | 0 | 5 |
| I | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 0 | 5 |
| J | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 0 | 5 |
第1大轮(第1子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| C | 深圳市粤源实业有限公司 | 3 | 2 |
| F | 深圳市和顺达建筑工程有限公司 | 4 | 1 |
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
设备数据采集
搞笑表情
微信头像
CWMS冷库管理系统
美女图片
APP小游戏
PPT模板
软件开发