翁源县副食品公司共33项物业第二次公开招租(1)交易结果公示(项目编号:CQ20260385)
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了翁源县副食品公司共33项物业第二次公开招租(1)交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
| 1 | CQ20260385-06 | 翁源县副食品公司翁源县龙仙镇幸福路2号益丰大药房1-5年经营权 | 18,128元/月 | 18,228元/月 | 益丰大药房连锁(广东)有限公司 |
二、 未成交标的:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
| 1 | CQ20260385-01 | 翁源县副食品公司翁源县翁城镇翁英路-萍萍窗帘店1-5年经营权 | 860元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 2 | CQ20260385-13 | 翁源县副食品公司翁源县铁龙镇铁龙街市场下混五层第一层其中一间(3)1-5年经营权 | 169元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 3 | CQ20260385-04 | 翁源县副食品公司翁源县龙仙镇新华路甜香可口商店1-5年经营权 | 837元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 4 | CQ20260385-08 | 翁源县副食品公司翁源县铁龙镇铁龙街供销大楼饭店胜龙饭店1-5年经营权 | 616元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 5 | CQ20260385-09 | 翁源县副食品公司翁源县铁龙镇铁龙街供销大楼商店月满商店1-5年经营权 | 513元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 6 | CQ20260385-03 | 翁源县副食品公司翁源县龙仙镇新华路小巷内仓库1-5年经营权 | 273元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 7 | CQ20260385-14 | 翁源县副食品公司翁源县铁龙镇铁龙街供销大楼奶茶店1-5年经营权 | 408元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 8 | CQ20260385-17 | 翁源县副食品公司翁源县六里镇六里街邮政路旁房屋1-5年经营权 | 231元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 9 | CQ20260385-12 | 翁源县副食品公司翁源县铁龙镇铁龙街市场下皮鞋店1-5年经营权 | 404元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 10 | CQ20260385-15 | 翁源县副食品公司翁源县铁龙镇供销社院内(开发分得的套间)1-5年经营权 | 248元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 11 | CQ20260385-11 | 翁源县副食品公司翁源县铁龙镇铁龙街市场下混五层第一层其中一间(2)1-5年经营权 | 221元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 12 | CQ20260385-07 | 翁源县副食品公司翁源县周陂镇周陂街肖记棉被店1-5年经营权 | 432元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 13 | CQ20260385-02 | 翁源县副食品公司翁源县翁城镇中大街4楼房屋1-5年经营权 | 379元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 14 | CQ20260385-05 | 翁源县副食品公司翁源县龙仙镇新南路1号翁清食品旁边门店1-5年经营权 | 513元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 15 | CQ20260385-16 | 翁源县副食品公司翁源县六里镇六里老街宝英幼儿园对面1-5年经营权 | 351元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 16 | CQ20260385-10 | 翁源县副食品公司翁源县铁龙镇铁龙街市场下混五层第一层其中一间(1)1-5年经营权 | 463元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
广东金宸拍卖有限公司
2026年06月04日
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
设备数据采集
搞笑表情
微信头像
CWMS冷库管理系统
美女图片
APP小游戏
PPT模板
软件开发