翁源县副食品公司共33项物业第二次公开招租(2)交易结果公示(项目编号:CQ20260386)
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了翁源县副食品公司共33项物业第二次公开招租(2)交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
| 1 | CQ20260386-09 | 翁源县副食品公司翁源县江尾镇江尾街新市场(现办公室一栋)-3#1-5年经营权 | 334元/月 | 334元/月 | 沈贵炉 |
| 2 | CQ20260386-16 | 翁源县副食品公司翁源县新江镇红岭路口阿武农资店1-5年经营权 | 464元/月 | 464元/月 | 张杰 |
| 3 | CQ20260386-08 | 翁源县副食品公司翁源县江尾镇江尾街新市场(现办公室一栋)-1#1-5年经营权 | 334元/月 | 334元/月 | 王进艺 |
二、 未成交标的:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
| 1 | CQ20260386-13 | 翁源县副食品公司翁源县岩庄镇岩庄鲁溪街靠机缝社1-5年经营权 | 380元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 2 | CQ20260386-01 | 翁源县副食品公司翁源县六里镇六里街邮政路旁阿添综合电子商务1-5年经营权 | 231元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 3 | CQ20260386-11 | 翁源县副食品公司翁源县龙仙镇幸福南路(原建设一路)果香缘1-5年经营权 | 2,973元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 4 | CQ20260386-14 | 翁源县副食品公司翁源县坝仔镇坝仔街靠市场门店1#1-5年经营权 | 284元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 5 | CQ20260386-03 | 翁源县副食品公司翁源县六里镇六里街邮政路旁兰亦土特产1-5年经营权 | 231元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 6 | CQ20260386-07 | 翁源县副食品公司翁源县江尾镇联益路口(原老办公室楼下)1-5年经营权 | 443元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 7 | CQ20260386-02 | 翁源县副食品公司翁源县六里镇六里街邮政路旁英哥土特产1-5年经营权 | 231元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 8 | CQ20260386-10 | 翁源县副食品公司翁源县龙仙镇龙仙农林东路2层房屋1-5年经营权 | 22,176元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 9 | CQ20260386-15 | 翁源县副食品公司翁源县坝仔镇坝仔街市场门店2#1-5年经营权 | 288元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 10 | CQ20260386-04 | 翁源县副食品公司翁源县官渡镇官渡老街药材铺空地1-5年经营权 | 1,432元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 11 | CQ20260386-05 | 翁源县副食品公司翁源县江尾镇联益路口大楼东兴酒店1-5年经营权 | 7,378元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 12 | CQ20260386-06 | 翁源县副食品公司翁源县江尾镇联益路口大楼陶瓷店1-5年经营权 | 923元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 13 | CQ20260386-12 | 翁源县副食品公司翁源县龙仙镇联群气站内联群煤气站内地磅1-5年经营权 | 235元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
广东金宸拍卖有限公司
2026年06月04日
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
设备数据采集
搞笑表情
微信头像
CWMS冷库管理系统
美女图片
APP小游戏
PPT模板
软件开发