石桥单元竹清路(回龙港-消防培训中心)道路工程
开标信息
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
| 序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江睿可市政工程有限公司 | 徐洪华 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 2 | 浙江鼎坤建设有限公司 | 徐盛杰 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 3 | 杭州天晟建设有限公司 | 邰立军 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 4 | 宁波新聚建设有限公司 | 杜维兰 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 5 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 王萍芳 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 6 | 浙江华尔达建设有限公司 | 蒋澍元 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 7 | 申地园林建设有限公司 | 周力虎 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 8 | 浙江宏择建设集团有限公司 | 周树青 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 9 | 温州垠星建设有限公司 | 陶丽珍 | 376.156700 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 10 | 杭州开济市政园林有限公司 | 张金蕾 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 11 | 杭州晨磊建设工程有限公司 | 谢巨波 | 377.964100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 12 | 浙江飞成建设有限公司 | 陈章武 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 13 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 骆柳锦 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 14 | 杭州领运建筑有限公司 | 徐嘉懿 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 15 | 台州标邦建设有限公司 | 何海燕 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 16 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 应少华 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 17 | 杭州云腾建设有限公司 | 张磊 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 18 | 浙江海大建设有限公司 | 张斌 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 19 | 浙江昊翔建设有限公司 | 蒋志平 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 20 | 博大环境集团有限公司 | 王剑超 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 21 | 浙江万兴建设有限公司 | 管静艳 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 22 | 武义鸿汇建筑工程有限公司 | 胡汉兵 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 23 | 浙江崇业建设有限公司 | 王石柱 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 24 | 绍兴恒岳建设有限公司 | 石玲霞 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 25 | 浙江楚天建设有限公司 | 陈宏伟 | 375.695000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 26 | 丽水宏远建设有限公司 | 石广琴 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 27 | 浙江君诚建设有限公司 | 蒋梅芳 | 375.693600 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 28 | 江山市弘盛环境建设有限公司 | 江凌云 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 29 | 杭州祺翎建设工程有限公司 | 华贾杰 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 30 | 杭州禹航建设工程有限公司 | 屠成强 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 31 | 浙江坤宁建设有限公司 | 叶彪 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 32 | 杭州佳华建设有限公司 | 王玉峰 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 33 | 虹诚建设集团有限公司 | 吴建杰 | 378.041600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 34 | 浙江盛光建设有限公司 | 颜桑 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 35 | 温州永昌建设有限公司 | 黄家俊 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 36 | 金华市国力建设有限公司 | 童薇 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 37 | 龙游吉祥园林建设有限公司 | 黄卫全 | 375.693600 | 300日历天 | 合格 | ||
| 38 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 屠超 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 39 | 杭州西域市政建设有限公司 | 施赛赛 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 40 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 沈建德 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 41 | 浙江东耀建设有限公司 | 潘庭 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 42 | 新鑫建设集团有限公司 | 李小明 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 43 | 浙江水深建设有限公司 | 戴忠 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 44 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 张炎锋 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 45 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 王志勇 | 375.693600 | 300个日历天 | 合格 | ||
| 46 | 浙江振鑫建设有限公司 | 奚儒懿 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 47 | 鲲鳌建设有限公司 | 张世泳 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 48 | 浙江众安建设集团有限公司 | 李珊 | 375.920600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 49 | 浙江芹江建设有限公司 | 彭章芯 | 375.693600 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 50 | 杭州钜峰建设有限公司 | 马国庆 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 51 | 浙江宝厦建设有限公司 | 尉建根 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 52 | 彩建控股集团有限公司 | 吕林燕 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 53 | 淳安蓝海建设工程有限公司 | 施妙娟 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 54 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 叶茂强 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 55 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 朱乐瑶 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 56 | 杭州临安腾远建设工程有限公司 | 应伟平 | 375.693600 | 300个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 57 | 三江生态环境有限公司 | 许平 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 58 | 江苏邗建集团有限公司 | 张磊 | 投标文件导入失败:导入失败,非本项目的投标文件! | ||||
| 59 | 浙江兴瑞达建设有限公司 | 马庆胜 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 60 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 顾莲明 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 61 | 浙江长虹建设工程有限公司 | 朱国强 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 62 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 张树峰 | 375.693600 | 300 个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 63 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 严梅兰 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 64 | 杭州中屿建设有限公司 | 卫霞燕 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 65 | 浙江广胜集团有限公司 | 吴罡 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 66 | 浙江新世界装饰有限公司 | 何潞遥 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 67 | 金华市邦和建设有限公司 | 倪锡坪 | 375.693600 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 68 | 杭州晨尚建设有限公司 | 郑任重 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 69 | 纳琦绿能工程有限公司 | 王勇 | 375.693600 | 300个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 70 | 浙江星鸿建设有限公司 | 陈磊云 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 71 | 中安景泰建设集团有限公司 | 杨芮 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 72 | 烁东建设集团有限公司 | 张峰刚 | 375.693600 | 300 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 73 | 杭州中铭建设有限公司 | 沈海峰 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 74 | 云林建设集团有限公司 | 马仕飞 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 75 | 浙江乔登建设有限公司 | 阮锦燕 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 76 | 杭州中宸建设有限公司 | 王晶晶 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 77 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 朱燕青 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 78 | 浙江耀磊建设有限公司 | 谢增弘 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 79 | 杭州博裕环境建设有限公司 | 许夏平 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 80 | 杭州圳海建设有限公司 | 张春华 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 81 | 浙江立昂市政园林建设有限公司 | 王年军 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 82 | 杭州腾虎环境工程有限公司 | 吕楠彬 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 83 | 衢盛建设集团有限公司 | 何文婷 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 84 | 杭州红日建设有限公司 | 浦霞 | 375.693600 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 85 | 湖州园林绿化有限公司 | 赵文鑫 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 86 | 杭州恒汇建设有限公司 | 陶祥东 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 87 | 浙江联信环境建设有限公司 | 程翠 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 88 | 杭州余景建设有限公司 | 许峰强 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 89 | 浙江三江建设工程有限公司 | 李炀新 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 90 | 四川福来建设工程有限公司 | 罗耀利 | 375.693600 | 300 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 91 | 台州崇泰建设有限公司 | 徐龙舞雪 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 92 | 华译洲工程集团(浙江)有限公司 | 张芳芳 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 93 | 浙江昇跃建设有限公司 | 马玉玲 | 375.693600 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 94 | 浙江达华园林建设有限公司 | 吴以平 | 375.693600 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 95 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 李臻钫 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 96 | 淳安华力建设工程有限公司 | 向宇翔 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 97 | 浙江国建建设有限公司 | 李奕帆 | 375.693600 | 300 | 合格 | ||
| 98 | 浙江华成永顺建设有限公司 | 姚艳娟 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 99 | 河南恒厦建设有限公司 | 申小敬 | 375.693600 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 100 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 许素君 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 101 | 浙江盈风建设有限公司 | 陈依 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 102 | 杭州临大建设工程有限公司 | 潘晨怡 | 375.693600 | 300 | 合格 | ||
| 103 | 浙江锦华建设有限公司 | 周杜敏 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 104 | 江西有色建设集团有限公司 | 游鹏凯 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 105 | 温州市万嵩建设有限公司 | 徐东 | 375.693600 | 300 | 合格 | ||
| 106 | 杭州安呈建设工程有限公司 | 王丽 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 107 | 浙江开腾建设有限公司 | 宋晓华 | 375.693600 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 108 | 衢州荣豪建设有限公司 | 高锋 | 375.693400 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 109 | 江苏华源建工集团有限公司 | 张滢婷 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 110 | 浙江洪佑建设有限公司 | 熊乐鹏 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 111 | 龙禹建设股份有限公司 | 吕小杰 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 112 | 江西省城建集团有限公司 | 李山 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 113 | 杭州木兰建设有限公司 | 江文静 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 114 | 浙江天谷建设有限公司 | 朱国明 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 115 | 建德舜镱建设有限公司 | 胡文秀 | 375.920600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 116 | 天太建设集团有限公司 | 王浩 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 117 | 浙江联扬建设有限公司 | 金静琴 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 118 | 中通建工城建集团有限公司 | 胡棕超 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 119 | 安吉至诚建设有限公司 | 潘涌亮 | 375.693600 | 60 | 按招标文件要求 | ||
| 120 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | 周佳俊 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 121 | 杭州临安青山湖市政园林有限公司 | 石小平 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 122 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 张仁杰 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 123 | 浙江国远建设有限公司 | 曹卫芳 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 124 | 浙江衢州鑫驰建设有限公司 | 周根荣 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 125 | 浙江创昊城市环境服务集团有限公司 | 朱尧明 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 126 | 浙江蓝宝建设有限公司 | 方成 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 127 | 杭州欧维建设管理有限公司 | 何艳艳 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 128 | 浙江磐安辰丰建设有限公司 | 曹章勇 | 375.693600 | 300 | 合格 | ||
| 129 | 江西中亚建设有限公司 | 陈清 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 130 | 浙江博业建设有限公司 | 吴春杰 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 131 | 衢州荣惠建设有限公司 | 王晨澄 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 132 | 北郡建设有限公司 | 麻学位 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 133 | 温州市隆尚建设有限公司 | 向维伟 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 134 | 杭州多瑞建设工程有限公司 | 张正华 | 投标文件导入失败:导入失败,投标文件的版本与招标文件要求不一致! | ||||
| 135 | 杭州鸿桥环境建设有限公司 | 陈根梅 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 136 | 浙江凯恩建设有限公司 | 华国水 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 137 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 黄斌 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 138 | 浙江杭鑫建设有限公司 | 吴志红 | 368.628000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 139 | 浙江连丰建设有限公司 | 周静 | 375.693600 | 300天 | 按招标文件要求 | ||
| 140 | 杭州万盈建设有限公司 | 王灵军 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 141 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 王新燕 | 375.693600 | 300个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 142 | 杭州锦誉建设有限公司 | 骆鑫海 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 143 | 浙江昌湖建设有限公司 | 周炳焕 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 144 | 浙江小九天建设集团有限公司 | 吕英英 | 397.293600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 145 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 俞国萍 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 146 | 傲浒建设集团有限公司 | 何小红 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 147 | 江西省建筑安装工程公司 | 戴红刚 | 375.698500 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 148 | 杭州德运建设工程有限公司 | 郭挺 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 149 | 浙江安申建筑有限公司 | 杜文凤 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 150 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 姚奎 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 151 | 杭州南岳建设工程有限公司 | 张彩红 | 375.920600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 152 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 曾丽兵 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 153 | 浙江婺丰建设有限公司 | 童秋晔 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 154 | 浙江立方建设有限公司 | 夏文琴 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 155 | 福建兴港建工有限公司 | 蒋丽萍 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 156 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 杨娟 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 157 | 中启四海(厦门)建设开发有限公司 | 沈毅锋 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 158 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 包泮圣 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 159 | 桐庐凯达建设有限公司 | 方侃 | 397.049800 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 160 | 杭州通达集团有限公司 | 张慧 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 161 | 中国电建集团环境工程有限公司 | 任桂 | 376.538900 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 162 | 南京观海建设工程有限公司 | 韦骁 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 163 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 陈晓 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 164 | 杭州鼎裕建设有限公司 | 蒋美青 | 375.693600 | 300日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 165 | 龙晟建设有限公司 | 方国正 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 166 | 浙江银湖建设有限公司 | 吴生丙 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 167 | 浙江诸暨宏洲市政园林工程有限公司 | 宣华东 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 168 | 浙江锦圣建设有限公司 | 魏志国 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 169 | 浙源建设有限公司 | 胡月娟 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 170 | 港盛生态建设有限公司 | 许惠倩 | 375.693600 | 300个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 171 | 浙江东博建设有限公司 | 孟英姿 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 172 | 浙江富泰建设有限公司 | 徐小珍 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 173 | 浙江赞颂建设有限公司 | 郑晨 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 174 | 杭州临安宝宸建设工程有限公司 | 孙立克 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 175 | 浙江宝一环境建设有限公司 | 楼晓 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 176 | 开化源盛建设有限公司 | 钱建亮 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 177 | 浙江万里建设工程有限公司 | 罗思怡 | 375.693600 | 300 | 按招标文件执行 | ||
| 178 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 陈彬阳 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 179 | 温州神光建设工程有限公司 | 宋丽娟 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 180 | 浙江建科建筑特种工程有限公司 | 吴建康 | 375.694600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 181 | 衢州华宏环境建设有限公司 | 徐国庆 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 182 | 恒运建设有限公司 | 林坚燕 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 183 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 童苏联 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 184 | 浙江五云环境建设有限公司 | 周丽君 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 185 | 杭州晟安建设有限公司 | 望星 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 186 | 杭州万载市政园林工程有限公司 | 张灿君 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 187 | 淳安方盛建筑有限公司 | 郭江边 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 188 | 浙江佳薏建设有限公司 | 陈夜林 | 375.693800 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 189 | 杭州佳鸿建设工程有限公司 | 杨俊超 | 375.693600 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 190 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 何旭丹 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 191 | 浙江浙利蓝建设工程有限公司 | 梅鑫燕 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 192 | 杭州聚前建设有限公司 | 戚欢欢 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 193 | 金华铭城建设有限公司 | 刘虎成 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 194 | 杭州畅通市政工程有限公司 | 吴敏华 | 375.693700 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 195 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 胡忠 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 196 | 中鑫建设集团有限公司 | 李晓莹 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 197 | 杭州方浩建设有限公司 | 沈治国 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 198 | 淳安新都建设有限公司 | 方红莉 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 199 | 丽水华野园林建设有限公司 | 张俊豪 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 200 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 曹步田 | 375.693600 | 300 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 201 | 浙江卓安建设有限公司 | 方美凤 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 202 | 杭州耀鑫建设工程有限公司 | 马武剑 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 203 | 杭州丙辛建设有限公司 | 单凰凰 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 204 | 浙江森海建设有限公司 | 王伟 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 205 | 杭州庆泰建设有限公司 | 郝伟 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 206 | 杭州建瑞建设有限公司 | 孙斌 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 207 | 嘉兴嘉晨建设有限公司 | 严发鵬 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 208 | 浙江富水建设有限公司 | 郑瑛 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 209 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 李丹娟 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 210 | 杭州龙健建设工程有限公司 | 丁玉朝 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 211 | 易顺建工集团有限公司 | 吕顺贵 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 212 | 杭州永骏建设有限公司 | 张利华 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 213 | 浙江中艺建设有限公司 | 楼晓伟 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 214 | 杭州庐烽建设有限公司 | 汪翰聪 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 215 | 杭州鸣康建设工程有限公司 | 洪璐 | 375.693600 | 300个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 216 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 徐辉 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 217 | 温州中樾城市建设有限公司 | 戴锦达 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 218 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 王伟权 | 375.693600 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 219 | 诸暨昊运建设工程有限公司 | 许盼 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 220 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 王苗珠 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 221 | 浙江广如市政园林有限公司 | 丁力 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 222 | 浙江华豫建设有限公司 | 俞长城 | 375.920600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 223 | 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 | 徐巧云 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 224 | 浙江志诚环境建设有限公司 | 童明晓 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 225 | 浙江正立高科建设有限公司 | 曾庆彪 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 226 | 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 | 毛菊美 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 227 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 余昶迪 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 228 | 江西三象建筑工程有限公司 | 陆文龙 | 375.693600 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 229 | 浙江臻远建设有限公司 | 曾林山 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 230 | 浙江万明建设有限公司 | 沈洁 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 231 | 中嘉建设集团有限公司 | 沈晓林 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 232 | 浙江中海建市政集团有限公司 | 盛敬源 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 233 | 杭州利昊建设有限公司 | 杨文平 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 234 | 浙江春江建设有限公司 | 张慧群 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 235 | 杭州甜博建设有限公司 | 方高云 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 236 | 杭州龙巢建设有限公司 | 陈凌 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 237 | 安徽青工建设集团有限公司 | 周洁 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 238 | 浙江海泰建设有限公司 | 沈志焕 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 239 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 徐承忠 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 240 | 浙江海云建设集团有限公司 | 钱梦龙 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 241 | 浙江甚骅建设有限公司 | 施章达 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 242 | 浙江恒合瑞建设工程有限公司 | 吴先炎 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 243 | 浙江荣合建设有限公司 | 吴养微 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 244 | 杭州鑫辰建设有限公司 | 赵侠仙 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 245 | 绍兴弘裕建设有限公司 | 孙贤忠 | 投标文件导入失败:导入失败,非本项目的投标文件! | ||||
| 246 | 中深建业建设集团有限公司 | 刘有为 | 375.693600 | 300个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 247 | 浙江荣辉建设有限公司 | 徐小磊 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 248 | 江苏广泽建设有限公司 | 庄建骏 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 249 | 浙江广茂建设有限公司 | 秦代信 | 375.693600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 250 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 陈茜菲 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 251 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 金容泽 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 252 | 浙江鑫达建设有限公司 | 冯文飞 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 253 | 浙江鼎旺环境建设有限公司 | 刘柯柯 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 254 | 浙江棣远建设有限公司 | 黄朝晔 | 375.693600 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 255 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 梁舒媚 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 256 | 浙江天华建设集团有限公司 | 许燕婷 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 257 | 浙江隆祥建设有限公司 | 柴国东 | 375.693600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 258 | 通圆建筑集团有限公司 | 刘德杰 | 375.920600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
