杭州医学院临安二期建设工程二标监理
开标信息
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
| 序号 | 投标人 | 投标报价(万元) | 总监理工程师 | 监理人数 | 计划监理服务期 | 权重系数(如需抽取) | 投标保证金缴纳情况 | 投标人确认 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 458.232000 | 李文哲 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后不少于1230(包含90日历天的免费服务期,直至临安二期建设项目二标整体交付、缺陷责任期满为止)个日历天。投标人的投标服务期不得短于该计划服务期 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 2 | 浙江中兴工程咨询有限公司 | 353.312000 | 杨建国 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 3 | 浙江森威建设管理有限公司 | 439.200000 | 陈俊峰 | 开标阶段无法获取此信息 | 不少于 1230(包含 90 日历天的免费服务期,直至临安二期建设项目二标整体交付、缺陷责任期满为止)个 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 4 | 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | 366.500000 | 张栋栋 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后不少于1230(包含90日历天的免费服务期,直至临安二期建设项目二标整体交付、缺陷责任期满为止)个日历天 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 5 | 浙江天成项目管理有限公司 | 447.984000 | 程志伟 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 6 | 浙江长城工程管理有限公司 | 322.080000 | 欧阳卡嘉 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 7 | 浙江江东项目管理有限公司 | 462.668800 | 包朝榜 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 8 | 中建材(浙江)工程咨询有限公司 | 365.512000 | 陈佳真 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 9 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 456.182400 | 阳桥辉 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 10 | 浙江广力工程管理有限公司 | 390.400000 | 吴伟达 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 11 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 462.624000 | 冯建利 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 12 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 458.720000 | 张立超 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后不少于1230(包含90日历天的免费服务期,直至临安二期建设项目二标整体交付、缺陷责任期满为止) | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 13 | 文华工程咨询股份有限公司 | 353.800000 | 刘蒋胜 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 14 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 314.760000 | 张世恒 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 15 | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | 358.680000 | 徐长华 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 16 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 444.080000 | 李军元 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 17 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 452.180800 | 郝斌 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 18 | 浙江天工工程管理有限公司 | 351.360000 | 查锦龙 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 19 | 浙江建银项目管理咨询有限公司 | 357.216000 | 吴东平 | 开标阶段无法获取此信息 | 1230日历天 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 20 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 355.264000 | 项英杰 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后不少于1230(包含90日历天的免费服务期,直至临安二期建设项目二标整体交付、缺陷责任期满为止)个日历天 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 21 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 | 326.960000 | 祁治武 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 22 | 浙江之江工程项目管理有限公司 | 368.440000 | 黄惠平 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 23 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 319.640000 | 韩水琴 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 24 | 浙江工程建设管理有限公司 | 451.400000 | 郑月林 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 25 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 359.168000 | 李建锋 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后 不少于1230(包含90日历天的免费服务期,直至临安二期建设项目二标整体交付、缺陷责任期满为止) | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 26 | 浙江省工程咨询有限公司 | 366.000000 | 郑建锋 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 27 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 424.560000 | 李喜伟 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 28 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 441.640000 | 饶克 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 29 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 354.776000 | 贝建益 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后不少于1230(包含90日历天的免费服务期,直至临安二期建设项目二标整体交付、缺陷责任期满为止) | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 30 | 浙江盛华工程建设监理有限公司 | 356.240000 | 陈和金 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后不少于1230(包含90日历天的免费服务期,直至临安二期建设项目二标整体交付、缺陷责任期满为止) | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
工程招标采购
搞笑表情
微信头像
美女图片
APP小游戏
PPT模板