运河湖墅路等绿地养护
中标结果
]]>
| 项目编号 | A3301010060400290001281 | 招标单位 | 杭州市拱墅区综合行政执法局 |
| 项目名称 | 运河湖墅路等绿地养护 | ||
| 招标方式 | 公开招标 | 中标备案时间 | 2025年09月17日 |
| 中标单位 | 杭州绿亚市政园林建设有限公司 | 项目经理 | 华国荣 |
| 中标价格 | 1150.980800万元 | 中标工期 | 1086 |
评标专家公示:
| 序号 | 专家姓名 | 抽取方式 |
| 1 | 00007675 | 在库专家 |
| 2 | 00005445 | 在库专家 |
| 3 | 00000256 | 在库专家 |
| 4 | 00003802 | 招标人代表 |
| 5 | 00008456 | 在库专家 |
定量评审结果:
专家编号 | 00007675 | 00005445 | 00000256 | 00003802 | 00008456 |
绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 89.02 | 89.87 | 88.72 | 91.14 | 89.32 |
杭州中衢建设有限公司 | 84.29 | 82.79 | 82.79 | 82.97 | 83.59 |
江苏瀚辰园林科技有限公司 | 92.55 | 94.3 | 93.25 | 92.07 | 93.25 |
湖南省园景生态园林有限公司 | 89.11 | 89.31 | 88.21 | 87.94 | 88.01 |
徐州市森洋园林景观工程有限公司 | 94.13 | 94.18 | 93.03 | 91.14 | 93.73 |
浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 |
浙江新桃源园林工程有限公司 | 87.08 | 88.08 | 86.18 | 87.8 | 86.78 |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 92.62 | 94.57 | 93.02 | 92.1 | 92.82 |
杭州德汇环境工程有限公司 | 86.81 | 88.06 | 86.91 | 88.71 | 86.41 |
杭州宏运绿化工程有限公司 | 91.67 | 91.67 | 90.17 | 89.11 | 90.87 |
杭州绿亚市政园林建设有限公司 | 94.23 | 95.73 | 94.23 | 96.68 | 94.93 |
星景科技有限公司 | 94.09 | 93.29 | 92.79 | 90.76 | 92.59 |
江苏前方市政园林有限公司 | 94.99 | 94.14 | 92.79 | 91.8 | 92.79 |
江阴绿饰生态园艺工程有限公司 | 92.48 | 93.38 | 92.08 | 90.92 | 91.98 |
无锡市富苑绿化工程有限公司 | 91.84 | 92.14 | 91.94 | 89.83 | 91.34 |
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
工程招标采购
搞笑表情
微信头像
美女图片
APP小游戏
PPT模板