亚太路提升改造工程(时代大道-风情大道)监理
开标信息
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
| 序号 | 投标人 | 投标报价(万元) | 总监理工程师 | 监理人数 | 计划监理服务期 | 权重系数(如需抽取) | 投标保证金缴纳情况 | 投标人确认 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 346.895900 | 侯君 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 2 | 浙江工程建设管理有限公司 | 353.372400 | 谭文华 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 3 | 浙江江东项目管理有限公司 | 333.999900 | 曾丽红 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 4 | 正展建设管理集团有限公司 | 351.348500 | 孙宜祥 | 开标阶段无法获取此信息 | 1660日历天(施工监理服务期为930日历天,质量缺陷期为730日历天,共计1660日历天,具体起算日期以项目开工日期为准。) | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 5 | 杭州市市政公用建设开发有限公司 | 327.870000 | 郭清强 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 6 | 浙江正业项目管理有限公司 | 336.776500 | 甄梅远 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 7 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 330.700000 | 江强斌 | 开标阶段无法获取此信息 | 1660个日历天(施工监理服务期为930日历天,质量缺陷期为730日历天,共计1660日历天,具体起算日期以项目开工日期为准) | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 8 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 343.000000 | 任洪祥 | 开标阶段无法获取此信息 | 1660个日历天(施工监理服务期为930日历天,质量缺陷期为730日历天,共计1660日历天,具体起算日期以项目开工日期为准) | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 9 | 正博工程管理有限公司 | 335.888800 | 郑波 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 10 | 政通建设管理有限公司 | 344.872000 | 王忠利 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 11 | 三方建设集团有限公司 | 337.330000 | 叶曙军 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 12 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 340.014600 | 王江艳 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 13 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 339.205100 | 江斌 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 14 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 329.895200 | 童旭东 | 开标阶段无法获取此信息 | 1660个日历天 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 15 | 浙江天成项目管理有限公司 | 348.919800 | 肖蛟 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
工程招标采购
搞笑表情
微信头像
美女图片
APP小游戏
PPT模板