汀兰街周边环境整治提升工程
开标信息
| 序号 | 投标企业 | 项目负责人 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 640.640200 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 2 | 常州绿之弘园林工程有限公司 | 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符 | |||||
| 3 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 643.887542 | 390 | 合格 | |||
| 4 | 嘉兴禾亚建设有限公司 | 634.981100 | 390 | 合格 | |||
| 5 | 安徽久诚建设有限公司 | 649.793300 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 6 | 浙江五云环境建设有限公司 | 630.450300 | 390 | 合格 | |||
| 7 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 621.279500 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 8 | 杭州大邦城建工程有限公司 | 617.254100 | 390 | 合格 | |||
| 9 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 627.753800 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 10 | 三江生态环境有限公司 | 631.110100 | 390 | 合格 | |||
| 11 | 杭州蓝天园林设计建设有限公司 | 630.934700 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 12 | 浙江汇新建设有限公司 | 625.426500 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 13 | 浙江德诚环境建设有限公司 | 635.875100 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 14 | 兴物城建集团有限公司 | 624.963100 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |||
| 15 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 637.023800 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 16 | 浙江宝一环境建设有限公司 | 615.162000 | 390 | 合格 | |||
| 17 | 江苏钊意建设工程有限公司 | 618.329700 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 18 | 宁波市花木有限公司 | 644.378226 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格要求 | |||
| 19 | 众生设计集团有限公司 | 621.325900 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 20 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 648.704100 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 21 | 杭州浩拓市政园林绿化有限公司 | 652.442838 | 390 | 合格 | |||
| 22 | 杭州德欣市政园林工程有限公司 | 624.563500 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 23 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 636.021800 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 24 | 安吉至诚建设有限公司 | 643.350519 | 390 | 合格 | |||
| 25 | 浙江恒力建设有限公司 | 636.912500 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 26 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 读取文件数据失败投标文件格式解析失败:投标文件格式解析失败 | |||||
| 27 | 浙江天地环境建设有限公司 | 619.480900 | 390 | 合格 | |||
| 28 | 西安华曦园林市政建设有限公司 | 618.437500 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 29 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 634.243169 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 30 | 江苏星美环境建设有限公司 | 627.615200 | 390 | 合格 | |||
| 31 | 杭州环优建设工程有限公司 | 652.442800 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 32 | 深川控股集团有限公司 | 624.219200 | 390 | 合格 | |||
| 33 | 杭州中航建设集团有限公司 | 637.402200 | 390 | 合格 | |||
| 34 | 杭州迎绿市政园林工程有限公司 | 616.370800 | 390 | 合格 | |||
| 35 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 627.822000 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 36 | 山东阳光园林建设有限公司 | 650.000500 | 390 | 合格 | |||
| 37 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 634.335700 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 38 | 平湖市鑫泰环境工程有限公司 | 635.435300 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 39 | 杭州西兴园林工程有限公司 | 639.024700 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |||
| 40 | 江苏泽冠建设有限公司 | 615.225800 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 41 | 杭州恒泰建设工程有限公司 | 640.890900 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 42 | 杭州泰洪鑫建设有限公司 | 619.445100 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 43 | 浙江他山环境工程有限公司 | 640.054100 | 390 | 合格 | |||
| 44 | 浙江中驰环境建设有限公司 | 646.487400 | 390 | 合格 | |||
| 45 | 南京河西园林工程有限公司 | 643.526500 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 46 | 华赣城建集团股份有限公司 | 643.814000 | 390 | 合格 | |||
| 47 | 湖州园林绿化有限公司 | 624.952200 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 48 | 杭州申华景观建设有限公司 | 632.430005 | 390 | 合格 | |||
| 49 | 浙江润乔建设有限公司 | 635.140000 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 50 | 杭州金锄市政园林工程有限公司 | 651.636400 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 51 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 612.168100 | 390 | 合格 | |||
| 52 | 浙江梧桐园林市政工程有限公司 | 631.396736 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 53 | 江苏星屹都建设工程有限公司 | 624.619000 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 54 | 杭州林润建设有限公司 | 634.553500 | 390 | 合格 | |||
| 55 | 杭州毅泰建设工程有限公司 | 637.487000 | 390 | 合格 | |||
| 56 | 杭州庆泰建设有限公司 | 633.990200 | 390 | 合格 | |||
| 57 | 杭州东承园林绿化有限公司 | 640.270003 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 58 | 金庐生态建设有限公司 | 637.526792 | 390 | 按招标文件要求 | |||
| 59 | 浙江万盛生态建设有限公司 | 625.018202 | 390 | 合格 | |||
| 60 | 杭州兴宇建设有限公司 | 622.313100 | 390 | 合格 | |||
| 61 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 621.264307 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 62 | 浙江水深建设有限公司 | 636.810000 | 390 | 合格 | |||
| 63 | 杭州绿圳市政园林工程有限公司 | 628.400000 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 64 | 浙江良九园林建设有限公司 | 628.891600 | 390 | 合格 | |||
| 65 | 河南省豫南园林绿化有限责任公司 | 649.789300 | 390 | 合格 | |||
| 66 | 浙江宏熙建设有限公司 | 624.439100 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 67 | 浙江星元盛建设有限公司 | 624.365800 | 390 | 合格 | |||
| 68 | 杭州宁远绿化工程有限公司 | 626.051800 | 390 | 合格 | |||
| 69 | 中景园生态建设有限公司 | 627.660200 | 390 | 合格 | |||
| 70 | 浙江开泰建设有限公司 | 588.713800 | 390 | 合格 | |||
| 71 | 元成环境股份有限公司 | 645.596800 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 72 | 杭州中衢建设有限公司 | 638.880800 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |||
| 73 | 浙江双林古建园林工程有限公司 | 635.880046 | 390 | 合格 | |||
| 74 | 杭州余商建设有限公司 | 614.242600 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 75 | 杭州八鑫环境建设有限公司 | 617.372900 | 390 | 合格 | |||
| 76 | 金华市信远建设有限公司 | 624.559600 | 390 | 合格 | |||
| 77 | 春晗环境建设股份有限公司 | 631.990800 | 390 | 合格 | |||
| 78 | 杭州湖田建设有限公司 | 621.622900 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 79 | 浙江世合建设有限公司 | 627.918800 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 80 | 浙江春江建设有限公司 | 638.917400 | 390 | 合格 | |||
| 81 | 杭州甜博建设有限公司 | 643.069800 | 390 | 合格 | |||
| 82 | 杭州立通建筑有限公司 | 632.942800 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 83 | 杭州原景建设环境有限公司 | 638.880700 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 84 | 宇航交通建设集团有限公司 | 630.450300 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 85 | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 615.545092 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 86 | 南京观海建设工程有限公司 | 640.204707 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |||
| 87 | 杞梓林生态建设有限公司 | 624.502400 | 390 | 合格 | |||
| 88 | 杭州丰裕建设有限公司 | 635.232300 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求. | |||
| 89 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 638.290600 | 390 | 合格 | |||
| 90 | 博弘环境建设有限公司 | 646.859200 | 390 | 合格 | |||
| 91 | 嘉兴椰林建设有限公司 | 645.918400 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 92 | 杭州益捷环境建设有限公司 | 627.549222 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |||
| 93 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 627.716400 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |||
| 94 | 杭州金红禾园林建设有限公司 | 631.638800 | 390 | 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准 | |||
| 95 | 江苏华源建工集团有限公司 | 615.311600 | 390 | 合格 | |||
| 96 | 湖州中恒园林建设有限公司 | 621.495300 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 97 | 江苏楚龙建设有限公司 | 621.411700 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |||
| 98 | 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 640.470900 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 99 | 义乌市现代园林绿化建设工程有限公司 | 622.590000 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 100 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 618.645500 | 390 | 合格 | |||
| 101 | 杭州铭睿园林建设有限公司 | 590.350000 | 390 | 合格 | |||
| 102 | 皖建生态环境建设有限公司 | 629.590000 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 103 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 614.992600 | 390 | 合格 | |||
| 104 | 杭州禹航建设工程有限公司 | 640.053700 | 390 | 合格 | |||
| 105 | 浙江盛开建设有限公司 | 633.076200 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 106 | 中皖正一建设集团有限公司 | 640.371900 | 390 | 合格 | |||
| 107 | 温州中樾城市建设有限公司 | 624.671800 | 390 | 合格 | |||
| 108 | 杭州恒力市政景观艺术有限公司 | 634.775500 | 390 | 按照招标文件要求 | |||
| 109 | 杭州利昊建设有限公司 | 633.749200 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 110 | 苏州基业生态园林股份有限公司 | 614.973400 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 111 | 浙江声学建设有限公司 | 649.936700 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 112 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 621.918400 | 390 | 合格 | |||
| 113 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 643.792400 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 114 | 龙禹建设股份有限公司 | 618.173500 | 390 | 按照招标文件要求 | |||
| 115 | 浙江崇业建设有限公司 | 641.054400 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 116 | 杭州盛萧环境建设有限公司 | 635.750500 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 117 | 杭州木兰建设有限公司 | 633.016100 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 118 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 646.566600 | 390 | 合格 | |||
| 119 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 637.301000 | 390 | 合格 | |||
| 120 | 江苏凯进生态建设有限公司 | 613.758300 | 390 | 合格 | |||
| 121 | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | 641.441500 | 390 | 合格 | |||
| 122 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 625.172200 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 123 | 安徽青工建设集团有限公司 | 646.709600 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |||
| 124 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 640.199500 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 125 | 浙江嘉年华园林建设有限公司 | 613.201800 | 390 | 合格 | |||
| 126 | 桐庐恒大园林工程有限公司 | 600.669800 | 390 | 按招标文件要求 | |||
| 127 | 浙江佳岳建设有限公司 | 642.472900 | 390 | 合格 | |||
| 128 | 河南洹河建设工程有限公司 | 627.870400 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 129 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 624.726800 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 130 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 646.431500 | 390 | 合格 | |||
| 131 | 浩安生态环境建设有限公司 | 615.089400 | 390 | 合格 | |||
| 132 | 浙江国象建设有限公司 | 611.934938 | 390 | 合格 | |||
| 133 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 632.869500 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 134 | 浙江红欣园林艺术有限公司 | 637.784308 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 135 | 河南洹上村建设工程有限公司 | 621.800000 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 136 | 浙江光大建设集团有限公司 | 636.828000 | 390 | 合格 | |||
| 137 | 腾圣建设集团有限公司 | 611.981100 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 138 | 杭州余景建设有限公司 | 629.484800 | 390 | 合格 | |||
| 139 | 杭州天颜建设有限公司 | 637.700100 | 390 | 合格 | |||
| 140 | 安徽腾飞园林建设工程有限公司 | 621.407800 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 141 | 浙江荣林环境股份有限公司 | 637.670700 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 142 | 浙江泓顺建设有限公司 | 646.947725 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 143 | 龙升控股集团有限公司 | 608.457900 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 144 | 江苏三恒建设有限公司 | 637.129400 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 145 | 杭州宏伟市政景观工程有限公司 | 639.855800 | 390 | 合格 | |||
| 146 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 628.103900 | 390 | 合格 | |||
| 147 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 631.256700 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 148 | 浙江众有建设有限公司 | 586.465400 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |||
| 149 | 浙江祥达建设有限公司 | 640.088300 | 390 | 合格 | |||
| 150 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 642.325800 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 151 | 浙江鑫捷建设有限公司 | 620.810300 | 390 | 合格 | |||
| 152 | 浙江歌德建设有限公司 | 621.882800 | 390 | 合格 | |||
| 153 | 浙江小九天建设集团有限公司 | 634.062813 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 154 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 631.769900 | 390 | 合格 | |||
| 155 | 杭州禾硕建设有限公司 | 620.510500 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |||
| 156 | 浙江东邦环境科技有限公司 | 643.960100 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |||
| 157 | 杭州汇达绿地有限公司 | 650.412200 | 390 | 合格 | |||
| 158 | 杭州绿亚市政园林建设有限公司 | 631.156000 | 390 | 合格 | |||
| 159 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 631.244700 | 390 | 合格 | |||
| 160 | 扬州市华泽园林工程有限公司 | 612.033900 | 390 | 合格 | |||
| 161 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 636.828200 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 162 | 浙江上匠园林建设有限公司 | 639.496500 | 390 | 合格 | |||
| 163 | 杭州保润园林工程有限公司 | 634.079000 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 164 | 浙江贝利建设集团有限公司 | 631.058000 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 165 | 纳琦绿能工程有限公司 | 643.425900 | 390 | 合格 | |||
| 166 | 浙江港都建设有限公司 | 628.177800 | 390 | 合格 | |||
| 167 | 杭州泰浩建设有限公司 | 610.344800 | 390 | 合格 | |||
| 168 | 浙江绿艺建设有限公司 | 637.733300 | 390 | 合格 | |||
| 169 | 浙江三有建设有限公司 | 586.465400 | 390 | 合格 | |||
| 170 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 649.835534 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 171 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 637.487900 | 390 | 合格 | |||
| 172 | 浙江金桥环境建设有限公司 | 626.418400 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 173 | 杭州丰圣市政园林工程有限公司 | 628.841100 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 174 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 643.684900 | 390 | 合格 | |||
| 175 | 杭州五洲市政园林绿化工程有限公司 | 649.683700 | 390 | 合格 | |||
| 176 | 浙江亚新市政园林工程有限公司 | 630.767500 | 390 | 合格 | |||
| 177 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 615.100800 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 178 | 中筑久久营造集团有限公司 | 630.450300 | 390 | 合格 | |||
| 179 | 浙江东耀建设有限公司 | 618.483700 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |||
| 180 | 浙江乙未古建园林工程有限公司 | 633.939800 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 181 | 浙江鑫溢建设有限公司 | 630.538300 | 390 | 合格 | |||
| 182 | 安徽城创生态建设有限公司 | 631.044700 | 390 | 合格 | |||
| 183 | 浙江坤宁建设有限公司 | 638.880800 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 184 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 611.778700 | 390 | 合格 | |||
| 185 | 杭州净好景环境科技有限公司 | 624.438600 | 390 | 合格 | |||
| 186 | 杭州恒望环境科技有限公司 | 643.430037 | 390 | 合格 | |||
| 187 | 杭州金驰市政园林工程有限公司 | 649.904478 | 390 | 工程质量符合国家相关规定的合格标准 | |||
| 188 | 浙江南山环境建设有限公司 | 640.858800 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 189 | 浙江绣水建设有限公司 | 625.770900 | 390 | 合格 | |||
| 190 | 浙江鑫乐达建设有限公司 | 635.288700 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 191 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 650.577499 | 390 | 合格 | |||
| 192 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 | 654.510100 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 193 | 浙江泓泽环境建设有限公司 | 632.569500 | 390 | 合格 | |||
| 194 | 杭州欧维建设管理有限公司 | 629.350700 | 390 | 合格 | |||
| 195 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 634.115100 | 390 | 工程质量符合国家相关规定的合格标准 | |||
| 196 | 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 | 618.083396 | 390 | 合格 | |||
| 197 | 浙江浙勤城市服务科技有限公司 | 625.526009 | 390 | 合格 | |||
| 198 | 浙江萧建集团有限公司 | 624.761900 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 199 | 广宏建设集团有限公司 | 640.523700 | 390 | 合格 | |||
| 200 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 637.179200 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 201 | 相亭生态科技有限公司 | 643.445100 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 202 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 639.610143 | 390 | 合格 | |||
| 203 | 扬州三恒建设工程有限公司 | 634.007800 | 390 | 合格 | |||
| 204 | 杭州天晟建设有限公司 | 646.204300 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 205 | 杭州科美园林景观工程有限公司 | 637.217402 | 390 | 合格 | |||
| 206 | 江苏盛世园林工程有限公司 | 640.303700 | 390 | 合格 | |||
| 207 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 638.729700 | 390 | 合格 | |||
| 208 | 浙江华舟建设有限公司 | 616.155300 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 209 | 绿洲凯宸建设集团有限公司 | 639.130000 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 210 | 恒祥建工集团有限公司 | 627.282800 | 390 | 合格 | |||
| 211 | 温州威泰建设有限公司 | 637.085400 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 212 | 杭州联基建设工程有限公司 | 640.061300 | 390 | 合格 | |||
| 213 | 河南省广源园林绿化有限公司 | 637.561200 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 214 | 河南韶北建筑工程有限公司 | 643.599100 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 215 | 温州宏伟建设有限公司 | 640.554500 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 216 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 629.933200 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 217 | 河南第九建设集团有限公司 | 630.884100 | 390 | 合格 | |||
| 218 | 浙江达华园林建设有限公司 | 610.071900 | 390 | 合格 | |||
| 219 | 浙江华豫建设有限公司 | 636.242000 | 390 | 按招标文件要求 | |||
| 220 | 杭州开济市政园林有限公司 | 615.549000 | 390 | 合格 | |||
| 221 | 杭州余杭林海建筑有限公司 | 625.830100 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 222 | 浙江诚骏建设工程有限公司 | 644.571200 | 390 | 合格 | |||
| 223 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 611.818900 | 390 | 合格 | |||
| 224 | 扬州三信建设工程有限公司 | 621.578900 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 225 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 618.243900 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 226 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 633.915400 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 227 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 634.159600 | 390 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
工程招标采购
搞笑表情
微信头像
美女图片
APP小游戏
PPT模板