建业路等8条道路雨污水管网有机更新工程(重新招标)
开标信息
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
| 序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州中临建筑工程有限公司 | 谢一骏 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 2 | 浙江广胜集团有限公司 | 范秀珍 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 3 | 浙江通园建设集团有限公司 | 姚璟 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 4 | 江山市奥都建设工程有限公司 | 肖娟 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 5 | 浙江盛光建设有限公司 | 颜桑 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 6 | 浙江杭鑫建设有限公司 | 吴志红 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 7 | 浙江舜元建设有限公司 | 朱伟锋 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 8 | 浙江志诚环境建设有限公司 | 童明晓 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 9 | 浙江光大建设集团有限公司 | 胡明 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 10 | 浙江立昂市政园林建设有限公司 | 王年军 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 11 | 浙江前州建设集团有限公司 | 晋月静 | 732.731900 | 110 | 合格 | ||
| 12 | 淳安蓝海建设工程有限公司 | 施妙娟 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 13 | 浙江宏信建设有限公司 | 何红杰 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 14 | 杭州浩丰园林建设有限公司 | 刘方胜 | 732.732000 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 15 | 杭州南岳建设工程有限公司 | 张彩红 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 16 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 徐胜利 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 17 | 浙江兴瑞达建设有限公司 | 许梁华 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 18 | 浙江那然建设有限公司 | 童建芳 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 19 | 江西景观建设集团有限公司 | 刘玥琦 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 20 | 龙晟建设有限公司 | 廖康康 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 21 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 陈林健 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 22 | 金华铭城建设有限公司 | 刘虎成 | 732.732000 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 23 | 金华市邦和建设有限公司 | 高健 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 24 | 浙江大运建设集团有限公司 | 高青华 | 732.731900 | 110日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 25 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 王华标 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 26 | 浙江凯恩建设有限公司 | 华国水 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 27 | 杭州领域建设有限公司 | 周予子 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 28 | 浙江工部建设管理有限公司 | 高卫峰 | 732.731900 | 110个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 29 | 浙江源铭环境建设有限公司 | 邵文良 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 30 | 浙江宝龙建设有限公司 | 张永华 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 31 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 吴甲明 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 32 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 陈颖韬 | 732.732000 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 33 | 浙江婺丰建设有限公司 | 童秋晔 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 34 | 浙江正立高科建设有限公司 | 曾庆彪 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 35 | 浙江金龙建设有限公司 | 沈湘 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 36 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 陈铁虹 | 732.738300 | 110 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 37 | 杭州西景环境建设有限公司 | 张钰琴 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 38 | 浙江荣裕建设有限公司 | 何涛涛 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 39 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 金容泽 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 40 | 杭州祥麟工程有限公司 | 冯冬平 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 41 | 浙江汇腾建设有限公司 | 王金言 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 42 | 杭州国通建设有限公司 | 赵乐康 | 732.733000 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 43 | 安智建筑集团有限公司 | 孙志伟 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 44 | 坤茂建设集团有限公司 | 朱华炎 | 732.731900 | 110日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 45 | 杭州木兰建设有限公司 | 江文静 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 46 | 福建新纪建设集团有限公司 | 田英涛 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 47 | 兴润建设集团有限公司 | 韩荣翔 | 732.732000 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 48 | 浙江江鑫建设有限公司 | 毛雄耀 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 49 | 杭州欧维建设管理有限公司 | 何艳艳 | 732.735500 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 50 | 浙江宏盼建设有限公司 | 傅益涛 | 732.731900 | 110日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 51 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 赵小红 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 52 | 兴丰建设景观有限公司 | 樊乐华 | 732.731900 | 110个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 53 | 杭州宇锟建设有限公司 | 凌丽 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 54 | 宇航交通建设集团有限公司 | 张铖 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 55 | 浙江中大建设工程有限公司 | 潘宏球 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 56 | 浙江新世界装饰有限公司 | 何潞遥 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 57 | 中通建工城建集团有限公司 | 胡棕超 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 58 | 浙江中南建设集团有限公司 | 张贞洁 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 59 | 杭州耀远建设工程有限公司 | 刘振 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 60 | 金华开运建设有限公司 | 余杰 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 61 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 朱旭林 | 732.731900 | 110日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 62 | 浙江怿顺建设有限公司 | 周建霞 | 732.732000 | 110 | 合格 | ||
| 63 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 夏建栋 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 64 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 王雨佳 | 732.731900 | 110 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 65 | 浙江宏杭建设有限公司 | 陈龙华 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 66 | 浙江宏兴建设有限公司 | 李一平 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 67 | 浙江长兴市政建设有限公司 | 王璐 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 68 | 浙江视野建设集团有限公司 | 邹汝静 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 69 | 浙江泓顺建设有限公司 | 陈伟 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 70 | 浙江祥麟建设有限公司 | 毛朝斌 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 71 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 何乾瑜 | 732.731900 | 110 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 72 | 杭州伟业建设集团有限公司 | 韩飞 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 73 | 浙江德诚环境建设有限公司 | 叶银山 | 732.734600 | 110日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 74 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 严敏娟 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 75 | 浙江五云环境建设有限公司 | 尤达 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 76 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 向红军 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 77 | 南昌市政建设集团有限公司 | 涂传俊 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 78 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 俞林明 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 79 | 浙江广如市政园林有限公司 | 丁力 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 80 | 巨鑫建设集团有限公司 | 朱奇虎 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 81 | 浙江申源建设有限公司 | 袁震 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 82 | 浙江贝利建设集团有限公司 | 程珊珊 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 83 | 浙江共成建设有限公司 | 凌芝 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 84 | 浙江远涛建设有限公司 | 金利平 | 732.731900 | 110日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 85 | 华升建设集团有限公司 | 陈晓云 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 86 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 童育芬 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 87 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 徐斌 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 88 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 倪春勇 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 89 | 恒运建设有限公司 | 林坚燕 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 90 | 禹天建设有限公司 | 许国夫 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 91 | 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 | 卢雷霞 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 92 | 平湖市市政工程有限公司 | 程燕 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 93 | 浙江众安建设集团有限公司 | 李珊 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 94 | 浙江皓坤建设有限公司 | 王城 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 95 | 浙江天力建设集团有限公司 | 管诗新 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 96 | 浙江万合建设有限公司 | 陈丽丽 | 732.731900 | 110个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 97 | 浙江歌德建设有限公司 | 崔瑞芳 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 98 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 郑春春 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 99 | 台州崇泰建设有限公司 | 徐龙舞雪 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 100 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 林康乐 | 732.732000 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 101 | 浙江宝诚建设有限公司 | 舒孝康 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 102 | 浙江天境建设集团有限公司 | 刘宪华 | 732.731900 | 110日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 103 | 杭州市城市建设基础工程有限公司 | 秦建美 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 104 | 中乐建业集团有限公司 | 狄聪 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 105 | 温州市宏泰建设有限公司 | 包日利 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 106 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 张仁杰 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 107 | 杭州大地市政工程有限公司 | 吴华红 | 732.749500 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 108 | 杭州之江市政建设有限公司 | 包菊珍 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 109 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 曹军飞 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 110 | 杭州禹航建设工程有限公司 | 陈旭骅 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 111 | 杭州希润市政工程有限公司 | 王玉城 | 732.731900 | 110个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 112 | 浙江中野市政园林工程有限公司 | 张红英 | 732.732100 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 113 | 浙江龙腾建设有限公司 | 董立锋 | 732.731900 | 110 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 114 | 浙江天地环境建设有限公司 | 唐英 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 115 | 百思特建设股份有限公司 | 王宜涛 | 732.731900 | 110个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 116 | 杭州丰城环境建设有限公司 | 余旋 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 117 | 杭州畅通市政工程有限公司 | 朱艳玲 | 732.732000 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 118 | 江西省梦远建设有限公司 | 熊建 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 119 | 城邦建业控股有限公司 | 黄河 | 732.731900 | 110个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 120 | 浙江金华万胜建设有限公司 | 章金卫 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 121 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 王建英 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 122 | 浙江星鸿建设有限公司 | 陈磊云 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 123 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 王燕芬 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 124 | 申地园林建设有限公司 | 卢红梅 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 125 | 浙江海创建设有限公司 | 杜飞强 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 126 | 杭州大弘建设有限公司 | 宣志强 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 127 | 浙江禄达建筑工程有限公司 | 许福兴 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 128 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 何征波 | 732.731900 | 110日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 129 | 博大环境集团有限公司 | 王剑超 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 130 | 正达建设有限公司 | 刘雪娥 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 131 | 衢州市市政建设开发有限公司 | 毛吉仙 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 132 | 杭州腾虎环境工程有限公司 | 吕楠彬 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 133 | 杭州临大建设工程有限公司 | 潘晨怡 | 732.731900 | 110 | 合格 | ||
| 134 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 吴磊 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 135 | 浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 叶颖颖 | 732.731900 | 110日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 136 | 浙江汇新建设有限公司 | 邓晖 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 137 | 浙江复诚建设有限公司 | 黄震 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 138 | 浙江杭坤建设集团有限公司 | 陈海帆 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 139 | 浙江万里建设工程有限公司 | 罗思怡 | 732.731900 | 110 | 按招标文件执行 | ||
| 140 | 浙江德林建设有限公司 | 严潘喻 | 732.731900 | 110 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 141 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 牟霞芊 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 142 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 艾冰 | 732.732800 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 143 | 绍兴祥和建设有限公司 | 张惠英 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 144 | 佳伟建设集团有限公司 | 王郑兵 | 732.731900 | 110日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 145 | 浙江天河水利工程有限公司 | 施周扬 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 146 | 浙江中腾建设有限公司 | 洪锋 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 147 | 浙江萧建集团有限公司 | 赵雷蕾 | 732.731900 | 110 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 148 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 梁舒媚 | 732.731900 | 110日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 149 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 尤颖颖 | 732.731900 | 110 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 150 | 杭州领运建筑有限公司 | 徐嘉懿 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 151 | 武义鸿汇建筑工程有限公司 | 王帅 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 152 | 杭州锦誉建设有限公司 | 骆鑫海 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 153 | 国强建设集团有限公司 | 金丹丹 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 154 | 浙江浩川环境建设有限公司 | 郑慧珍 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 155 | 杭州益诚建设有限公司 | 徐巍 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 156 | 彩建控股集团有限公司 | 吕林燕 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 157 | 浙江国建建设有限公司 | 李奕帆 | 732.731900 | 110 | 合格 | ||
| 158 | 杭州恒泰建设工程有限公司 | 盛理仲 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 159 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 肖风枝 | 732.732000 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 160 | 浙江广通环境建设有限公司 | 余慧娟 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 161 | 浙江永港建设有限公司 | 陆佳炯 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 162 | 洪都建设集团有限公司 | 曾冶 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 163 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 陆晓峰 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 164 | 浙江宝宇建设有限公司 | 林松青 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 165 | 浙江恒力建设有限公司 | 程俊翔 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 166 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 王一超 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 167 | 浙江万明建设有限公司 | 沈洁 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 168 | 杭州三阳建设集团有限公司 | 潘海飞 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 169 | 浙江岩科建设有限公司 | 方建楠 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 170 | 浙江荣辉建设有限公司 | 徐小磊 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 171 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 魏智明 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 172 | 浙江旌泰建筑有限公司 | 陈锋 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 173 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 王志勇 | 732.731900 | 110个日历天 | 合格 | ||
| 174 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 余程炜 | 732.731900 | 110个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 175 | 宁波建工工程集团有限公司 | 胡丽达 | 732.731900 | 110日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 176 | 杭州金驰市政园林工程有限公司 | 胡玲玲 | 732.731900 | 110日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 177 | 浙江春江建设有限公司 | 张慧群 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 178 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 傅法祥 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 179 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 李金明 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 180 | 浙江达华园林建设有限公司 | 吴以平 | 732.731900 | 110日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 181 | 浙江荣硕建设有限公司 | 程桂良 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 182 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 胡慧丹 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 183 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 周和平 | 732.745700 | 110 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 184 | 浙江小九天建设集团有限公司 | 吕英英 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 185 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 许素君 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 186 | 杭州八鑫环境建设有限公司 | 余罗成 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 187 | 新鑫建设集团有限公司 | 李小明 | 732.731900 | 110 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 188 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 蒋早如 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 189 | 杭州余景建设有限公司 | 吴正良 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 190 | 浙江富泰建设有限公司 | 葛东建 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 191 | 台州弘丰建设有限公司 | 郑玲玲 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 192 | 浙江华豫建设有限公司 | 俞长城 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 193 | 中管通地下管线技术(广东)有限公司 | 叶炜楷 | 732.731900 | 110 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 194 | 浙江舜达建设工程有限公司 | 高富 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 195 | 浙江筑扬建设有限公司 | 黄益明 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 196 | 浙江中荣建设有限公司 | 刘小娟 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 197 | 浙江铭园建设有限公司 | 陈金良 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 198 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 王海峰 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 199 | 中庆建设有限责任公司 | 许云龙 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 200 | 杭州联基建设工程有限公司 | 田圆圆 | 732.731900 | 110日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 201 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 黄亚成 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 202 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 程真真 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 203 | 华译洲工程集团(浙江)有限公司 | 张芳芳 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 204 | 江西有色建设集团有限公司 | 游鹏凯 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 205 | 杭州三华建设有限公司 | 阮剑伟 | 732.732000 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 206 | 浙江百厦建设有限公司 | 王晶艳 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 207 | 浙江铖峰建设有限公司 | 许铖 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 208 | 杭州龙巢建设有限公司 | 陈凌 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 209 | 浙江联扬建设有限公司 | 金静琴 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 210 | 浙江华舟建设有限公司 | 吕云华 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 211 | 三江生态环境有限公司 | 吴方军 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 212 | 浙江东博建设有限公司 | 孟英姿 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 213 | 宏胜建设有限公司 | 王乔山 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 214 | 浙江晟周集团有限公司 | 徐文燕 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 215 | 浙江崇业建设有限公司 | 宋巍 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 216 | 盛晖建工有限公司 | 潘学林 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 217 | 浙江省东阳市南方建筑工程有限公司 | 徐和宝 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 218 | 浙江金城建设集团有限公司 | 胡小琴 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 219 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | 柳城 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 220 | 浙江嘉禾建设有限公司 | 杨斌斌 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 221 | 温岭市环球市政工程有限公司 | 郑丽云 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 222 | 龙禹建设股份有限公司 | 吕小杰 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 223 | 浙江城央建设有限公司 | 黄华 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 224 | 杭州顺辉建设有限公司 | 肖虎翼 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 225 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 黄斌 | 732.731900 | 110个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 226 | 浙江浙利蓝建设工程有限公司 | 梅鑫燕 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 227 | 恒宏建设集团有限公司 | 王学平 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 228 | 台州标邦建设有限公司 | 牛淑鹏 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 229 | 昌建建设集团有限公司 | 阳小凤 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 230 | 浙江本正建设有限公司 | 王利丽 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 231 | 浙江兴远建设有限公司 | 贾富州 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 232 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 龚飞飞 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 233 | 杭州正滨环境建设有限公司 | 孙庆攀 | 732.731900 | 110日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 234 | 浙江明德建设有限公司 | 陆智奇 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 235 | 江苏华源建工集团有限公司 | 张滢婷 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 236 | 杭州钜峰建设有限公司 | 马国庆 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 237 | 浙江飞成建设有限公司 | 陈章武 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 238 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 夏苏月 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 239 | 欧典建设有限公司 | 陈冰凯 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 240 | 浙江水深建设有限公司 | 戴忠 | 732.732000 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 241 | 浙江盛开建设有限公司 | 郝艳军 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 242 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 何旭丹 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 243 | 浙江屹立建设有限公司 | 候松宇 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 244 | 浙江佳和建设有限公司 | 杜卫良 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 245 | 杭州恒汇建设有限公司 | 陶祥东 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 246 | 浙江圆周建设有限公司 | 孙海 | 732.731900 | 110 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 247 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 孙云江 | 732.731900 | 110 | 合格 | ||
| 248 | 武义巨合建设工程有限公司 | 夏炜芬 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 249 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 沈建德 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 250 | 浙江宝恒建设有限公司 | 陈超华 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 251 | 杭州泰洪鑫建设有限公司 | 李江勇 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 252 | 浙江磐安辰丰建设有限公司 | 曹章勇 | 732.731900 | 110 | 合格 | ||
| 253 | 台州通达建设有限公司 | 林圣焕 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
| 254 | 傲浒建设集团有限公司 | 冯华 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 255 | 浙江永正市政园林有限公司 | 李安友 | 732.731900 | 110 | 按照招标文件要求 | ||
| 256 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 雷日丽 | 732.731900 | 110 | 按招标文件要求 | ||
