杭钱塘工出[2025]14号地块杭州综合保税区保税创新园工业厂房(标准厂房)项目监理
开标信息
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
| 序号 | 投标人 | 投标报价(万元) | 总监理工程师 | 监理人数 | 计划监理服务期 | 权重系数(如需抽取) | 投标保证金缴纳情况 | 投标人确认 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江中铁科工程咨询有限公司 | 106.053500 | 李宝林 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 2 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 124.612800 | 宁芝敏 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 3 | 浙江正业项目管理有限公司 | 130.652000 | 潘伟 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 4 | 浙江工程建设管理有限公司 | 136.985700 | 张立旭 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 5 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 137.147800 | 翁漂红 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 6 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 121.519600 | 贾伟 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后750个日历天。 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 7 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 138.628100 | 韩水琴 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 8 | 浙江广力工程管理有限公司 | 123.729100 | 李朝 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 9 | 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | 124.668800 | 吴玉华 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后750个日历天 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 10 | 浙江之江工程项目管理有限公司 | 124.550000 | 伍伟民 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 11 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 124.170900 | 杨义 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 12 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 123.095700 | 郑兴江 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后750个日历天。投标人的投标服务期不得短于该计划服务期 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 13 | 杭州恒诚工程项目管理有限公司 | 127.853400 | 宋晓明 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后750个日历天。投标人的投标服务期不得短于该计划服务期 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 14 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 127.558800 | 岳渊远 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 15 | 浙江工业大学工程建设管理有限公司 | 132.566800 | 柴兆瑞 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后750个日历天 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 16 | 浙江南正项目管理咨询有限公司 | 138.000000 | 洪辉 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后750个日历天 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 17 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 136.985800 | 景亮 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后 750 个日历天。 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 18 | 浙江新世纪工程咨询有限公司 | 121.298600 | 郑巧仙 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后750个日历天 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 19 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 123.729100 | 张林军 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后750个日历天 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 20 | 德邻联合工程有限公司 | 124.612800 | 刘胜学 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 21 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 123.729000 | 程永刚 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 22 | 杭州中河建设项目管理有限公司 | 125.202000 | 罗斌灵 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 23 | 耀华建设管理有限公司 | 134.025000 | 查锦星 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 24 | 浙江喆晟工程管理有限公司 | 127.956400 | 汪鹏 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后750个日历天 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 25 | 杭州新天地建设管理有限公司 | 130.652000 | 姜平 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
工程招标采购
搞笑表情
微信头像
美女图片
APP小游戏
PPT模板