顺意路(宁桥大道-宏达路)设计
开标信息
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
| 序号 | 投标企业 | 总报价(万元) | 单价(元/m2) | 周期(总天数) | 项目负责人 | 开标情况备注 | 保证金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华昕设计集团有限公司 | ||||||
| 2 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | ||||||
| 3 | 鲲鹏建设集团有限公司 | ||||||
| 4 | 西城工程设计集团有限公司 | ||||||
| 5 | 中亿通达设计咨询集团有限公司 | ||||||
| 6 | 中国华西工程设计建设有限公司 | ||||||
| 7 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | ||||||
| 8 | 中堃工程设计有限公司 | ||||||
| 9 | 中科瑞城设计有限公司 | ||||||
| 10 | 华设设计集团股份有限公司 | ||||||
| 11 | 中国联合工程有限公司 | ||||||
| 12 | 中铁城际规划建设有限公司 | ||||||
| 13 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | ||||||
| 14 | 中誉设计有限公司 | ||||||
| 15 | 杭州余杭建筑设计院有限公司 | ||||||
| 16 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | ||||||
| 17 | 首辅工程设计有限公司 | ||||||
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
工程招标采购
搞笑表情
微信头像
美女图片
APP小游戏
PPT模板