年产800台高端数控设备项目
开标信息
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
| 序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽新君锐建设有限公司 | 裘伟贤 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 2 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 厉益平 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 3 | 杭州日臻建设有限公司 | 朱华平 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 4 | 浙江恒誉建设有限公司 | 涂浪 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 5 | 杭州晨磊建设工程有限公司 | 许小丽 | 7735.869700 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 6 | 浙江金泓建设集团有限公司 | 蒋炜烽 | 7735.869700 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 7 | 浙江鼎元建设有限公司 | 宋黎明 | 7731.127900 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 8 | 浙江申源建设有限公司 | 沈婷 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 9 | 中元建设集团股份有限公司 | 宋晨琦 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 10 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 杨奇 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 11 | 奕科建设集团有限公司 | 黄勇 | 7731.127400 | 600个日历天。 | 按招标文件要求 | ||
| 12 | 浙江祥麟建设有限公司 | 马福军 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 13 | 领航建工(杭州)有限公司 | 张银锋 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 14 | 远丰控股集团有限公司 | 蒋佳佳 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 15 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 王鸿飞 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 16 | 浙江恒力建设有限公司 | 柯丹斐 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 17 | 开建环境建设集团有限公司 | 吾亮君 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 18 | 浙江景华建设有限公司 | 徐志云 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 19 | 潮峰钢构集团有限公司 | 王宝良 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 20 | 浙江海大建设有限公司 | 徐建芳 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 21 | 安吉巨峰建筑有限公司 | 傅飞样 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 22 | 温州威泰建设有限公司 | 张士平 | 7731.127400 | 600个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 23 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 黄威 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 24 | 杭州永海建设工程有限公司 | 钱润民 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 25 | 浙江永鹏建设有限公司 | 沈建顺 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 26 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 解增援 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 27 | 杭州禹航建设工程有限公司 | 孙云霞 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 28 | 金华铭城建设有限公司 | 余昕 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 29 | 浙江宏坤建设集团有限公司 | 方铉升 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 30 | 衢州金宏建设工程有限公司 | 余钱福 | 7731.127400 | 600个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 31 | 浙江广地建设工程有限公司 | 朱银飞 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 32 | 浙江新邦建设股份有限公司 | 林明相 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 33 | 中塍控股集团有限公司 | 陈华德 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 34 | 浙江营合建设集团有限公司 | 宋靓 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 35 | 浙江子相建设有限公司 | 姚轶钏 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 36 | 大荣建设集团有限公司 | 李薇波 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 37 | 绍兴合力园林建设有限公司 | 谢小玲 | 7731.127400 | 600 | 合格 | ||
| 38 | 浙江恒广建设有限公司 | 沈宇凡 | 7731.127400 | 600日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 39 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 丁光军 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 40 | 浙江南业建设集团有限公司 | 吕恩金 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 41 | 浙江鸿裕建设有限公司 | 厉建强 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 42 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 桑婷婷 | 7731.127400 | 600 | 合格 | ||
| 43 | 浙江久洲建设有限公司 | 杨旭东 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 44 | 杭州钜峰建设有限公司 | 李键 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 45 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 陆剑杰 | 7731.127400 | 600个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 46 | 浙江省东阳市南方建筑工程有限公司 | 王琛 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 47 | 浙江花园建设集团有限公司 | 肖满菊 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 48 | 浙江长兴市政建设有限公司 | 李彬 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 49 | 杭州恒荣建筑工程有限公司 | 赵建江 | 7731.127400 | 600个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 50 | 浙江新濠建设有限公司 | 吴鹏霞 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 51 | 浙江大运建设集团有限公司 | 陈得让 | 7731.127400 | 600日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 52 | 湖南省第五工程有限公司 | 张兴 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 53 | 杭州明晴建设有限公司 | 金明 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 54 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 徐月忠 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 55 | 浙江汇沣建设有限公司 | 张雪花 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 56 | 浙江诚宏建设有限公司 | 汤芳萍 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 57 | 浙江新知远建设有限公司 | 宋飞燕 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 58 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 金影 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 59 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 夏佳萍 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 60 | 浙江天瓦建设有限公司 | 林英壮 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 61 | 浙江鼎旺环境建设有限公司 | 付玺珈 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 62 | 浙江中望建设有限公司 | 孟铜坤 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 63 | 杭州诚贡建设有限公司 | 徐立玮 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 64 | 正邦伟业建设有限公司 | 严跃龙 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 65 | 杭州林润建设有限公司 | 陆胜洪 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 66 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 郎珮琳 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 67 | 浙江那然建设有限公司 | 王冠月 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 68 | 金磐集团有限公司 | 傅雷鸣 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 69 | 杭州金桐市政园林工程有限公司 | 许斯嘉 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 70 | 中嘉建设集团有限公司 | 张斌 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 71 | 杭州原景建设环境有限公司 | 祝蔚晨 | 7826.573400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 72 | 云林建设集团有限公司 | 郑小娇 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 73 | 浙江正立高科建设有限公司 | 万宏达 | 7731.127400 | 600日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 74 | 浙江运溪建设有限公司 | 赵炉钏 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 75 | 浙江中驰环境建设有限公司 | 蔡桃园 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 76 | 浙江筑扬建设有限公司 | 余城晨 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 77 | 浙江华舟建设有限公司 | 于双莹 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 78 | 杭州广弘建设有限公司 | 杨刚 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 79 | 浙江华尔达建设有限公司 | 姜燕娜 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 80 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 张业 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 81 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 徐明梁 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 82 | 杭州中布建设有限公司 | 张佳 | 7740.671900 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 83 | 上海建工五建集团有限公司 | 徐鹏 | 7731.127400 | 600个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 84 | 浙江宏景市政园林有限公司 | 杨俊 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 85 | 浙江宏强建设有限公司 | 杨奇峰 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 86 | 浙江恒山建设有限公司 | 金少磊 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 87 | 兴润建设集团有限公司 | 王帅 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 88 | 浙江广茂建设有限公司 | 韩海华 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 89 | 淳安第二建筑有限公司 | 齐栋 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 90 | 浙江中荣建设有限公司 | 李小余 | 7778.876200 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 91 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 林斌斌 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 92 | 浙江洪盛建设有限公司 | 杨梦洁 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 93 | 宁波润坤建设有限公司 | 王远 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 94 | 浙江万磊建设有限公司 | 李江锋 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 95 | 浙江迅晟建设有限公司 | 郑楼萍 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 96 | 贝林集团有限公司 | 黄晓艳 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 97 | 浙江铧扬建设有限公司 | 徐翀 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 98 | 浙江荣辉建设有限公司 | 陈富超 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 99 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 何大龙 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 100 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 沈棋凯 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 101 | 浙江国远建设有限公司 | 储利中 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 102 | 鲲鳌建设有限公司 | 李云川 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 103 | 宁波景业建设有限公司 | 张永普 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 104 | 浙江前州建设集团有限公司 | 晋月静 | 7731.127400 | 600 | 合格 | ||
| 105 | 福建新纪建设集团有限公司 | 田英涛 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 106 | 杭州六通建筑工程有限公司 | 陈志刚 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 107 | 浙江金龙建设有限公司 | 陈冬冬 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 108 | 浙江天时建设集团有限公司 | 宋国才 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 109 | 浙江安都建设有限公司 | 何锦超 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 110 | 德顺建设有限公司 | 董凯飞 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 111 | 浙江嘉大建筑工程有限公司 | 章金国 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 112 | 浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司 | 周琦威 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 113 | 浙江中腾建设有限公司 | 韩希华 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 114 | 浙江国光建筑工程有限公司 | 程森 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 115 | 浙江龙游安瑞建设有限公司 | 梁波 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 116 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 方平 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 117 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 章泽 | 7731.158900 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 118 | 福建兴港建工有限公司 | 史少博 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 119 | 浙江宝恒建设有限公司 | 吴燕柔 | 8046.099200 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 120 | 美信佳集团建设有限公司 | 张俊阳 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 121 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 施卫丹 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 122 | 浙江凯业建设有限公司 | 刘宇 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 123 | 杭州余景建设有限公司 | 孟晨燕 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 124 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 沈耀海 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 125 | 浙江绿卓建设发展有限公司 | 李晓春 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 126 | 浙江众安建设集团有限公司 | 蒋清华 | 7731.127500 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 127 | 浙江振尚建设有限公司 | 陈梦丽 | 7735.869700 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 128 | 今天建设有限公司 | 周法根 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 129 | 浙江华方建设有限公司 | 赵元书 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 130 | 杭州佳意建设有限公司 | 郑海清 | 7735.869700 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 131 | 浙江嵘捷建设有限公司 | 王龙龙 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 132 | 浙江东南网架股份有限公司 | 左丁一 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 133 | 浙江永洋建设有限公司 | 诸玉龙 | 7731.127400 | 600日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 134 | 杭州晨畅建设有限公司 | 严洁林 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 135 | 浙江恒昌建设有限公司 | 夏前武 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 136 | 纳琦绿能工程有限公司 | 饶信义 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 137 | 浙江悦容建设集团有限公司 | 陈瑜 | 7735.869700 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 138 | 浙江运诚建设集团有限公司 | 周水位 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 139 | 浙江鑫都建设有限公司 | 张燕娜 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 140 | 浙江宏择建设集团有限公司 | 李炜 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 141 | 杭州锦誉建设有限公司 | 李海宁 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 142 | 上海建工一建集团有限公司 | 叶云童 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 143 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 陈星 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 144 | 浙江梁筑工程技术有限公司 | 陈益万 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 145 | 中晟恒业建设有限公司 | 桑金阳 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 146 | 浙江越宫钢结构有限公司 | 王仲幼 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 147 | 杭州明仕居建设有限公司 | 留菊勤 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 148 | 中建三局集团有限公司 | 祝继超 | 7735.869700 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 149 | 杭州万兴科技股份有限公司 | 邬俊伟 | 7731.127400 | 600日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 150 | 浙江东博建设有限公司 | 周飞 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 151 | 浙江庆杰建设有限公司 | 丁尧良 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 152 | 杭州浩诺建设有限公司 | 蒋梦婕 | 7731.127400 | 600日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 153 | 杭州广延建设有限公司 | 刘苗苗 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 154 | 江西国金建设集团有限公司 | 李翔 | 7731.127400 | 600个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 155 | 杭州东升建设工程有限公司 | 方佳敏 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 156 | 杭州航升建设有限公司 | 金亚凤 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 157 | 台州标邦建设有限公司 | 凌琪 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 158 | 浙江中湛环境建设有限公司 | 杜云 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 159 | 凌云建设集团有限公司 | 何爽 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 160 | 浙江崇业建设有限公司 | 葛磊 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 161 | 深川控股集团有限公司 | 孙利江 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 162 | 杭州森竹建设工程有限公司 | 蔡云英 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 163 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 郑兴全 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 164 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 黄燕平 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 165 | 杭州迎绿市政园林工程有限公司 | 吴小娟 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 166 | 浙江云树建设有限公司 | 程聪 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 167 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 文家敏 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 168 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 竺梦蝶 | 7635.681400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 169 | 浙江萧建集团有限公司 | 徐小花 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 170 | 杭州韶华建设有限公司 | 姚晓燕 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 171 | 鹏盛建设集团有限公司 | 施鑫尉 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 172 | 浙江今创建设工程有限公司 | 李小扣 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 173 | 浙江鹰翊建设有限公司 | 张新 | 7731.127400 | 600个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 174 | 浙江旋晨建设有限公司 | 陈成红 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 175 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 朱鑫良 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 176 | 浙江中晨建设有限公司 | 戴永军 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 177 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 王涛 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 178 | 浙江贤升建设有限公司 | 邵峰 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 179 | 浙江嘉禾建设有限公司 | 郭广蔚 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 180 | 浙江杉林建设有限公司 | 王高星 | 7731.127300 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 181 | 浙江五云环境建设有限公司 | 董仙尧 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 182 | 华升建设集团有限公司 | 俞鲁炯 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 183 | 上海建工二建集团有限公司 | 陈洋 | 7731.127400 | 600 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 184 | 中鑫建设集团有限公司 | 韩银洁 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 185 | 浙江建勋建设有限公司 | 陈佳峰 | 7731.127400 | 600日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 186 | 浙江视野建设集团有限公司 | 李佳慧 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 187 | 浙江天地环境建设有限公司 | 石雪莹 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 188 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 周学松 | 7731.127400 | 600个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 189 | 杭州海岳建设有限公司 | 闻雪强 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 190 | 武义鸿汇建筑工程有限公司 | 胡汉兵 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 191 | 浙江中骏建设有限公司 | 王梦飞 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 192 | 浙江晟周集团有限公司 | 钱振宇 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 193 | 浙江天辉建设有限公司 | 张恒 | 7731.127800 | 600日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 194 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 苏建 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 195 | 杭州高度建设科技有限公司 | 李家锋 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 196 | 广西华业建筑工程有限公司 | 陈益华 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 197 | 杭州萧山广宇建筑工程有限公司 | 徐军军 | 7731.127400 | 600日历天 | 合格 | ||
| 198 | 绍兴市中合建设有限公司 | 金浩 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 199 | 浙江辰凯建筑有限公司 | 潘荣林 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 200 | 浙江凯恩建设有限公司 | 华国水 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 201 | 博大环境集团有限公司 | 杨舒涵 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 202 | 浙江练南建设集团有限公司 | 陈凤娟 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 203 | 浙江贝利建设集团有限公司 | 苏杭 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 204 | 湖州市第二建设工程有限公司 | 潘云东 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 205 | 傲浒建设集团有限公司 | 金商商 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 206 | 浙江港升控股集团有限公司 | 俞君 | 7654.770600 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 207 | 锦鸿建设集团有限公司 | 付闯银 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 208 | 丽水宏汇建设有限公司 | 沈虹淼 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 209 | 杭州博鸿建设有限公司 | 姒明春 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 210 | 浙江港都建设有限公司 | 钱卫军 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 211 | 浙江旷厦建设有限公司 | 施丹娜 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 212 | 浙江大同建设工程有限公司 | 张惠春 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 213 | 平湖市鑫泰环境工程有限公司 | 李逸能 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 214 | 浙江铭园建设有限公司 | 徐国强 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 215 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 吴佳 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 216 | 浙江腾昊建设有限公司 | 袁平平 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 217 | 浙江时泰建设有限公司 | 沈文军 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 218 | 杭州宇通建设有限公司 | 江辉龙 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 219 | 杭州保润园林工程有限公司 | 胡小青 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 220 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 陆艳春 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 221 | 浙江宝龙建设有限公司 | 孙燮 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 222 | 浙江国丰集团有限公司 | 戚敏敏 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 223 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 方龙龙 | 7731.127400 | 600日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 224 | 宇杰集团股份有限公司 | 毛运豪 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 225 | 明珠建设集团有限公司 | 何敬茹 | 7731.127400 | 600日历天 | 合格 | ||
| 226 | 浙江中一建设有限公司 | 潘妙 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 227 | 彩建控股集团有限公司 | 袁川萍 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 228 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 陈丰圆 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 229 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 李兵燕 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 230 | 浙江轩翔建设有限公司 | 李婷婷 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 231 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 孟嗣航 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 232 | 浙江中大建设工程有限公司 | 魏杨勇 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 233 | 浙江春江建设有限公司 | 熊燕妮 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 234 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 王家刚 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 235 | 浙江城央建设有限公司 | 罗志刚 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 236 | 浙江华临建设集团有限公司 | 周晨雨 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 237 | 浙江中勤建设有限公司 | 朱汇灿 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 238 | 高荣琪青建设集团有限公司 | 姚炎培 | 7731.127400 | 600个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 239 | 杭州铂弘建设有限公司 | 任益波 | 7736.010400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 240 | 杭州全甚建设有限公司 | 黄燕 | 7735.869700 | 600日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 241 | 杭州元佳工程建设有限公司 | 黄达开 | 7731.126900 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 242 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 王宗龙 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 243 | 建德市忠海建设有限公司 | 潘永星 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 244 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 吴明明 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 245 | 恒元建设控股集团有限公司 | 郑凯文 | 7731.127400 | 600 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 246 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 赵彬 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 247 | 华锦建设集团股份有限公司 | 周伟 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 248 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 吴鹏 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 249 | 浙江中鹰建筑有限公司 | 艾子文 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 250 | 浙江百业园林工程有限公司 | 张奕彬 | 7731.127400 | 600个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 251 | 浙江通富建设有限公司 | 孟伟江 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 252 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 侯鹏程 | 7731.127400 | 600 | 按照招标文件要求 | ||
| 253 | 甬港现代工程有限公司 | 孙文静 | 7731.127400 | 600 | 按招标文件要求 | ||
| 254 | 杭州泰城建设有限公司 | 张财 | 7735.869700 | 600 | 按招标文件要求 | ||
