桐庐县排门山公墓扩建项目
开标信息
| 序号 | 投标企业 | 项目负责人 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州西兴园林工程有限公司、诚通凯胜生态建设有限公司 | 8138.929300 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 2 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 8476.640900 | 360 | 合格 | |||
| 3 | 浙江南山环境建设有限公司 | 7995.647800 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 4 | 江苏星美环境建设有限公司、荣泰建设集团有限公司 | 8307.253600 | 360 | 合格 | |||
| 5 | 浙江东耀建设有限公司 | 8431.158200 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |||
| 6 | 河南春之晖建设工程有限公司、卓成建设集团有限公司 | 8330.163800 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 7 | 上海园林(集团)有限公司、浙江中鹰建筑有限公司 | 8121.341800 | 360 | 合格。完全响应招标文件 | |||
| 8 | 相亭生态科技有限公司、浙江铭润工程建设有限公司 | 8191.872000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 9 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 8555.905400 | 360 | 合格 | |||
| 10 | 河南绿植建设工程有限公司 | 8555.761400 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 11 | 浙江展望建设有限公司、杭州众义建设有限公司 | 8166.720300 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 12 | 青岛泛华园林市政建设有限公司、赣阳建工集团有限公司 | 8519.092000 | 360 | 合格 | |||
| 13 | 浙江浩诚建设股份有限公司、福建红珊瑚建设有限公司 | 8326.627900 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 14 | 苏州园林发展股份有限公司 | 8399.681800 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 15 | 临沂市政集团有限公司 | 8480.562700 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 16 | 河南宜森建设有限公司 | 8431.046200 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 17 | 河南成誉建筑工程有限公司 | 8472.381500 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |||
| 18 | 河南省豫南园林绿化有限责任公司、杭州天茗建设工程有限公司 | 8353.476900 | 360 | 合格 | |||
| 19 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 8168.661300 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 20 | 河南保之利建设工程有限公司 | 8471.949500 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 21 | 河南省第五建设集团有限公司 | 8597.854700 | 360 | 合格 | |||
| 22 | 杭州恒力市政景观艺术有限公司 | 8336.196200 | 360 | 按照招标文件要求 | |||
| 23 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 8472.021500 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 24 | 浙江高胜环境建设有限公司、方远建设集团股份有限公司 | 8627.866800 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 25 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 8285.051306 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 26 | 湖滨生态环境建设有限公司、浙江宝一环境建设有限公司 | 8515.143000 | 360 | 合格 | |||
| 27 | 江苏溪南园林工程有限公司、台州云岭建设有限公司 | 8472.145500 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 28 | 华赣城建集团股份有限公司 | 8305.392700 | 360 | 合格 | |||
| 29 | 杭州恒汇建设有限公司 | 8330.168800 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 30 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符 | |||||
| 31 | 杭州园林设计院股份有限公司、杭州盛萧环境建设有限公司 | 8423.972900 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 32 | 金庐生态建设有限公司 | 8646.830204 | 360 | 按招标文件要求 | |||
| 33 | 江苏盛世园林工程有限公司、诸暨鼎鸿建设有限公司 | 8330.171900 | 360 | 合格 | |||
| 34 | 昌宏建设集团有限公司 | 8393.239700 | 360 | 合格 | |||
| 35 | 天津泰达绿化科技集团股份有限公司、杭州成晟建筑工程有限公司 | 8368.365400 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 36 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 8434.181800 | 360 | 合格 | |||
| 37 | 诚邦生态环境股份有限公司 | 8157.128800 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 38 | 浙江原野建设有限公司 | 8451.709300 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 39 | 浙江人文园林股份有限公司 | 8396.840600 | 360 | 合格 | |||
| 40 | 苏州绿化建设发展有限公司、腾圣建设集团有限公司 | 8152.617800 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 41 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 8259.187500 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 42 | 江苏华苑环境建设有限公司、立乔建设集团有限公司 | 8137.815700 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 43 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司、浙江中垭建工集团有限公司 | 8410.316206 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 44 | 杭州迎绿市政园林工程有限公司、浙江昂大建设集团有限公司 | 8110.230600 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 45 | 浙江滕头园林股份有限公司、浙江和剑建设集团有限公司 | 8389.358203 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 46 | 浙江鸿翔园林绿化工程有限公司 | 8131.314425 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 47 | 江苏景然生态建设集团有限公司、杭州庆泰建设有限公司 | 7936.828000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 48 | 江苏星屹都建设工程有限公司、安徽长禧建设发展有限公司 | 8472.217500 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 49 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 8472.325500 | 360 | 达到浙江省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准 | |||
| 50 | 湖州中恒园林建设有限公司、海逸生态建设有限公司 | 8347.624700 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 51 | 嘉禾大地园艺有限公司、浙江上航环境建设工程有限公司 | 8238.001500 | 360 | 合格 | |||
| 52 | 浙江华舟建设有限公司 | 8330.106200 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 53 | 杭州金锄市政园林工程有限公司 | 8486.170700 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 54 | 江苏华辰园林工程有限公司、河南省广源园林绿化有限公司 | 8134.081800 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 55 | 中亿丰城市更新(江苏)有限公司 | 8378.587700 | 360 | 合格 | |||
| 56 | 浙江绿艺建设有限公司 | 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符 | |||||
| 57 | 汇绿园林建设发展有限公司 | 8110.898261 | 360 | 合格 | |||
| 58 | 同信生态环境科技有限公司 | 7997.261500 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 59 | 广东文科绿色科技股份有限公司 | 8643.484500 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 60 | 浙江易道景观工程有限公司 | 8489.524400 | 360 | 合格 | |||
| 61 | 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 8471.885500 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 62 | 江苏华源建工集团有限公司 | 8472.105500 | 360 | 合格 | |||
| 63 | 杭州伟业建设集团有限公司、浙江天泰园林建设有限公司 | 8457.668800 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 64 | 潍坊青欣绿化工程有限公司、山西省帝华建设有限公司 | 8690.099500 | 360 | 合格 | |||
| 65 | 浙江浙勤城市服务科技有限公司 | 8431.498200 | 360 | 合格 | |||
| 66 | 企源市政工程集团有限公司 | 8515.395000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |||
| 67 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 8347.747500 | 360 | 合格 | |||
| 68 | 绍兴市四季青景观建设有限公司、河北建设集团生态环境有限公司 | 8222.224200 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 69 | 河南匠人建工集团有限公司 | 8330.113500 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 70 | 河南洹河建设工程有限公司、南京同力建设集团股份有限公司 | 8503.551700 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 71 | 安徽青工建设集团有限公司 | 8472.273500 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |||
| 72 | 绿洲凯宸建设集团有限公司、江西省群力建设有限公司 | 8180.121000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 73 | 江苏钊意建设工程有限公司、河南翔瑞路桥工程有限公司 | 8597.922700 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 74 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司、温州中樾城市建设有限公司 | 8555.993400 | 360 | 合格 | |||
| 75 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 8388.226500 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 76 | 杭州中邦生态环境有限公司、湖州市政工程有限公司 | 8096.827200 | 360 | 按招标文件要求 | |||
| 77 | 扬州三信建设工程有限公司、绍兴市第一园林工程有限公司 | 8124.949800 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 78 | 浙江萧建集团有限公司 | 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符 | |||||
| 79 | 浙江红欣园林艺术有限公司、杭州栖岖建设工程有限公司 | 8243.153181 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 80 | 江苏富邦环境建设集团有限公司、杭州汇达绿地有限公司 | 8590.351436 | 360 | 合格 | |||
| 81 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 8598.006700 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 82 | 湖南省绿林建设集团有限公司、博弘环境建设有限公司 | 8272.663300 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 83 | 浙江弘卓环境建设有限公司 | 8555.387800 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 84 | 浙江沧海建设有限公司 | 8468.804100 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 85 | 福建艺景生态建设集团有限公司、浙江妙峰生态建设有限公司 | 8420.689300 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 86 | 杭州金驰市政园林工程有限公司 | 8008.811801 | 360 | 现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 | |||
| 87 | 杭州兴业市政园林工程有限公司、青岛海德工程集团股份有限公司 | 8570.065300 | 360 | 合格 | |||
| 88 | 浙江双林古建园林工程有限公司、广州市花木建设集团有限公司 | 8201.415500 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 89 | 浙江德诚环境建设有限公司、浙江鑫冉建设有限公司 | 8515.282400 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 90 | 安徽城创生态建设有限公司、温州尚城建设有限公司 | 8330.102800 | 360 | 合格 | |||
| 91 | 杭州中航建设集团有限公司、杭州文庆建设工程有限公司 | 8076.000000 | 360 | 合格 | |||
| 92 | 杭州申华景观建设有限公司 | 8430.531805 | 360 | 合格 | |||
| 93 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 8598.074700 | 360 | 现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 | |||
| 94 | 浙江中驰环境建设有限公司 | 8431.398200 | 360 | 合格 | |||
| 95 | 河南渠工建设有限公司 | 8597.802700 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 96 | 三江生态环境有限公司、浙江三江建设工程有限公司 | 8122.270000 | 360 | 合格 | |||
| 97 | 中国建筑第七工程局有限公司、杭州睿韬建设有限公司 | 8405.503800 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 98 | 皖建生态环境建设有限公司、湖南琨基建设集团有限公司 | 8000.000000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 99 | 山东阳光园林建设有限公司、杭州益捷环境建设有限公司 | 8305.807200 | 360 | 合格 | |||
| 100 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 8431.634200 | 360 | 合格 | |||
| 101 | 福建省南星建设工程有限公司 | 8515.279000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 102 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 8330.196500 | 360 | 合格 | |||
| 103 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司、浙江天辉建设有限公司 | 8765.669600 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 104 | 亚特园林工程集团有限公司、杭州云甲建设工程有限公司 | 8598.146700 | 360 | 合格 | |||
| 105 | 河南鹊华建筑有限公司 | 8431.738200 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |||
| 106 | 浙江中竹园艺贸易有限公司 | 8024.355500 | 360 | 合格 | |||
| 107 | 兴物城建集团有限公司 | 8515.435000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 108 | 森林苑(河南)建设工程有限公司 | 8597.962700 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 109 | 南京河西园林工程有限公司、台州威锋建设有限公司 | 8431.686200 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 110 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 8295.680000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 111 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 8555.857400 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 112 | 杭州蓝天园林设计建设有限公司 | 8431.114200 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 113 | 坤越建设工程有限公司 | 8555.429400 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 114 | 苏州园科生态建设集团有限公司、浙江赞颂建设有限公司 | 8169.330800 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 115 | 浙江亚新市政园林工程有限公司、杭州双隆建设有限公司 | 8555.829400 | 360 | 合格 | |||
| 116 | 浙江新桃源园林工程有限公司、浙江中茂园林建设有限公司 | 8292.088900 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 117 | 扬州市华泽园林工程有限公司、扬州裕元建设有限公司 | 8431.450100 | 360 | 合格 | |||
| 118 | 德润建安工程集团有限公司 | 8330.139100 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 119 | 固川建设集团有限公司 | 8431.238200 | 360 | 工程质量要求符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 120 | 浙江金桥环境建设有限公司、福建腾晖环境建设集团有限公司 | 8552.880600 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 121 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司、常州创新园林工程有限公司 | 7971.336900 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 122 | 江苏三恒建设有限公司、南京中天园林建设有限责任公司 | 8145.457200 | 360 | 合格 | |||
| 123 | 龙禹建设股份有限公司 | 8431.550200 | 360 | 按照招标文件要求 | |||
| 124 | 中景园生态建设有限公司、甘肃第四建设集团有限责任公司 | 8348.710100 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 125 | 安徽久诚建设有限公司、浙江宏信建设有限公司 | 8319.654200 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 126 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 8555.689400 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 127 | 湖州园林绿化有限公司 | 8364.782900 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 128 | 武汉市生态园林集团有限公司 | 8298.451500 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |||
| 129 | 杭州市园林绿化股份有限公司 | 8109.983000 | 360 | 合格 | |||
| 130 | 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 | 8598.350711 | 360 | 合格 | |||
| 131 | 河南绿泽市政园林工程有限公司、衢州伟锦建设有限公司 | 8598.190700 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 132 | 洪城市政环境建设集团有限公司、江西荣磐建设有限公司 | 8515.491043 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 133 | 浙江跃龙建设集团有限公司、宏盛建业投资集团有限公司 | 8492.080800 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 134 | 浙江三叶园林建设有限公司、杭州宁远绿化工程有限公司 | 8625.941600 | 360 | 合格 | |||
| 135 | 华艺智慧科技股份有限公司、中安华力建设集团有限公司 | 8264.021700 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 136 | 常熟古建园林股份有限公司 | 8538.182000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 137 | 中海华祥建设发展有限公司 | 8555.637400 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 138 | 杞梓林生态建设有限公司 | 8330.137600 | 360 | 合格 | |||
| 139 | 江西景观建设集团有限公司、杭州领骏建设有限公司 | 8169.193900 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 140 | 江苏辰海建设集团有限公司、江西中天营造有限公司 | 8284.332800 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 141 | 宇轩建业集团有限公司 | 8515.334979 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 142 | 浙江天姿园林建设有限公司、浙江永旭建设有限公司 | 8319.658800 | 360 | 合格 | |||
| 143 | 苏州基业生态园林股份有限公司、台州市君梦建筑工程有限公司 | 8295.010600 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 144 | 杭州五洲市政园林绿化工程有限公司、浙江筑云建设工程有限公司 | 8598.234700 | 360 | 合格 | |||
| 145 | 浙江上匠园林建设有限公司、鲲鹏建设集团有限公司 | 8044.662547 | 360 | 合格 | |||
| 146 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 8555.285400 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 147 | 浙江声学建设有限公司 | 8515.055000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 148 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 8180.618000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 149 | 中湖城建(常熟)集团有限公司、广西碧虹建设集团有限公司 | 8336.904400 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 150 | 西安华曦园林市政建设有限公司、台州新旭建设有限公司 | 8472.521500 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 151 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 8061.870000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 152 | 中筑久久营造集团有限公司 | 8726.052900 | 360 | 合格 | |||
| 153 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 8330.147300 | 360 | 合格 | |||
| 154 | 中邦生态环境有限公司、中庆建设有限责任公司 | 8446.000000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 155 | 春涛国际建筑有限公司、华绿建设有限公司 | 8341.631000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 156 | 河南第九建设集团有限公司 | 8555.353400 | 360 | 合格 | |||
| 157 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 8431.322217 | 360 | 合格 | |||
| 158 | 江苏吉达园林建设有限公司、嘉兴中业建设工程有限公司 | 8630.250500 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 159 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 8261.220000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 160 | 浙江千叶环境建设集团有限公司、浙江诚骏建设工程有限公司 | 8526.862700 | 360 | 合格 | |||
| 161 | 河南中岳建设工程有限公司 | 8471.817500 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 162 | 河南洹上村建设工程有限公司、浙江省围海建设集团股份有限公司 | 8718.582000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 163 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 8211.230500 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 164 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 8515.251000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 165 | 扬州园林有限责任公司 | 8099.268100 | 360 | 合格 | |||
| 166 | 南京观海建设工程有限公司 | 8514.987003 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |||
| 167 | 河南泰亚市政园林工程有限公司、杭州浙友建设有限公司 | 8472.421500 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 168 | 珠海市风景园林集团有限公司、宁波市花木有限公司 | 8203.356600 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 169 | 浙江煦兴建设工程有限公司、广州市第三市政工程有限公司 | 8226.252500 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 170 | 宁波市园林工程有限公司 | 8411.278800 | 360 | 合格 | |||
| 171 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 8203.086003 | 360 | 合格 | |||
| 172 | 绿建建设集团有限公司 | 8514.851000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 173 | 绿美艺环境建设集团有限公司、浙江逸睿建设有限公司 | 8087.843000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 174 | 浩安生态环境建设有限公司 | 8597.682700 | 360 | 合格 | |||
| 175 | 扬州三恒建设工程有限公司、温州宏伟建设有限公司 | 8330.108200 | 360 | 合格 | |||
| 176 | 博大环境集团有限公司 | 8249.364700 | 360 | 合格 | |||
| 177 | 江苏凯进生态建设有限公司、福建省浩发建工发展有限公司 | 8215.349000 | 360 | 合格 | |||
| 178 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 8273.626600 | 360 | 合格 | |||
| 179 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 8330.163400 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
| 180 | 浙江美亿生态建设有限公司 | 8701.987700 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 181 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 8677.922158 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |||
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
工程招标采购
搞笑表情
微信头像
美女图片
APP小游戏
PPT模板