北干中单元XSCQ19E-11地块新建项目勘察设计
开标信息
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
| 序号 | 投标企业 | 总报价(万元) | 单价(元/m2) | 周期(总天数) | 项目负责人 | 开标情况备注 | 保证金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西城工程设计集团有限公司、杭州市交通规划设计研究院有限公司 | 291.270000 | 60日历天 | 投标函企业信息为:西城工程设计集团有限公司(9133000067162579XT);9133010047010682XC(杭州市交通规划设计研究院有限公司);交易中心主体库企业信息为:西城工程设计集团有限公司(9133000067162579XT);杭州市交通规划设计研究院有限公司(9133010047010682XC);。投标函企业中不匹配的企业代码为:杭州市交通规划设计研究院有限公司;投标函企业中不匹配的企业名称为:9133010047010682XC;交易中心主体库中不匹配的企业名称为:杭州市交通规划设计研究院有限公司;交易中心主体库中不匹配的企业代码为:9133010047010682XC; | |||
| 2 | 浙江佳境规划建筑设计研究院有限公司、浙江中林勘察研究股份有限公司 | 395.010000 | 总服务期60天 | 投标函企业信息为:浙江佳境规划建筑设计研究院有限公司(91330000712558520X);913306007719137053(浙江中林勘察研究股份有限公司);交易中心主体库企业信息为:浙江佳境规划建筑设计研究院有限公司(91330000712558520X);浙江中林勘察研究股份有限公司(913306007719137053);。投标函企业中不匹配的企业代码为:浙江中林勘察研究股份有限公司;投标函企业中不匹配的企业名称为:913306007719137053;交易中心主体库中不匹配的企业名称为:浙江中林勘察研究股份有限公司;交易中心主体库中不匹配的企业代码为:913306007719137053; | |||
| 3 | 中国联合工程有限公司 | 331.170000 | 60天 | ||||
| 4 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 199.500000 | 60 | ||||
| 5 | 铭扬工程设计集团有限公司、杭州市勘测设计研究院有限公司 | 391.020000 | 60日历天 | 投标函企业信息为:铭扬工程设计集团有限公司(91330104670626299G);91330100470108219R(杭州市勘测设计研究院有限公司);交易中心主体库企业信息为:铭扬工程设计集团有限公司(91330104670626299G);杭州市勘测设计研究院有限公司(91330100470108219R);。投标函企业中不匹配的企业代码为:杭州市勘测设计研究院有限公司;投标函企业中不匹配的企业名称为:91330100470108219R;交易中心主体库中不匹配的企业名称为:杭州市勘测设计研究院有限公司;交易中心主体库中不匹配的企业代码为:91330100470108219R; | |||
| 6 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 387.030000 | 总服务期60天,其中:方案设计文件编制时间为30日历天;初步(深化)设计文件编制时间为30日历天 | ||||
| 7 | 华越设计集团股份有限公司、浙江中技工程技术集团有限公司 | 258.000000 | 60 | 投标函企业信息为:华越设计集团股份有限公司(91330100796697738U);91330281MA2J47ED4H(浙江中技工程技术集团有限公司);交易中心主体库企业信息为:华越设计集团股份有限公司(91330100796697738U);浙江中技工程技术集团有限公司(91330281MA2J47ED4H);。投标函企业中不匹配的企业代码为:浙江中技工程技术集团有限公司;投标函企业中不匹配的企业名称为:91330281MA2J47ED4H;交易中心主体库中不匹配的企业名称为:浙江中技工程技术集团有限公司;交易中心主体库中不匹配的企业代码为:91330281MA2J47ED4H; | |||
| 8 | 公和设计集团有限公司、核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 255.360000 | 60日历天 | 投标函企业信息为:公和设计集团有限公司(913301066890981745);9133050072104453XW(核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司);交易中心主体库企业信息为:公和设计集团有限公司(913301066890981745);核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司(9133050072104453XW);。投标函企业中不匹配的企业代码为:核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司;投标函企业中不匹配的企业名称为:9133050072104453XW;交易中心主体库中不匹配的企业名称为:核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司;交易中心主体库中不匹配的企业代码为:9133050072104453XW; | |||
| 9 | 华诚博远工程技术集团有限公司、浙江天然工程勘察有限公司 | 299.250000 | 60 | 投标函企业信息为:华诚博远工程技术集团有限公司(91110107101631821T);913303036923948046(浙江天然工程勘察有限公司);交易中心主体库企业信息为:华诚博远工程技术集团有限公司(91110107101631821T);浙江天然工程勘察有限公司(913303036923948046);。投标函企业中不匹配的企业代码为:浙江天然工程勘察有限公司;投标函企业中不匹配的企业名称为:913303036923948046;交易中心主体库中不匹配的企业名称为:浙江天然工程勘察有限公司;交易中心主体库中不匹配的企业代码为:913303036923948046; | |||
| 10 | 杭州通达集团有限公司、四川省自然资源勘察设计集团有限公司 | 170.240000 | 60 | 投标函企业信息为:杭州通达集团有限公司(91330104143264089X);9151010020196755XY(四川省自然资源勘察设计集团有限公司);交易中心主体库企业信息为:杭州通达集团有限公司(91330104143264089X);四川省自然资源勘察设计集团有限公司(9151010020196755XY);。投标函企业中不匹配的企业代码为:四川省自然资源勘察设计集团有限公司;投标函企业中不匹配的企业名称为:9151010020196755XY;交易中心主体库中不匹配的企业名称为:四川省自然资源勘察设计集团有限公司;交易中心主体库中不匹配的企业代码为:9151010020196755XY; | |||
| 11 | 浙江汇创设计集团有限公司、浙江中岩工程技术研究有限公司 | 181.944000 | 60 | 投标函企业信息为:浙江汇创设计集团有限公司(91330109MA2H2AYC91);913300002539366910(浙江中岩工程技术研究有限公司);交易中心主体库企业信息为:浙江汇创设计集团有限公司(91330109MA2H2AYC91);浙江中岩工程技术研究有限公司(913300002539366910);。投标函企业中不匹配的企业代码为:浙江中岩工程技术研究有限公司;投标函企业中不匹配的企业名称为:913300002539366910;交易中心主体库中不匹配的企业名称为:浙江中岩工程技术研究有限公司;交易中心主体库中不匹配的企业代码为:913300002539366910; | |||
| 12 | 浙江地标设计集团有限公司、中煤浙江勘测设计有限公司 | 194.313000 | 60 | 投标函企业信息为:浙江地标设计集团有限公司(9133010579209098XT);91330100143073119X(中煤浙江勘测设计有限公司);交易中心主体库企业信息为:浙江地标设计集团有限公司(9133010579209098XT);中煤浙江勘测设计有限公司(91330100143073119X);。投标函企业中不匹配的企业代码为:中煤浙江勘测设计有限公司;投标函企业中不匹配的企业名称为:91330100143073119X;交易中心主体库中不匹配的企业名称为:中煤浙江勘测设计有限公司;交易中心主体库中不匹配的企业代码为:91330100143073119X; | |||
| 13 | 杭州市建筑设计研究院股份有限公司、浙江城建勘察研究院有限公司 | 271.320000 | 60 | 投标函企业信息为:杭州市建筑设计研究院股份有限公司(913301004701001969);91330000142921075Q(浙江城建勘察研究院有限公司);交易中心主体库企业信息为:杭州市建筑设计研究院股份有限公司(913301004701001969);浙江城建勘察研究院有限公司(91330000142921075Q);。投标函企业中不匹配的企业代码为:浙江城建勘察研究院有限公司;投标函企业中不匹配的企业名称为:91330000142921075Q;交易中心主体库中不匹配的企业名称为:浙江城建勘察研究院有限公司;交易中心主体库中不匹配的企业代码为:91330000142921075Q; | |||
| 14 | 浙江建院建筑规划设计院、同创工程设计有限公司 | 247.500000 | 60 | 投标函企业信息为:浙江建院建筑规划设计院(91330000142935282G);91330600742005425K(同创工程设计有限公司);交易中心主体库企业信息为:浙江建院建筑规划设计院(91330000142935282G);同创工程设计有限公司(91330600742005425K);。投标函企业中不匹配的企业代码为:同创工程设计有限公司;投标函企业中不匹配的企业名称为:91330600742005425K;交易中心主体库中不匹配的企业名称为:同创工程设计有限公司;交易中心主体库中不匹配的企业代码为:91330600742005425K; | |||
| 15 | 浙江联建工程设计有限公司、浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 | 260.148000 | 60 | 投标函企业信息为:浙江联建工程设计有限公司(9133010674053602X3);91330100148866169L(浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司);交易中心主体库企业信息为:浙江联建工程设计有限公司(9133010674053602X3);浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司(91330100148866169L);。投标函企业中不匹配的企业代码为:浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司;投标函企业中不匹配的企业名称为:91330100148866169L;交易中心主体库中不匹配的企业名称为:浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司;交易中心主体库中不匹配的企业代码为:91330100148866169L; | |||
| 16 | 众生设计集团有限公司、浙江恒辉勘测设计有限公司 | 291.270000 | 60 | 投标函企业信息为:众生设计集团有限公司(91330300MA285D7N34);91330300MA285D7N34(众生设计集团有限公司);91330105776625120F(浙江恒辉勘测设计有限公司);交易中心主体库企业信息为:众生设计集团有限公司(91330300MA285D7N34);浙江恒辉勘测设计有限公司(91330105776625120F);。投标函企业中不匹配的企业代码为:众生设计集团有限公司;浙江恒辉勘测设计有限公司;投标函企业中不匹配的企业名称为:91330300MA285D7N34;91330105776625120F;交易中心主体库中不匹配的企业名称为:浙江恒辉勘测设计有限公司;交易中心主体库中不匹配的企业代码为:91330105776625120F; | |||
| 17 | 海德联创设计集团有限公司、浙江海北勘察股份有限公司 | 385.000000 | 60 | 投标函企业信息为:海德联创设计集团有限公司(91330102777260995Y);913304007360166625(浙江海北勘察股份有限公司);交易中心主体库企业信息为:海德联创设计集团有限公司(91330102777260995Y);浙江海北勘察股份有限公司(913304007360166625);。投标函企业中不匹配的企业代码为:浙江海北勘察股份有限公司;投标函企业中不匹配的企业名称为:913304007360166625;交易中心主体库中不匹配的企业名称为:浙江海北勘察股份有限公司;交易中心主体库中不匹配的企业代码为:913304007360166625; | |||
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
工程招标采购
搞笑表情
微信头像
美女图片
APP小游戏
PPT模板