年产800台高端数控设备项目监理
开标信息
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
| 序号 | 投标人 | 投标报价(万元) | 总监理工程师 | 监理人数 | 计划监理服务期 | 权重系数(如需抽取) | 投标保证金缴纳情况 | 投标人确认 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江喆晟工程管理有限公司 | 157.953800 | 沈敏峰 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后1330个日历天(其中服务期600日历天,缺陷责任期为730日历天) | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 2 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 133.252200 | 高喜红 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后1330个日历天(其中服务期600日历天,缺陷责任期为730日历天) | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 3 | 杭州新天地建设管理有限公司 | 150.408500 | 姜平 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 4 | 浙江长城工程管理有限公司 | 133.252200 | 徐宏杰 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 5 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 154.722500 | 陈勇强 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 6 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 158.237000 | 宁芝敏 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 7 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 133.252200 | 宋剑斌 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 8 | 浙江新世纪工程咨询有限公司 | 156.021700 | 郑巧仙 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 9 | 浙江正业项目管理有限公司 | 150.000000 | 李福兵 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 10 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 | 133.252200 | 祁治武 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 11 | 中建材(浙江)工程咨询有限公司 | 156.105000 | 董儒 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 12 | 浙江天律工程管理有限公司 | 133.252200 | 袁盛伟 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 13 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 154.239400 | 郑兴江 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后1330个日历天(其中服务期600日历天,缺陷责任期为730日历天)。 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 14 | 浙江建昊项目管理有限公司 | 156.571400 | 商炎贞 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 15 | 耀华建设管理有限公司 | 151.574400 | 张喜臣 | 开标阶段无法获取此信息 | 1330日历天 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 16 | 政通建设管理有限公司 | 151.008100 | 丁悦 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 17 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 133.252200 | 赵博文 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 18 | 浙江质安工程管理有限公司 | 133.252200 | 杨淼 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 19 | 杭州中河建设项目管理有限公司 | 154.072900 | 费志龙 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 20 | 浙江卫信工程管理有限公司 | 133.252200 | 徐伟 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 21 | 文华工程咨询股份有限公司 | 156.408300 | 王首名 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 22 | 浙江盛康工程管理有限公司 | 133.252200 | 巫建松 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 23 | 浙江国信工程监理有限责任公司 | 146.910600 | 刘永刚 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 24 | 浙江木石建设项目管理咨询有限公司 | 133.252200 | 曾承威 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 25 | 浙江之江工程项目管理有限公司 | 156.570000 | 张潇琦 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 26 | 浙江天伟工程管理有限公司 | 136.583500 | 方正 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 27 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 156.571400 | 翁丽娟 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 28 | 浙江万基工程管理有限公司 | 133.252200 | 张洪平 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 29 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 156.737900 | 岳渊远 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后1330个日历天(其中服务期600日历天,缺陷责任期为730日历天) | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 30 | 杭州驰超建设项目管理有限公司 | 155.000000 | 马俊利 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 31 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 133.252200 | 陈国锋 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 32 | 嘉兴玖泰建设有限公司 | 朱豪杰 | 开标阶段无法获取此信息 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符 | ||
| 33 | 杭州冠亚工程建设管理有限公司 | 154.906000 | 孙利 | 开标阶段无法获取此信息 | 1330 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 34 | 浙江建景建设有限公司 | 沈秋园 | 开标阶段无法获取此信息 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符 | ||
| 35 | 浙江舜华建设工程有限公司 | 严冠虞 | 开标阶段无法获取此信息 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符 | ||
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
工程招标采购
搞笑表情
微信头像
美女图片
APP小游戏
PPT模板