所前镇城南村城中村改造规划支路及南五路延伸段项目(二期)

发布时间:2025-09-11
分类:工程项目
标签:工程建设,开标结果公示
开标信息
A3301090130528143001221
所前镇城南村城中村改造规划支路及南五路延伸段项目(二期)
杭州萧山城市交通开发有限公司
浙江华夏工程管理有限公司
2025-09-11 08: 45:00
开标二厅
傅翔
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 福建省南星建设工程有限公司 郭银岁 1060.893800 210 按照招标文件要求
2 浙江宏润建设有限公司 陈大安 1072.165800 210日历天 按招标文件要求
3 浙江冠旭建设工程有限公司 张来 1060.893800 210 按招标文件要求
4 厦门市政工程有限公司 叶聿晨 1060.893800 210 按招标文件要求
5 浙江鼎盛交通建设有限公司 冯志平 1060.893800 210个日历天 按招标文件要求
6 浙江乔登建设有限公司 阮锦燕 1060.893800 210 按照招标文件要求
7 福建省九龙建设集团有限公司 韩明 1060.893800 210 按照招标文件要求
8 浙江国迈建设集团有限公司 平小琴 1060.893800 210 按招标文件要求
9 衢州市政园林股份有限公司 卢红霞 1060.893800 210 按招标文件要求
10 浙江坤宁建设有限公司 叶彪 1060.893800 210 按招标文件要求
11 四川德政建设工程管理有限公司 颜科 1060.893800 210 按招标文件要求
12 浙江辰元建设有限公司 孙亮 1060.893800 210 按招标文件要求
13 杭州龙巢建设有限公司 陈凌 1060.894000 210 按照招标文件要求
14 浙江氿泰建筑工程有限公司 毛丽芸 1060.893800 210 按招标文件要求
15 浙江有利建设有限公司 张泽洋 1060.893800 210 按招标文件要求
16 杭州宝杰建设工程有限公司 杨亚红 1060.893800 210 按招标文件要求
17 温州中樾城市建设有限公司 戴锦达 1060.893800 210 按招标文件要求
18 杭州巨龙建筑工程有限公司 刘明 1060.893800 210 按照招标文件要求
19 林森建设集团有限公司 周亚萍 1061.026400 210 按招标文件要求
20 浙江鼎盛建筑工程有限公司 陈晓 1060.893800 210 按招标文件要求
21 浙江八达建设工程集团有限公司 陈永亮 1060.893800 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
22 武义巨合建设工程有限公司 夏炜芬 1060.893800 210 按招标文件要求
23 中嘉建设集团有限公司 沈晓林 1060.893800 210 按照招标文件要求
24 利越集团有限公司 楼羽飞 1060.893800 210 按招标文件要求
25 杭州惠鑫建设有限公司 莫杏君 1060.896100 210 按招标文件要求
26 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 方骏玮 1060.893800 210 按照招标文件要求
27 浙江泉埠水利生态建设有限公司 祝连青 1060.894000 210个日历天 按招标文件要求
28 江山市奥都建设工程有限公司 肖娟 1060.893800 210 按招标文件要求
29 杭州淳美建筑规划设计有限公司 钱红琴 1060.893800 210 按照招标文件要求
30 浙江星宸环境建设有限公司 叶志文 1060.893800 210 按招标文件要求
31 浙江连丰建设有限公司 周静 1060.893800 210天 按招标文件要求
32 浙江铖峰建设有限公司 许铖 1060.893800 210 按招标文件要求
33 甬港现代工程有限公司 江露 1060.893800 210 按招标文件要求
34 浙江林盛建设发展有限公司 赵波 1060.893800 210 按招标文件要求
35 浙江万吉建设有限公司 王洪鸣 1060.893800 210 按招标文件要求
36 浙江广成建设发展集团有限公司 王伟权 1060.893800 210日历天 按招标文件要求
37 傲浒建设集团有限公司 何小红 1060.893800 210 按照招标文件要求
38 浙江柳建建设有限公司 郑理 1060.893800 210 按招标文件要求
39 浙江宏达建设集团有限公司 吴银霞 1060.893800 210个日历天 按招标文件要求
40 杭州中航建设集团有限公司 陈丽 1060.893800 210 按招标文件要求
41 绍兴金朋环境建设有限公司 杨源 1060.893800 210 按招标文件要求
42 浙江明杰建设有限公司 许国兴 1060.893800 210 按招标文件要求
43 浙江联信环境建设有限公司 程翠 1060.893800 210 按招标文件要求
44 杭州萧宏建设环境集团有限公司 邓红梅 1060.893800 210 按招标文件要求
45 台州丰和园林景观工程有限公司 胡满丽 1060.893900 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 洪都建设集团有限公司 曾冶 1060.893800 210 按招标文件要求
47 杭州木兰建设有限公司 冯国兴 1060.893800 210 按照招标文件要求
48 浙江嘉宇建设有限公司 罗进 1060.893800 210 按招标文件要求
49 浙江那然建设有限公司 童建芳 1060.893800 210 按招标文件要求
50 浙江宝恒建设有限公司 陈超华 1060.893800 210 按招标文件要求
51 浙江永通科技发展有限公司 张小安 1060.893900 210日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
52 桐庐永胜建设有限责任公司 张炎锋 1060.893800 210 按招标文件要求
53 浙江天科建设有限公司 周约翰 1060.893800 210个日历天 按招标文件要求
54 浙江金图建设有限公司 张志方 1060.893800 210日历天 按招标文件要求
55 浙江鑫洋建设有限公司 包泮圣 1060.893800 210 按照招标文件要求
56 江山市锦弘园林建设有限公司 周有富 1060.893800 210 按招标文件要求
57 湖州铭升建设有限公司 姜安 1060.893800 210日历天 按招标文件要求
58 纳琦绿能工程有限公司 王勇 1060.893800 210个日历天 按招标文件要求
59 宁波润坤建设有限公司 王远 1060.893800 210 按招标文件要求
60 长业建设集团有限公司 董智成 1060.893800 210个日历天 按招标文件要求
61 浙江永鹏建设有限公司 章慧君 1060.893800 210 按照招标文件要求
62 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 沈丹 1060.893800 210个日历天 按招标文件要求
63 平湖市鑫泰环境工程有限公司 李逸能 1060.893800 210 按招标文件要求
64 浙江潇宇建设有限公司 应孝莲 1060.893800 210日历天 合格
65 浙江协和建设有限公司 牟健峰 1060.893800 210 按照招标文件要求
66 浙江卓正建设工程有限公司 徐承忠 1060.893800 210 按招标文件要求
67 浙江经典建设有限公司 鲍少裙 1060.894000 210 按招标文件要求
68 杭州明镜建设有限公司 蒋旭光 1060.893800 210个日历天 按招标文件要求
69 鹏盛建设集团有限公司 彭德华 1060.893800 210 按招标文件要求
70 士高建设集团有限公司 倪梁 1060.893800 210 按招标文件要求
71 浙江海宸建设有限公司 黄成乡 1060.893800 210 按招标文件要求
72 浙江子相建设有限公司 詹光楠 1060.893800 210 按招标文件要求
73 浙江新知远建设有限公司 姚芳 1060.893800 210 按照招标文件要求
74 浙江永力基建科技集团有限公司 钮水建 1060.893800 210 按招标文件要求
75 新景建设有限公司 成玲玲 1060.893800 210 按招标文件要求
76 衢州鼎振建设有限公司 郑荣 1060.893800 210 按招标文件要求
77 开化乐禾园林工程有限公司 曹步田 1060.893800 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 浙江晨烨建设有限公司 方伟平 1060.893800 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
79 浙江铸境科技有限公司 王军勇 1060.933600 210 按照招标文件要求
80 浙江赞颂建设有限公司 郑晨 1060.893800 210 按招标文件要求
81 杭州森瑞建设有限公司 宋蕾 1060.893800 210 按招标文件要求
82 丽水祥源建设工程有限公司 叶卓新 1060.893800 210 按招标文件要求
83 浙江长兴志鸿建设工程有限公司 汪丽琴 1060.893800 210 按照招标文件要求
84 浙江桐升建设有限公司 周欢丰 1060.893800 210 按照招标文件要求
85 浙江众龙建设有限公司 胡继引 1060.893800 210 按招标文件要求
86 浙江越湖建设有限公司 孟桂华 1060.893800 210日历天 按招标文件要求
87 中乐建业集团有限公司 狄聪 1060.893800 210 按照招标文件要求
88 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 卜红梅 1060.893800 210 按招标文件要求
89 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 陆晓峰 1060.893800 210 按招标文件要求
90 浙江大运建设集团有限公司 毛晓娟 1060.893800 210 按招标文件要求
91 安徽立隆建筑工程有限公司 张占彬 1060.893800 210 按招标文件要求
92 浙江通园建设集团有限公司 姚璟 1060.893800 210 按照招标文件要求
93 杭州华恒建设工程有限公司 夏菁 1072.306800 210 按招标文件要求
94 浙江兆川建设有限公司 赵小红 1060.893800 210日历天 按招标文件要求
95 浙江中玑建设有限公司 楼高宇 1060.893800 210 按照招标文件要求
96 浙江园丰园林建设有限公司 程坤朝 1060.893800 210 按招标文件要求
97 浙江湖州市建工集团有限公司 王俊 1060.893800 210日历天 按招标文件要求
98 杭州时代建设有限公司 陈彩英 1060.893800 210个日历天 按招标文件要求
99 诸暨市恒邦建设有限公司 张鲁滨 1060.893800 210日历天 合格
100 浙江五云环境建设有限公司 尤达 1060.893800 210 按照招标文件要求
101 江苏广泽建设有限公司 庄建骏 1060.893800 210 按招标文件要求
102 杭州美丽洲建设有限公司 李兵燕 1060.893800 210 按照招标文件要求
103 中力建设集团有限公司 万巧燕 1060.893800 210 按招标文件要求
104 浙江天慕建设有限公司 陈军 1060.893800 210 按照招标文件要求
105 浙江煦兴建设工程有限公司 顾唯佳 1060.893800 210日历天 按招标文件要求
106 浙江永泉市政园林工程有限公司 俞林明 1060.893800 210 按招标文件要求
107 浙江宏旗建设有限公司 李霞 1060.893800 210 按招标文件要求
108 浙江鑫冉建设有限公司 徐斌 1060.893800 210 按招标文件要求
109 浙江同纬建设有限公司 余华胜 1060.893800 210个日历天 按招标文件要求
110 浙江君锐建设有限公司 梁璐颖 1060.893800 210 按招标文件要求
111 杭州晨楷建设有限公司 赵文军 1060.899200 210 按招标文件要求
112 浙江汇新建设有限公司 邓晖 1060.893800 210 按招标文件要求
113 浙江一川建设有限公司 章一超 1060.893800 210 按照招标文件要求
114 浙江杭晖建设有限公司 张苗淼 1060.893800 210 合格
115 大昌建设集团有限公司 孙立军 1060.893800 210 按招标文件要求
116 浙江光远建设集团有限公司 吴娟 1060.893800 210 按招标文件要求
117 石家庄一建建设集团有限公司 肖风枝 1060.893900 210 按招标文件要求
118 浙江聚石建设有限公司 罗荣清 1060.893800 210 按照招标文件要求
119 水玲龙(福建)建设工程有限公司 张新凤 1060.893800 210 按照招标文件要求
120 浙江大同建设工程有限公司 陈苏 1060.893800 210 按招标文件要求
121 湖北沛函建工集团有限公司 李晴 1060.893800 210 按招标文件要求
122 杭州昊方建筑工程有限公司 刘凯丽 1060.893800 210 按照招标文件要求
123 远丰控股集团有限公司 刘道亮 1060.893800 210 按招标文件要求
124 浙江三沅建设有限公司 胡娜娜 1060.893800 210 按招标文件要求
125 杭州益诚建设有限公司 徐巍 1060.893800 210 按招标文件要求
126 深圳中壹建设(集团)有限公司 方云 1060.893800 210 按招标文件要求
127 浙江新濠建设有限公司 袁煌忠 1060.893800 210 按招标文件要求
128 缔城建设有限公司 谢伟 1060.893800 210 按照招标文件要求
129 浙江汇腾建设有限公司 王金言 1060.893800 210 按招标文件要求
130 浙江丽水天豪建设有限公司 兰波 1060.893800 210日历天 按招标文件要求
131 浙江集晟建筑工程有限公司 姜一新 1060.893800 210天 按招标文件要求
132 德顺建设有限公司 章焕林 1060.893800 210 按照招标文件要求
133 浙江舜华建设工程有限公司 严冠虞 1060.893800 210 按招标文件要求
134 浙江昊翔建设有限公司 陆新华 1060.893800 210 按照招标文件要求
135 浙江国坤建设有限公司 沈佳丽 1060.893800 210 按招标文件要求
136 台州市高美装潢有限公司 叶雨阳 1060.893800 210 按照招标文件要求
137 浙江华方建设有限公司 赵元书 1060.893800 210 按招标文件要求
138 浙江立川建设有限公司 蔡训 1060.893800 210 按照招标文件要求
139 杭州万恒建设有限公司 谭鹏涛 1060.893800 210 按照招标文件要求
140 浙江富安莱建设集团有限公司 王燕芬 1060.893800 210 按招标文件要求
141 浙江衢州巨能建设有限公司 邱怀益 1060.893800 210日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
142 台州天佑建设有限公司 吴以球 1060.893900 210 按照招标文件要求
143 浙江屹立建设有限公司 候松宇 1060.893800 210 按招标文件要求
144 台州鑫安建设有限公司 凌巧 1060.893800 210 按招标文件要求
145 杭州金锄市政园林工程有限公司 李倩 1060.893800 210 按照招标文件要求
146 浙江泰立建筑工程有限公司 柳城 1060.893800 210 按照招标文件要求
147 浙江中畅建设有限公司 孙伟 1060.893800 210 按招标文件要求
148 杭州天茗建设工程有限公司 俞金伟 1060.894800 210 按招标文件要求
149 中塍控股集团有限公司 陈美霞 1060.893800 210 按招标文件要求
150 浙江港升控股集团有限公司 沈梦娜 1060.893800 210 按招标文件要求
151 浙江政通建设工程有限公司 王光辉 1060.910600 210 按招标文件要求
152 浙江唯胜园林建设有限公司 杨国锋 1060.893900 210 按招标文件要求
153 浙江宏坤建设集团有限公司 徐敏 1060.893800 210 按招标文件要求
154 浙江永港建设有限公司 颜永灿 1060.893800 210 按招标文件要求
155 温州市华昌建设有限公司 朱晓华 1060.893800 210个日历天 按照招标文件要求
156 浙江亚超建设股份有限公司 黄煜 1060.893800 210 合格
157 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 刘翰麟 1060.893800 210 按招标文件要求
158 浙江伟达园林工程有限公司 俞震焘 1060.893900 210个日历天 按招标文件要求
159 浙江工部建设管理有限公司 高卫峰 1060.893800 210个日历天 按招标文件要求
160 浙江百厦建设有限公司 吕向金 1060.893800 210 按招标文件要求
161 浙江卓安建设有限公司 方美凤 1060.893800 210 按照招标文件要求
162 台州标邦建设有限公司 牛淑鹏 1060.893800 210 按照招标文件要求
163 浙江众磊园林工程有限公司 陈文荣 1060.893800 210 按招标文件要求
164 浙江物产长乐建设有限公司 施长峰 1060.894000 210 按招标文件要求
165 宁波建工工程集团有限公司 吕加辉 1060.893800 210日历天 按招标文件要求
166 河南清新建设有限公司 郭攀峰 1060.893800 210 按招标文件要求
167 杭州萧山园林集团有限公司 姜佳荣 1060.893800 210 按招标文件要求
168 淳安第二建筑有限公司 方致红 1060.893800 210 按照招标文件要求
169 浙江龙游安瑞建设有限公司 梁波 1060.893800 210 按照招标文件要求
170 台州广途建设有限公司 徐凯妮 1060.893800 210个日历天 按招标文件要求
171 浙江鼎峰建设有限公司 钟永明 1060.893800 210 按招标文件要求
172 浙江中祺建设有限公司 沈绍平 1060.893800 210 按照招标文件要求
173 杭州汇国市政工程有限公司 王海 1060.894300 210 按招标文件要求
174 衢州晟天建设有限公司 徐海燕 1060.893800 210 按招标文件要求
175 浙江建盛建设集团有限公司 孟赵萍 1060.893800 210 按招标文件要求
176 浙江华安泰工程集团有限公司 吴瑞东 1060.893800 210 按照招标文件要求
177 浙江临安宏阳建设有限公司 汪益锋 1060.893800 210 按招标文件要求
178 浙江广茂建设有限公司 秦代信 1060.893800 210 按照招标文件要求
179 浙江三江建设工程有限公司 李炀新 1061.418400 210 按招标文件要求
180 浙江嘉晟建设有限公司 程宇迪 1074.155000 210 合格
181 浙江金誉建设有限公司 陈卫清 1060.893800 210 按招标文件要求
182 绍兴勇瀚建设有限公司 章胜利 1060.893800 210日历天 按招标文件要求
183 杭州恒汇建设有限公司 项立飞 1060.893800 210 按招标文件要求
184 浙江恒山建设有限公司 叶飞 1060.893800 210 按招标文件要求
185 浙江泓德建设有限公司 童迷迷 1060.893800 210 按招标文件要求
186 浙江佳和建设有限公司 杜卫良 1060.893800 210 按招标文件要求
187 浙江钜元建设集团有限公司 徐辉 1060.893800 210 按招标文件要求
188 浙江贝利建设集团有限公司 章彦 1060.893800 210 按照招标文件要求
189 同信生态环境科技有限公司 吴海燕 1060.893800 210 按招标文件要求
190 恒宏建设集团有限公司 王学平 1060.893800 210 按招标文件要求
191 开化御禾园林建设工程有限公司 周佳俊 1060.893800 210 按招标文件要求
192 浙源建设有限公司 金刚雷 1060.893800 210 按招标文件要求
193 安吉巨峰建筑有限公司 邝颖华 1060.893800 210 按招标文件要求
194 浙江振鑫建设有限公司 奚儒懿 1060.893800 210 按招标文件要求
195 浙江海兴建筑有限公司 陈颖 1060.893800 210 按招标文件要求
196 译诚实业集团有限公司 谷植萍 1060.893800 210 按招标文件要求
197 德清县亿胜建设有限公司 白菲菲 1060.893800 210 按招标文件要求
198 浙江宁慈建设工程有限公司 席建涛 1060.893800 210 按照招标文件要求
199 浙江恒广建设有限公司 叶佳菲 1060.893800 210日历天 按招标文件要求
200 杭州长风市政园林建设股份有限公司 楼刚 1060.893800 210 按招标文件要求
201 浙江凌屹建设有限公司 董旺君 1060.893800 210 按照招标文件要求
202 浙江富恒建设工程有限公司 金志勇 1060.893800 210 按照招标文件要求
203 杭州杭通市政工程建设有限公司 杨茜 1060.893800 210个日历天 按招标文件要求
204 绍兴市中烨建设有限公司 陆君磊 1060.893800 210 按招标文件要求
205 浙江磐石建设有限公司 毛海军 1060.893800 210 按照招标文件要求
206 浙江长松建设有限公司 俞玉兰 1060.893800 210日历天 按招标文件要求
207 中隆园林建设集团有限公司 毛广青 1060.893800 210 合格
208 杭州毅泰建设工程有限公司 蒋乾霞 1060.893800 210 按招标文件要求
209 浙江承启建设有限公司 戴建乐 1060.893800 210个日历天 按照招标文件要求
210 浙江省隧道工程集团有限公司 郑派 1060.893800 210 按招标文件要求
211 福建嘉宜建筑工程有限公司 魏智明 1060.893800 210 按招标文件要求
212 杭州倬驰建设有限公司 石帅 1060.893800 210 按招标文件要求
213 浙江广聚建设有限公司 吴咪咪 1060.893800 210 按招标文件要求
214 大立建设集团有限公司 徐斌 1060.893800 210 按招标文件要求
215 浙江中驰环境建设有限公司 章周桂 1060.893800 210 按招标文件要求
216 巨鑫建设集团有限公司 朱奇虎 1060.893800 210 按照招标文件要求
217 浙江浙利蓝建设工程有限公司 梅鑫燕 1060.893800 210 按照招标文件要求
218 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 陈凯 1060.893800 210 按照招标文件要求
219 浙江隆通建设有限公司 杨海佳 1060.893800 210日历天 按招标文件要求
220 浙江尊杰建设有限公司 许其军 1060.893800 210 按招标文件要求
221 常山安欣建设有限公司 沈青 1060.893800 210 按照招标文件要求
222 浙江舜业建设有限公司 孙均江 1060.893800 210 按招标文件要求
223 浙江长兴联创建设有限公司 吕肖依 1060.893900 210 按招标文件要求
224 杭州滨江建筑集团有限公司 程琴琴 1060.893800 210 按招标文件要求
225 杭州永承建设有限公司 胡丽华 1060.893800 210 按照招标文件要求
226 杭州钜峰建设有限公司 马国庆 1060.893800 210 按招标文件要求
227 浙江瑞美生态建设股份有限公司 余祥华 1060.893800 210 按招标文件要求
228 浙江国象建设有限公司 马生权 1060.893800 210 按招标文件要求
229 浙江新瀚建设集团有限公司 张建平 1060.893800 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
230 展宇建设集团有限公司 戚光武 1060.893800 210 按照招标文件要求
231 浙江汉盛建设有限公司 黄烔 1060.893800 210 按照招标文件要求
232 福建新纪建设集团有限公司 田英涛 1060.893800 210 按照招标文件要求
233 浙江轩翔建设有限公司 童红豪 1060.893800 210 按招标文件要求
234 浙江金众建设有限公司 朱栋栋 1060.893800 210个日历天 按招标文件要求
235 杭州高度建设科技有限公司 胡冬微 1060.893800 210 按招标文件要求
236 温州神光建设工程有限公司 林向阳 1060.893800 210 按照招标文件要求
237 台州市三辉建设工程有限公司 赖宝丽 1060.893800 210 按照招标文件要求
238 浙江新联融建设有限公司 吴宇辉 1060.893800 210 按照招标文件要求
239 浙江鼎溢建设有限公司 傅立君 1060.893800 210 按照招标文件要求
240 浙江金圣建设集团有限公司 黄亚成 1060.893800 210 按照招标文件要求
241 天工方圆建设集团有限公司 黎秋平 1060.893800 210 按照招标文件要求
242 浙江万寿建筑工程有限公司 陈太波 1060.893800 210 按招标文件要求
243 诸暨昊运建设工程有限公司 许盼 1060.893800 210 按招标文件要求
244 温州市龙湾区市政工程公司 缪忠杰 1060.893800 210 按招标文件要求
245 丽水汇达建设有限公司 于青霞 1060.893800 210 按照招标文件要求
246 浙江骏兴建筑有限公司 余清玉 1060.893800 210 按照招标文件要求
247 浙江天瓦建设有限公司 林英壮 1060.893800 210 按招标文件要求
248 浙江衢州金宇建设有限公司 陈辉辉 1060.904500 210 按招标文件要求
249 浙江景华建设有限公司 盛彤曦 1060.893800 210 按照招标文件要求
250 浙江光大建设集团有限公司 鲁华翔 1060.893800 210 按照招标文件要求
251 浙江开泽建设工程有限公司 翁利民 1060.893800 210 按招标文件要求
252 杭州韶华建设有限公司 杜剑 1060.893800 210 按照招标文件要求
253 浙江吉瑞建设有限公司 胡汉惠 1060.893800 210 按照招标文件要求
254 卓成建设集团有限公司 陈业帅 1060.893800 210 按招标文件要求
255 浙江诚信建工有限公司 姚建刚 1060.893800 210 按招标文件要求
256 浙江华舟建设有限公司 吕云华 1060.893800 210 按招标文件要求
257 浙江长虹建设工程有限公司 李斌 1060.893800 210 按招标文件要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不一致:投标人员姓名:李斌 标书人员姓名:张文;
258 浙江博尊建设有限公司 潘长英 1060.893800 210 按招标文件要求
259 浙江丽豪市政园林有限公司 闫丽梅 1060.893800 210 按招标文件要求
260 浙江正茂市政园林工程有限公司 赵秀琴 1060.893800 210日历天 按招标文件要求
261 浙江瑞峰建筑有限公司 毛永军 1060.893800 210 按照招标文件要求
262 浙江长兴中远建设工程有限公司 姜丹丹 1060.894200 210 按照招标文件要求
263 浙江园冶生态建设有限公司 孙婷婷 1060.899900 210 按招标文件要求
264 晟民建设有限公司 邵开平 1060.893800 210 按招标文件要求
265 浙江广盛环境建设集团有限公司 严敏娟 1060.893800 210 按招标文件要求
266 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 曾丽兵 1060.893800 210 按照招标文件要求
267 浙江宏景市政园林有限公司 袁娜 1060.893800 210 按照招标文件要求
268 浙江禄达建筑工程有限公司 许福兴 1060.893800 210 按照招标文件要求
269 广泓建设集团有限公司 俞军辉 1060.893800 210 按照招标文件要求
270 浙江城雷建设有限公司 叶青 1060.893900 210 按招标文件要求
271 嘉兴玖泰建设有限公司 朱豪杰 1060.893800 210 按招标文件要求
272 浙江国丰集团有限公司 陆海锋 1060.893900 210 按招标文件要求
273 台州市森磊环境建设有限公司 牟霞芊 1060.893800 210 按招标文件要求
274 浙江百润市政建设有限公司 胡贤良 1060.893800 210日历天 按招标文件要求
275 杭州恒荣建筑工程有限公司 高尔乔 1060.893800 210个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
276 浙江豪成建设有限公司 范丽芳 1060.893900 210日历天 按招标文件要求
277 中鑫建设集团有限公司 任建宇 1060.893800 210 按照招标文件要求
278 杭州兴耀建设集团有限公司 孔国波 1060.893800 210 按招标文件要求
279 浙江宏择建设集团有限公司 周树青 1060.893800 210 按招标文件要求
280 台州多广建设有限公司 彭家浩 1060.893800 210 按招标文件要求
281 浙江芹江建设有限公司 彭章芯 1060.893800 210日历天 按招标文件要求
282 浙江舜达建设工程有限公司 高富 1060.893800 210 按招标文件要求
283 昌建建设集团有限公司 阳小凤 1060.893800 210 按招标文件要求
284 绍兴骏欣建设有限公司 石奇锴 1060.893800 210个日历天 按招标文件要求
285 浙江勤昇建设有限公司 王龙伟 1060.893800 210 合格
286 卓越市政园林建设集团有限公司 王燕 1060.893800 210 按招标文件要求
287 湖州九创建设有限公司 杨赟 1060.893800 210日历天 按招标文件要求
288 浙江桐源建设有限公司 夏青青 1060.893800 210 按招标文件要求
289 浙江强杭建设有限公司 林巧妮 1060.893800 210 按招标文件要求
290 江山市弘盛环境建设有限公司 江凌云 1060.893800 210 按招标文件要求
291 浙江洪佑建设有限公司 卢兵 1060.893800 210 按招标文件要求
292 浙江博时市政园林建设有限公司 杨柏松 1060.893800 210 按招标文件要求
293 浙江万明建设有限公司 沈洁 1060.893800 210 按招标文件要求
294 宁波东元建设工程集团有限公司 夏苏月 1060.893800 210 按招标文件要求
295 浙江天地环境建设有限公司 姜娟红 1060.893800 210 按招标文件要求
296 浙江宏承建设有限公司 胡霞 1060.893800 210 按招标文件要求
297 浙江光正建设有限公司 罗峰 1060.893800 210 按招标文件要求
298 浙江龙游宏业建设有限公司 叶志刚 1060.893800 210 按照招标文件要求
299 浙江顺腾建设有限公司 陈丽君 1060.893800 210日历天 按招标文件要求
300 杭州立轩市政照明工程有限公司 李斌 1061.012800 210 按照招标文件要求
301 浙江荣城建设有限公司 王华玲 1060.893800 210 按招标文件要求
302 浙江凯瑞建设工程有限公司 吴一锋 1060.894000 210 按照招标文件要求
303 浙江万华建设有限公司 赵慧涛 1060.893800 210 按招标文件要求
304 先高路桥有限公司 王超 1060.893800 210个日历天 按招标文件要求
305 春晗环境建设股份有限公司 赵惠芳 1060.893800 210日历天 按招标文件要求
306 浙江大华建设集团有限公司 于卫 1060.893800 210 按招标文件要求
307 云林建设集团有限公司 马仕飞 1060.893800 210 按照招标文件要求
308 大荣建设集团有限公司 李薇波 1060.893800 210 按照招标文件要求
309 浙江菱城建设集团有限公司 石峰 1060.893800 210 按招标文件要求
310 浙江亿程建设有限公司 叶敏秀 1060.893800 210 按招标文件要求
311 广西建工第一建筑工程集团有限公司 张明 1060.893800 210 按招标文件要求
312 中设建工集团有限公司 梅真真 1060.893800 210 按照招标文件要求
313 建德市忠海建设有限公司 吴启军 1060.893800 210 按招标文件要求
314 浙江中立建设有限公司 李超 1060.893800 210 按招标文件要求
315 坤茂建设集团有限公司 朱华炎 1060.893800 210日历天 按招标文件要求
316 浙江嘉湖生态建设有限公司 胡青海 1060.893900 210 按招标文件要求
317 浙江贤升建设有限公司 邵峰 1060.893800 210 按招标文件要求
318 海泰建设有限公司 秦梅 1060.893800 210日历天 按招标文件要求
319 恒基建设集团有限公司 沈炀吉 1060.893900 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
320 丽水百顺建设有限公司 王江龙 1060.893900 210日历天 合格
321 浙江槿鑫建设工程有限公司 何宣 1060.893800 210 按照招标文件要求
322 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 骆柳锦 1060.893800 210 按招标文件要求
323 浙江金龙建设有限公司 沈湘 1060.893800 210 按招标文件要求
324 浙江启富建设有限公司 王雪飞 1060.893800 210 按招标文件要求
325 浙江嘉兴中达建设有限公司 朱国伟 1060.893800 210 按招标文件要求
326 浙江锦圣建设有限公司 冯连 1060.893800 210 按照招标文件要求
327 浙江国光建筑工程有限公司 吴建国 1060.893800 210 按照招标文件要求
328 浙江荣盛建设发展有限公司 陈余明 1060.893800 210 按招标文件要求
329 浙江圆图生态建设有限公司 陈敏燕 1060.893900 210 按招标文件要求
330 百思特建设股份有限公司 王宜涛 1060.893800 210个日历天 按招标文件要求
331 杭州迎绿市政园林工程有限公司 刘刚 1060.893800 210 按照招标文件要求
332 浙江舜甑建筑工程有限公司 傅幼幼 1060.893800 210 按照招标文件要求
333 浙江海滨市政工程有限公司 陈静 1060.893800 210 按招标文件要求
334 浙江鑫远生态建设集团有限公司 仇峰蕾 1060.893800 210 按招标文件要求
335 浙江艺景建设集团有限公司 黄斌 1060.893800 210 按招标文件要求
336 浙江起扬建设有限公司 饶韩清 1060.893800 210 按招标文件要求
337 长春市政建设(集团)有限公司 王建英 1060.893800 210 按招标文件要求
338 浙江伟峰建设股份有限公司 葛松良 1060.893900 210 按招标文件要求
339 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 吴甲明 1060.893800 210 按照招标文件要求
340 绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 周佳锋 1060.893800 210 按照招标文件要求
341 浙江欧骏建设集团有限公司 邵柏华 1060.893800 210 按招标文件要求
342 杭州华聚环境建设有限公司 陈建涛 1060.893800 210 按招标文件要求
343 嘉兴启航建设有限公司 戚云浩 1060.893800 210 按照招标文件要求
344 浙江汇峰建设有限公司 潘美玲 1060.893800 210 按照招标文件要求
345 浙江江天建设有限公司 吴良栋 1060.893800 210 按招标文件要求
346 浙江万里建设工程有限公司 施跃兵 1060.893800 210 按招标文件要求
347 绍兴市城建园林工程有限公司 金俊 1060.893800 210 按招标文件要求
348 浙江锦天建设工程有限公司 王小燕 1060.893800 210 按招标文件要求
349 衢州市市政建设开发有限公司 毛吉仙 1060.893800 210 按招标文件要求
350 杭州浩恒建设有限公司 陈聪 1060.893800 210 按招标文件要求
351 浙江国建建设有限公司 李奕帆 1060.893800 210 合格
352 诸暨永昌建设有限公司 陈其均 1060.904500 210 按招标文件要求
353 绍兴城建集团有限公司 徐军明 1060.893800 210 按招标文件要求
354 浙江万磊建设有限公司 朱红娟 1060.893800 210 按招标文件要求
