桐庐县排门山公墓扩建项目监理
开标信息
| 序号 | 投标企业 | 总监姓名 | 总报价(万元) | 质量标准 | 中标工期(天) | 开标情况备注 | 保证金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江虎跃建设有限公司 | 98.815000 | 按照招标文件要求 | 544 | |||
| 2 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 99.705300 | 按招标文件要求 | 540 | |||
| 3 | 浙江广力工程管理有限公司 | 100.783200 | 按照招标文件要求 | 540 | |||
| 4 | 浙江协力工程管理咨询有限公司 | 104.555800 | 合格 | 540 | |||
| 5 | 正博工程管理有限公司 | 90.677500 | 合格 | 720 | |||
| 6 | 浙江江东项目管理有限公司 | 98.188800 | 按招标文件要求 | 540 | |||
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
工程招标采购
搞笑表情
微信头像
美女图片
APP小游戏
PPT模板