2025年崇贤街道“四好农村路”建设项目
开标信息
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
| 序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江前卫建设有限公司 | 625.067400 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 2 | 杭州多瑞建设工程有限公司 | 615.077800 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 3 | 温州中真建设有限公司 | 612.773800 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 4 | 浙江众创建设有限公司 | 611.768700 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 5 | 杭州晨畅建设有限公司 | 628.266000 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定合格,标段工程竣工验收的质量评定90分及以上 | |||
| 6 | 平湖市新信交通工程有限公司 | 622.988900 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 7 | 杭州恒昊交通工程有限公司 | 608.659300 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 8 | 浙江久煋建设工程有限公司 | 591.974600 | 270_日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 9 | 嘉兴中凡建设有限公司 | 620.472600 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 10 | 浙江丰逸交通工程有限公司 | 610.532100 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 11 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 619.209900 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。 | |||
| 12 | 温州京日建设工程有限公司 | 619.555500 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 13 | 宁波捷晟建设有限公司 | 619.371200 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。 | |||
| 14 | 杭州宇辉建设科技有限公司 | 613.341300 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 15 | 台州弘丰建设有限公司 | 608.955900 | 计划工期:270 日历天,缺陷责任期为 24 个月。计划开工日期与计划交工日期均按照招标文件要求执行。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 16 | 浙江日地建设有限公司 | 612.255900 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 17 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 617.640000 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 18 | 艺工建设有限公司 | 624.500000 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格、标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 19 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 607.425000 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。 | |||
| 20 | 四川省威远路桥有限责任公司 | 617.389700 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 21 | 浙江崇业建设有限公司 | 616.079500 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 22 | 江山市万豪公路养护工程有限公司 | 623.677000 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。 | |||
| 23 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 612.013300 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 24 | 浙江展华建设有限公司 | 616.618600 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 25 | 四川筑阳建设工程有限公司 | 604.224300 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 26 | 海宁宝峰建设有限公司 | 618.988000 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 27 | 桐乡市宏业建设有限公司 | 617.994800 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 28 | 淳安县交投建设工程有限公司 | 609.872400 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 29 | 温州三瑞建设有限公司 | 616.831500 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 30 | 浙江四合建设有限公司 | 622.769000 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 31 | 河南基安建设集团有限公司 | 621.214700 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 32 | 杭州萧山金鹰交通设施有限公司 | 613.496800 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 33 | 浙江京杭交通工程有限公司 | 611.506400 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 34 | 温州垠星建设有限公司 | 598.479500 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格、标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 35 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 620.031400 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 36 | 杭州锦宸建设工程有限公司 | 614.015200 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 37 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 616.498300 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 38 | 浙江荣耀交通建设有限公司 | 615.249500 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 39 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 622.221400 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。 | |||
| 40 | 宁波日月交通安全设施工程有限公司 | 615.958800 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。 | |||
| 41 | 浙江大京交通建设有限公司 | 608.453600 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 42 | 绍兴铭业环境建设有限公司 | 614.186000 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 43 | 浙江铭赛建设有限公司 | 620.328700 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 44 | 浙江渔里建设有限公司 | 616.327800 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 45 | 凯天建设发展集团有限公司 | 627.309100 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 46 | 浙江诚安建设工程有限公司 | 609.466600 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 47 | 浙江锦圣建设有限公司 | 614.662900 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 48 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 615.242400 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 49 | 浙江骏泰建设工程有限公司 | 616.107200 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 50 | 温州华路交通建设工程有限公司 | 610.553200 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 51 | 浙江安盛建设有限公司 | 612.370800 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 52 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 619.753400 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 53 | 温州市鸿途市政工程有限公司 | 1799.627400 | 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符 | ||||
| 54 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 612.113700 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 55 | 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 | 622.414300 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。 | |||
| 56 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 604.403000 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 57 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 623.173300 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 58 | 宁波市路航建设工程有限公司 | 619.988200 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 59 | 浙江路鑫交通集团有限公司 | 614.575600 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 60 | 浙江顺合建设有限公司 | 618.725500 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 61 | 嘉兴市宏图路桥有限责任公司 | 621.807800 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 62 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 613.014600 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 63 | 银帆建设(杭州)有限公司 | 611.889900 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 64 | 杭州同路交通工程有限公司 | 623.421600 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 65 | 浙江诸暨众安建设有限公司 | 611.616700 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 66 | 浙江鸿翔交通建设有限公司 | 626.464200 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 67 | 浙江百耀建设有限公司 | 625.154600 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 68 | 湖州立华路桥工程有限公司 | 614.553400 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 69 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 611.397600 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 70 | 浙江嘉桥交通建设有限公司 | 615.084200 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 71 | 金华交工建设有限公司 | 615.768800 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 72 | 浙江宏安市政建设有限公司 | 614.956500 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 73 | 浙江巨强建设有限公司 | 612.790000 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 74 | 青田荣斌建筑工程有限公司 | 620.192500 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 75 | 浙江水熊建设工程有限公司 | 616.632800 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 76 | 衢州昌景建设有限公司 | 613.511500 | 270 | 工程质量达到标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 77 | 浙江立颂建设工程有限公司 | 620.768500 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。 | |||
| 78 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 623.378400 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 79 | 温州胜联交通工程有限公司 | 598.288100 | 270 | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡 | |||
| 80 | 金华宏途建设有限公司 | 606.360200 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 81 | 浙江湖州环天交通工程有限公司 | 620.300300 | 计划工期:270_日历天 计划开工日期:_2025 年 9 月___日 计划交工日期:2025 年 6 月___日 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 82 | 绍兴市越路交通工程有限公司 | 610.241100 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 83 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 623.336500 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 84 | 浙江铭鳌建设有限公司 | 617.382700 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。 | |||
| 85 | 台州众意建设有限公司 | 613.745800 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 86 | 嘉兴市华筑建设有限公司 | 624.152300 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 87 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 622.839900 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 88 | 浙江靖达建设有限公司 | 615.604200 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 89 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 616.712400 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格\标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 90 | 浙江明道交通建设有限公司 | 615.582900 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上;不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡。 | |||
| 91 | 浙江中陆建设有限公司 | 613.554500 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 92 | 台州永银建设有限公司 | 609.976700 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 93 | 浙江万畅交通建设工程有限公司 | 620.995500 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 94 | 浙江路业建设工程有限公司 | 617.718200 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。 | |||
| 95 | 杭州宇锟建设有限公司 | 621.722700 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 96 | 杭州圳海建设有限公司 | 609.957100 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 97 | 建德市路安交通设施有限公司 | 614.901900 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 98 | 杭州萧顺交通工程有限公司 | 618.910000 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。 | |||
| 99 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 617.235800 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 100 | 衢州市新宏建设有限公司 | 606.212000 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 101 | 四川丰泰祥建设工程有限公司 | 617.192900 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 102 | 浙江宇柏交通工程有限公司 | 608.077800 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 103 | 浙江嘉通建设有限公司 | 613.441700 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 104 | 湖州南滨建设有限公司 | 618.661700 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 105 | 浙江景拓建设有限公司 | 610.999600 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 106 | 浙江任凯公路工程有限公司 | 614.056800 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。 | |||
| 107 | 杭州永博建设工程有限公司 | 615.455200 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 108 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 611.600200 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 109 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 606.940500 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 110 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 626.555700 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 111 | 浙江继光建设有限公司 | 620.243000 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 112 | 嘉兴奔永建设有限公司 | 619.179500 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 113 | 浙江龙乾建设有限公司 | 612.653200 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 114 | 浙江建成公路工程有限公司 | 618.335300 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 115 | 浙江路创建设有限公司 | 616.588100 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 116 | 四川涂艺建筑工程有限公司 | 613.093000 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 117 | 温州中宏交通建设有限公司 | 630.501200 | 270 | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡 | |||
| 118 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 617.774800 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 119 | 浙江经纬路桥工程有限公司 | 614.880600 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 120 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 619.704500 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 121 | 浙江天陆建设有限公司 | 613.219300 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 122 | 宁波骏辉建设有限公司 | 618.307000 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90分及以上。 | |||
| 123 | 浙江中途交通工程有限公司 | 619.555500 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 124 | 海宁市紫薇交通工程有限公司 | 642.977400 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 125 | 四川智茂路桥建筑工程有限公司 | 631.577400 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 126 | 浙江喆瑞建设有限公司 | 607.283000 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 127 | 浙江萧冠交通建设有限公司 | 617.512200 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 128 | 浙江名禹工程建设有限公司 | 626.706100 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 129 | 浙江千航交通建设有限公司 | 605.204600 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 130 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 615.724500 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 131 | 丽水市嘉胜交通建设有限公司 | 622.343300 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 132 | 嘉兴市生强建设工程有限公司 | 633.913400 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 133 | 浙江宇川交通建设有限公司 | 617.342200 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 134 | 杭州尚林建设有限公司 | 620.622400 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 135 | 金华合为建设有限公司 | 620.702600 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 136 | 浙江欣元交通工程有限公司 | 610.475400 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 137 | 嘉兴市永宏建设工程有限公司 | 619.170800 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 138 | 浙江苍交建设有限公司 | 610.730900 | 120 | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡 | |||
| 139 | 浙江恒路交通建设有限公司 | 613.774000 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 140 | 宁波霖阳建设有限公司 | 619.151900 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 141 | 浙江华新交通工程有限公司 | 613.532000 | 270 | 工程质量达到标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | |||
| 142 | 浙江潮乡建设工程有限公司 | 615.795800 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 143 | 路歌交通建设集团有限公司 | 621.662100 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 144 | 浙江金嘉屹建设有限公司 | 620.257800 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 145 | 浙江新顺交通建设有限公司 | 615.994400 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 146 | 嘉兴市禾安建设有限公司 | 623.769200 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 147 | 浙江顺成建设有限公司 | 618.148800 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。 | |||
| 148 | 温州联航建设有限公司 | 527.073200 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 149 | 杭州禹达建设有限公司 | 646.178700 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 150 | 浙江顺腾建设有限公司 | 610.769600 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 151 | 浙江鼎舜交工建设有限公司 | 607.616500 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。 | |||
| 152 | 浙江捷宸建设工程有限公司 | 613.759800 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 153 | 贵州水路城建设有限公司 | 607.933600 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 ;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 154 | 浙江大航海工程技术有限公司 | 613.972600 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 155 | 浙江国恒建设有限公司 | 617.100100 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 156 | 浙江禾泉建设工程有限公司 | 618.506700 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 157 | 浙江百航建设有限公司 | 611.567400 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 158 | 浙江品明建设工程有限公司 | 613.427100 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。 | |||
| 159 | 浙江辰基建设有限公司 | 624.419700 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 160 | 浙江承翔建设有限公司 | 612.816300 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 161 | 平湖市腾达建设工程有限公司 | 625.086200 | 270 | 交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90分及以上 | |||
| 162 | 四川月辉建筑工程有限公司 | 623.242900 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 163 | 浙江澎程建设工程有限公司 | 608.311700 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 164 | 湖州赛威建设有限公司 | 617.342200 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 165 | 建德李氏园林古建筑工程有限公司 | 609.696900 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 166 | 浙江建勋建设有限公司 | 621.727600 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 167 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 616.143300 | 计划工期:270_日历天 计划开工日期:2025年9月___日 计划交工日期:2025年6月___日 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 168 | 浙江光正建设有限公司 | 622.428500 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 169 | 杭州永通高速公路安全设施工程有限公司 | 627.803700 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 170 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 613.639200 | 270日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格:标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 171 | 杭州君达建设有限公司 | 585.597200 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 172 | 杭州临东路桥工程有限公司 | 601.640000 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
| 173 | 杭州鸿博路桥工程有限公司 | 546.957200 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 174 | 衢州腾越建设有限公司 | 616.221300 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 175 | 江西共进实业有限公司 | 572.260800 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 176 | 温州嘉陆交通建设有限公司 | 618.023200 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
| 177 | 浙江汇新建设有限公司 | 618.207700 | 270 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
