千岛湖智慧渔谷项目监理项目
开标信息
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
| 序号 | 投标企业 | 总监姓名 | 总报价(万元) | 质量标准 | 中标工期(天) | 开标情况备注 | 保证金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文华工程咨询股份有限公司 | 汪斌 | 615.462000 | 按甲方要求 | 600 | ||
| 2 | 浙江广力工程管理有限公司 | 周和平 | 626.700200 | 按照招标文件要求 | 600 | ||
| 3 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 王明明 | 623.390000 | 符合招标文件要求 | 600 | ||
| 4 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 唐华伟 | 622.733800 | 按招标文件要求 | 600 | ||
| 5 | 浙江天成项目管理有限公司 | 周长军 | 595.862500 | 按招标文件要求 | 600 | ||
| 6 | 德邻联合工程有限公司 | 何红岩 | 626.779600 | 按招标文件要求 | 600 | ||
| 7 | 浙江力德工程顾问有限公司 | 乔光龙 | 614.800900 | 按招标文件要求 | 600 | ||
| 8 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 宁保欣 | 625.378100 | 合格标准 | 600 | ||
| 9 | 浙江江东项目管理有限公司 | 齐国新 | 622.733800 | 按照招标文件要求 | 600 | ||
| 10 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 关振东 | 613.478700 | 按招标文件要求 | 600 | ||
| 11 | 浙江正业项目管理有限公司 | 李连来 | 616.123000 | 按招标文件要求 | 600 | ||
| 12 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 王从安 | 622.733800 | 按招标文件要求 | 600 | ||
| 13 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 巩振峰 | 6636.616400 | 按招标文件要求 | 600 | ||
| 14 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 周志琼 | 628.022300 | 按照招标文件要求 | 600 | ||
| 15 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 赵瑞 | 621.411600 | 按照招标文件要求 | 600 | ||
| 16 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 孙锡林 | 631.327800 | 按招标文件要求 | 600 | ||
| 17 | 浙江建昊项目管理有限公司 | 许洪凤 | 622.888800 | 按招标文件要求 | 600 | ||
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
工程招标采购
搞笑表情
微信头像
美女图片
APP小游戏
PPT模板