巡特警大队及车管所改造项目
开标信息
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
| 序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江唯胜园林建设有限公司 | 圣雅婷 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 2 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 郑兴全 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 3 | 浙江庆杰建设有限公司 | 丁尧良 | 478.734100 | 300 | 合格 | ||
| 4 | 正达建设有限公司 | 沈晓群 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 5 | 杭州浩通建设工程有限公司 | 陈军烽 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 6 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 张业 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 7 | 杭州庐烽建设有限公司 | 陈菊萍 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 8 | 深川控股集团有限公司 | 鲁忠连 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 9 | 杭州珩荣建设有限公司 | 干国平 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 10 | 杭州汇程建设工程有限公司 | 张梦云 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 11 | 博大环境集团有限公司 | 杨舒涵 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 12 | 淳安宇诚建设有限公司 | 俞晨翔 | 478.739100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 13 | 弘佰达(杭州)建设工程有限公司 | 吴泉珍 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 14 | 浙江恒合瑞建设工程有限公司 | 罗东 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 15 | 杭州永东建设有限公司 | 姚鑫冬 | 478.734200 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 16 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 单娟 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 17 | 杭州恒泰建设工程有限公司 | 王敏 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 18 | 杭州龙健建设工程有限公司 | 丁玉朝 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 19 | 杭州广弘建设有限公司 | 杨刚 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 20 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 余平 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 21 | 杭州高度建设科技有限公司 | 李家锋 | 478.734100 | 300个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 22 | 杭州江腾建设工程有限公司 | 郭学芬 | 478.734000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 23 | 浙江辰凯建筑有限公司 | 潘荣林 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 24 | 浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司 | 周琦威 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 25 | 德清县亿胜建设有限公司 | 唐新 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 26 | 杭州中宸建设有限公司 | 曾伟丰 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 27 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 竺梦蝶 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 28 | 浙江天力建设集团有限公司 | 管诗新 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 29 | 杭州韶华建设有限公司 | 姚晓燕 | 478.734000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 30 | 杭州高立建设工程有限公司 | 陈晨蓓 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 31 | 浙江国坤建设有限公司 | 王凯 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 32 | 杭州航升建设有限公司 | 金亚凤 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 33 | 杭州鸿桥环境建设有限公司 | 马二威 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 34 | 杭州余杭林海建筑有限公司 | 姚英杰 | 478.734000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 35 | 杭州顺势建设有限公司 | 钟军华 | 478.734100 | 300个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 按招标文件要求 | ||
| 36 | 浙江明威建设有限公司 | 徐晓杰 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 37 | 杭州铭睿园林建设有限公司 | 宋斌 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 38 | 杭州甜博建设有限公司 | 方正亮 | 478.733500 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 39 | 浙江起元建设有限公司 | 赵威 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 40 | 杭州龙巢建设有限公司 | 王静 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 41 | 台州市华广建设有限公司 | 方晓萍 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 42 | 广济环境建设集团有限公司 | 赵燕 | 478.734000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 43 | 杭州永海建设工程有限公司 | 钱润民 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 44 | 杭州聚前建设有限公司 | 戚欢欢 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 45 | 浙江航语建设有限公司 | 张敏 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 46 | 杭州丰圣市政园林工程有限公司 | 陈燕珍 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 47 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 沈棋凯 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 48 | 杭州天晟建设有限公司 | 陈锦恒 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 49 | 汤氏建设集团有限公司 | 焦江 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 50 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 李兵燕 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 51 | 杭州铂立建设有限公司 | 张春波 | 477.210300 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 52 | 杭州中屿建设有限公司 | 赵苗苗 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 53 | 杭州中临建筑工程有限公司 | 戴程杰 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 54 | 浙江华章建设有限公司 | 葛寺庆 | 478.734600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 55 | 浙江汇新建设有限公司 | 王献明 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 56 | 浙江宏太建设有限公司 | 裘可可 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 57 | 杭州木兰建设有限公司 | 何瑶 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 58 | 浙江腾庆建设有限公司 | 张俊涛 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 59 | 杭州永骏建设有限公司 | 王明亮 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 60 | 浙江汇沣建设有限公司 | 张雪花 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 61 | 浙江花木建设有限公司 | 宋显安 | 484.644400 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 62 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 姚春东 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 63 | 杭州佳华建设有限公司 | 王玉峰 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 64 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 何大龙 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 65 | 杭州谦和建设工程有限公司 | 张锦涛 | 478.734100 | 90 | 按照招标文件要求 | ||
| 66 | 杭州嘉非建设有限公司 | 单姗姗 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 67 | 杭州滨江建筑集团有限公司 | 陈金良 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 68 | 杭州中布建设有限公司 | 张佳 | 479.325000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 69 | 浙江银湖建设有限公司 | 王益敏 | 478.742300 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 70 | 杭州巨龙建筑工程有限公司 | 张伟 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 71 | 保业建设(浙江)有限公司 | 朱青 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 72 | 杭州耀禾建设有限公司 | 黄光兴 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 73 | 浙江惠腾建设有限公司 | 余一丁 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 74 | 杭州申亿建设有限公司 | 赖竽杉 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 75 | 杭州越达建设有限公司 | 方圆 | 478.734100 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 76 | 浙江坤兴建设集团有限公司 | 邵胜跳 | 478.734100 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 77 | 浙江筑云建设工程有限公司 | 袁玲娟 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 78 | 地源建设有限公司 | 任芸 | 478.742700 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 79 | 浙江腾昊建设有限公司 | 袁平平 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 80 | 杭州宏丰市政建设工程有限公司 | 朱锦芳 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 81 | 浙江广屿建设有限公司 | 沈斌 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 82 | 杭州成晟建筑工程有限公司 | 胡洪谍 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 83 | 杭州长汇建设有限公司 | 马月剑 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 84 | 浙江迪翔建设工程有限公司 | 金雷 | 478.735300 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 85 | 浙江鹿祥建设有限公司 | 徐礼万 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 86 | 浙江银莱建设有限公司 | 谭杰琪 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 87 | 浙江鼎固建筑技术有限公司 | 俞柳 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 88 | 浙江瑞驰建设有限公司 | 鲁裕龙 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 89 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 张金阁 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 90 | 浙江复诚建设有限公司 | 吴建飞 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 91 | 浙江宏暨建设有限公司 | 陈柄行 | 478.734500 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 92 | 杭州全甚建设有限公司 | 赵康岩 | 478.734100 | 300个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 93 | 浙江金桥环境建设有限公司 | 邵烨 | 472.942000 | 300 | 合格 | ||
| 94 | 浙江今创建设工程有限公司 | 李小扣 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 95 | 浙江大同建设工程有限公司 | 许莉丹 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 96 | 傲浒建设集团有限公司 | 金商商 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 97 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 邢恬 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 98 | 杭州晨磊建设工程有限公司 | 代俊龙 | 478.734000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 99 | 建德诚泰建设有限公司 | 陈波 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 100 | 杭州程新建设有限公司 | 杨红根 | 478.734100 | 300日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 101 | 浙江东冶建设有限公司 | 张为伦 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 102 | 浙江凯恩建设有限公司 | 华国水 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 103 | 浙江龙嘉控股集团有限公司 | 殷俊勇 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 104 | 浙江城雷建设有限公司 | 郑惠芳 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 105 | 杭州顺世建设有限公司 | 毛夏梅 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 106 | 嵊州市恒信市政建设养护有限公司 | 王二彪 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 107 | 浙江港都建设有限公司 | 钱卫军 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 108 | 绍兴南来北往建筑工程有限公司 | 陈尧强 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 109 | 杭州时代建设有限公司 | 夏婷婷 | 478.734100 | 300个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 110 | 杭州钇霖建筑工程有限公司 | 庞雪峰 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 111 | 杭州中易建设有限公司 | 柯新莲 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 112 | 杭州方浩建设有限公司 | 沈治国 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 113 | 浙江建勋建设有限公司 | 陈佳峰 | 478.734100 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 114 | 杭州振欣建设有限公司 | 鲁烨洪 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 115 | 浙江富泰建设有限公司 | 葛东建 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 116 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | 陈雄飞 | 478.734000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 117 | 杭州大治水利建设有限公司 | 徐静静 | 472.823800 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 118 | 浙江耀磊建设有限公司 | 谢增弘 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 119 | 嘉兴玖泰建设有限公司 | 朱豪杰 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 120 | 浙江宏耐建设有限公司 | 付娜娜 | 478.743400 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 121 | 杭州康旺建筑工程有限公司 | 朋贺松 | 478.784100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 122 | 浙江棣远建设有限公司 | 黄朝晔 | 478.734100 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 123 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 陈熙 | 478.734200 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 124 | 杭州森竹建设工程有限公司 | 蔡云英 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 125 | 杭州茂华建筑工程有限公司 | 邵建新 | 478.734100 | 300个日历天 | 合格 | ||
| 126 | 杭州横益建设有限公司 | 叶璐 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 127 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 杜梦芸 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 128 | 杭州昊元建设有限公司 | 李茂红 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 129 | 杭州铂弘建设有限公司 | 任益波 | 478.810500 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 130 | 浙江临兴环境建设有限公司 | 李武臣 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 131 | 浙江竹鼎建设有限公司 | 谢炯 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 132 | 杭州星拓建设有限公司 | 胡立加 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 133 | 杭州临商建设有限公司 | 高轶 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 134 | 杭州富钰建设有限公司 | 王燕儿 | 478.734100 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 135 | 杭州立通建筑有限公司 | 王荧敏 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 136 | 杭州浩宏环境建设有限公司 | 周良炜 | 478.734100 | 300天 | 按照招标文件要求 | ||
| 137 | 杭州伟尚建设工程有限公司 | 邓柏蓉 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 138 | 浙江嘉大建筑工程有限公司 | 方华 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 139 | 浙江邦竣建设有限公司 | 赵金涛 | 478.734100 | 300个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 140 | 浙江兴瑞达建设有限公司 | 许梁华 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 141 | 杭州恒汇建设有限公司 | 应群英 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 142 | 浙江萧建集团有限公司 | 武媚婷 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 143 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 陈婷 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 144 | 浙江荣辉建设有限公司 | 陈富超 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 145 | 浙江新瀚建设集团有限公司 | 卢瑜晨 | 478.734100 | 300 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 146 | 杭州海岳建设有限公司 | 童晓春 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 147 | 杭州临安宇佳建筑工程有限公司 | 杨明娟 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 148 | 杭州子拓环境工程有限公司 | 宋建美 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不一致:投标人员姓名:宋建美 标书人员姓名:刘艳; | |
| 149 | 浙江沐泽环境工程有限公司 | 姜文 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 150 | 浙江伟腾建设有限公司 | 董啸啸 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 151 | 浙江天川建设有限公司 | 柳昕凯 | 478.734000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 152 | 佳伟建设集团有限公司 | 班良飞 | 478.734100 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 153 | 浙江德诚环境建设有限公司 | 程翔 | 484.647900 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 154 | 杭州劲源建设有限公司 | 董忻然 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 155 | 奕科建设集团有限公司 | 黄勇 | 478.734100 | 300个日历天。 | 按招标文件要求 | ||
| 156 | 浙江春江建设有限公司 | 李书亭 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 157 | 杭州灏鸿建设有限公司 | 沈月婷 | 479.078200 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 158 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 胡俊涛 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 159 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 施梦寒 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 160 | 浙江科业建设有限公司 | 梁子浩 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 161 | 杭州大弘建设有限公司 | 林鸿熙 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 162 | 浙江爱建工程建设有限公司 | 徐媚仙 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 163 | 浙江宝熠建设有限公司 | 胡辉 | 478.734100 | 300个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 164 | 扬州裕元建设有限公司 | 秦晨晨 | 478.734100 | 300 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 165 | 浙江逸迪建设有限公司 | 毛卿 | 478.734100 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 166 | 浙江朗科建设有限公司 | 杨自霞 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 167 | 浙江贤升建设有限公司 | 邵峰 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 168 | 杭州红日建设有限公司 | 浦霞 | 478.734100 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 169 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 金影 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 170 | 杭州临安宏成建设工程有限公司 | 吕扬清 | 478.961000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 171 | 浙江旋晨建设有限公司 | 陈成红 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 172 | 浙江前州建设集团有限公司 | 晋月静 | 478.734100 | 300 | 合格 | ||
| 173 | 杭州翊程建设有限公司 | 皇甫华英 | 478.734100 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 174 | 杭州叙立建设有限公司 | 陈艳华 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 175 | 桐庐凯达建设有限公司 | 朱燕 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 176 | 杭州日臻建设有限公司 | 朱华平 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 177 | 杭州屹城建设有限公司 | 何俊 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 178 | 杭州歆晟市政工程有限公司 | 庞海波 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 179 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 陈星 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 180 | 浙江泽兴建设有限公司 | 章荷燕 | 478.736600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 181 | 浙江睿可市政工程有限公司 | 汤春燕 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 182 | 浙江时泰建设有限公司 | 沈文军 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 183 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 吕伟仙 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 184 | 杭州峥嵘建设有限公司 | 江爱女 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 185 | 杭州安呈建设工程有限公司 | 王丽 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 186 | 杭州荣昊建设有限公司 | 余扎刚 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 187 | 浙江昌勤建设有限公司 | 陶洁 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 188 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 刘雨晴 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 189 | 浙江科禹建设有限公司 | 李惠 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 190 | 浙江禄达建筑工程有限公司 | 许福兴 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 191 | 杭州顺辉建设有限公司 | 肖虎翼 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 192 | 浙江鼎旺环境建设有限公司 | 付玺珈 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 193 | 浙江天雄建设有限公司 | 斯鹏明 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 194 | 浙江笛南建设有限公司 | 王秀芳 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 195 | 杭州建瑞建设有限公司 | 汪纯丽 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 196 | 杭州语铖建设有限公司 | 张建永 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 197 | 中顺鼎泰建设(杭州)有限公司 | 陈晓龙 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 198 | 浙江安都建设有限公司 | 何锦超 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 199 | 浙江鸿腾市政园林建设有限公司 | 张双彩 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 200 | 浙江易业建设工程有限公司 | 何晓彬 | 478.734100 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 201 | 杭州希润市政工程有限公司 | 周俊明 | 472.823900 | 300个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 202 | 杭州泰洪鑫建设有限公司 | 朱骋凯 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 203 | 杭州晟安建设有限公司 | 郑小平 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 204 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 陆艳春 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 205 | 杭州阿斯孚建材科技有限公司 | 卢红宝 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 206 | 杭州禾硕建设有限公司 | 杨俊 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 207 | 浙江振楷建设有限公司 | 周文 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 208 | 杭州博鸿建设有限公司 | 姒明春 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 209 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 施卫丹 | 478.734200 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 210 | 杭州昇川建设有限公司 | 方楚 | 478.744900 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 211 | 杭州创厦建设有限公司 | 施润秀 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 212 | 浙江普尊建设有限公司 | 章小平 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 213 | 杭州弘途建设有限责任公司 | 吴炬 | 478.734100 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 214 | 浙江杉林建设有限公司 | 王高星 | 478.734000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 215 | 浙江练南建设集团有限公司 | 陈凤娟 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 216 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 王其红 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 217 | 杭州江北建筑工程有限公司 | 刘婧仪 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 218 | 杭州金锄市政园林工程有限公司 | 张宋杰 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 219 | 浙江光大建设集团有限公司 | 兰仙松 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 220 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 高方松 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 221 | 浙江华舟建设有限公司 | 于双莹 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 222 | 杭州长茂建设工程有限公司 | 申屠炉程 | 478.734000 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 223 | 浙江铭禾建设有限公司 | 张文正 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 224 | 杭州美成建设工程有限公司 | 张庆华 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 225 | 浙江中骏建设有限公司 | 王梦飞 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 226 | 浙江捷宸建设工程有限公司 | 王宏健 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 227 | 浙江歌德建设有限公司 | 袁学权 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 228 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 来黄炜 | 479.325100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 229 | 杭州立亿建设有限公司 | 廖红星 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 230 | 浙江泽昇建设工程有限公司 | 余涛 | 478.740000 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 231 | 浙江双嘉建设工程有限公司 | 王佳佳 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 232 | 武义鸿汇建筑工程有限公司 | 胡汉兵 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 233 | 杭州湖田建设有限公司 | 李素玲 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 234 | 浙江欣业建设集团有限公司 | 周飞 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 235 | 淳安蓝海建设工程有限公司 | 薛胜飞 | 478.737600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 236 | 浙江海宸建设有限公司 | 曹以园 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 237 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 丁峰 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 238 | 浙江长亚建设科技有限公司 | 姜振文 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 239 | 常山安欣建设有限公司 | 沈青 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 240 | 浙江鸿裕建设有限公司 | 李云华 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 241 | 浙江兆川建设有限公司 | 戴翀 | 478.734100 | 300日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 242 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 钱华 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 243 | 浙江天工装饰工程有限公司 | 沈伟 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 244 | 浙江运宏建设有限公司 | 丁俊琳 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 245 | 浙江鑫乐达建设有限公司 | 李成 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 246 | 江西省城建集团有限公司 | 刘海 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 247 | 浙江铧扬建设有限公司 | 徐翀 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 248 | 杭州余通建设有限公司 | 董加平 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 249 | 浙江乙未古建园林工程有限公司 | 林天隆 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 250 | 领航建工(杭州)有限公司 | 张银锋 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 251 | 浙江新知远建设有限公司 | 宋飞燕 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 252 | 杭州戊辛建设有限公司 | 诸高峰 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
| 253 | 平湖市鑫泰环境工程有限公司 | 李逸能 | 478.734100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
| 254 | 杭州环优建设工程有限公司 | 许丽芬 | 478.734100 | 300 | 按照招标文件要求 | 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不一致:投标人员姓名:许丽芬 标书人员姓名:姚珊; | |
| 255 | 杭州临安腾远建设工程有限公司 | 江建伟 | 478.734100 | 300个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
