QT100101-16地块绿地项目
中标结果
]]>
| 项目编号 | A3301300180400015001281 | 招标单位 | 杭州市钱塘高铁新城开发有限公司 |
| 项目名称 | QT100101-16地块绿地项目 | ||
| 招标方式 | 公开招标 | 中标备案时间 | 2025年09月05日 |
| 中标单位 | 浙江金桥环境建设有限公司 | 项目经理 | 单凤良 |
| 中标价格 | 749.580300万元 | 中标工期 | 200 |
评标专家公示:
| 序号 | 专家姓名 | 抽取方式 |
| 1 | 00001030 | 在库专家 |
| 2 | 00009350 | 招标人代表 |
| 3 | 00002787 | 招标人代表 |
| 4 | 00000572 | 在库专家 |
| 5 | 00000726 | 在库专家 |
| 6 | 00003790 | 在库专家 |
| 7 | 00004951 | 在库专家 |
定量评审结果:
专家编号 | 00001030 | 00009350 | 00002787 | 00000572 | 00000726 | 00003790 | 00004951 |
杭州迎绿市政园林工程有限公司 | 94.48 | 94.68 | 94.51 | 95.83 | 94.78 | 94.88 | 95.53 |
浙江荣林环境股份有限公司 | 93.23 | 93.88 | 92.81 | 95.48 | 94.98 | 94.23 | 93.62 |
浙江金桥环境建设有限公司 | 95.18 | 95.98 | 94.77 | 95.98 | 95.38 | 96.88 | 97.53 |
江苏天润环境建设集团有限公司 | 93.89 | 95.04 | 93.99 | 96.64 | 95.79 | 95.34 | 95.25 |
杭州萧山园林集团有限公司 | 95.44 | 96.39 | 94.73 | 96.49 | 95.32 | 96.04 | 95.8 |
博弘环境建设有限公司 | 94.17 | 95.67 | 94.51 | 95.27 | 93.77 | 95.22 | 95.37 |
绍兴市第一园林工程有限公司 | 94.27 | 95.52 | 94.32 | 95.47 | 94.82 | 94.97 | 95.02 |
蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 92.58 | 92.63 | 92.21 | 93.08 | 92.08 | 93.03 | 93.25 |
青岛泛华园林市政建设有限公司 | 95.43 | 94.93 | 94.97 | 95.63 | 94.08 | 95.13 | 95.45 |
春晗环境建设股份有限公司 | 94.5 | 93.75 | 94.31 | 95.55 | 95.5 | 95.1 | 95 |
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
工程招标采购
搞笑表情
微信头像
美女图片
APP小游戏
PPT模板