桐庐县百江镇联盟村杨村片耕地功能恢复项目(2025)

发布时间:2025-09-05
分类:工程项目
标签:工程建设,开标结果公示
开标信息
A3301220150180091001291
桐庐县百江镇联盟村杨村片耕地功能恢复项目(2025)
桐庐县土地整治开发利用有限公司
浙江中益工程管理有限公司
2025-09-05 09: 30:00
桐庐-1号开标大厅
甘武
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 浙江嵘诚建设工程有限公司 曹雪 514.479000 90 符合国家施工验收规定合格标准
2 杭州瀚进建设有限公司 刘兴凯 518.175700 90 合格
3 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 王苗珠 518.089300 90 符合国家施工验收规定合格标准
4 杭州环誉建设有限公司 吴群英 521.724400 90 符合国家施工验收规定合格标准
5 浙江创森环境建设有限公司 陈小珊 521.236200 90 符合国家施工验收规定合格标准
6 绍兴浩阔建设有限公司 陈婷 526.100700 90 合格
7 浙江御龙建设有限公司 洪威 51.557200 90 符合国家施工验收规定合格标准
8 杭州禹泰建设有限公司 邵秀君 531.011900 90 合格
9 杭州中蓝工程有限公司 陈伦院 526.878300 90 符合国家施工验收规定合格标准
10 浙江中畅建设有限公司 郑欣国 518.256500 90 符合国家施工验收规定合格标准
11 杭州华深建设有限公司 徐海琴 528.649400 90 符合国家施工验收规定合格标准
12 建德市怡苑风景园林工程有限公司 何佳 525.134800 90 符合国家施工验收规定合格标准
13 宁波万泰建设工程有限公司 徐吉 527.767700 90 符合国家施工验收规定合格标准
14 四川省君源水电建设有限公司 张鑫 518.582200 90 达到工程验收规范规定的合格标准
15 浙江衣锦建设有限公司 王恩光 531.166200 90 合格
16 衢州昌景建设有限公司 唐振云 524.821300 90 符合国家施工验收规定合格标准
17 杭州际豪建设有限公司 徐国强 505.381500 90 合格
18 杭州大恒建设有限公司 姚云云 523.396500 90 合格
19 金华泽锐水利工程有限公司 盛式平 534.722600 90 符合国家施工验收规定合格标准
20 丽水广盛建设工程有限公司 李中华 527.822700 90 符合国家施工验收规定合格标准
21 杭州渔洲建设有限公司 庞健会 525.249100 90 符合国家施工验收规定合格标准
22 中鑫建设集团有限公司 李晓莹 519.433100 90 达到工程验收规范规定的合格标准
23 浙江苍正建设有限公司 陈吉娣 537.109300 90 符合国家施工验收规定合格标准
24 桐庐县市政建设有限公司 龚国庆 519.965600 90 符合国家施工验收规定合格标准
25 浙江金浦建筑有限公司 楼艳姑 513.235900 90 符合国家施工验收规定合格标准
26 金华市沃霖环境建设有限公司 章湛 522.622300 90 符合国家施工验收规定合格标准
27 浙江棣远建设有限公司 叶丽朦 514.429700 90 合格
28 浙江富泰建设有限公司 吴松林 516.697400 90 符合国家施工验收规定合格标准
29 湖州市泰立建设有限公司 刘凯 532.135500 90 达到符合国家施工验收规定合格标准
30 杭州恒汇建设有限公司 项立飞 519.290600 90 符合国家施工验收规定合格标准
31 台州市立能建设有限公司 蔡灵鹏 514.489000 90 符合国家施工验收规定合格标准
32 浙江森升建设有限公司 俞银强 533.490300 90 符合国家施工验收规定合格标准
33 杭州铜运建设工程有限公司 陈晓云 527.404500 90 合格
34 杭州立丰建设有限公司 叶毅平 512.887300 90 达到工程验收规范规定的合格标准
35 浙江展华建设有限公司 颜燕飞 523.978500 90 符合国家施工验收规定合格标准
36 长开建工集团有限公司 洪五州 517.573600 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
37 浙江博睿园林建设有限公司 胡建宁 520.640200 90 合格
38 杭州富渤水利水电工程有限公司 叶柳 524.490600 90 符合国家施工验收规定合格标准
39 浙江绍兴市卫泰建设有限公司 吴建江 526.640600 90 合格
40 浙江绍兴寰宇建设有限公司 范大冰 498.006700 90 符合国家施工验收规定合格标准
41 蜀广建工集团有限公司 梁巧东 517.217100 90 达到工程验收规范规定的合格标准
42 浙江迎丰建设有限公司 方麒 514.912500 90 合格
43 杭州利昊建设有限公司 杨文平 525.068300 90 合格
44 浙江建科建筑特种工程有限公司 吴建康 515.284100 90 符合国家施工验收规定合格标准
45 浙江丽建环境建设有限公司 周敏 514.119800 90 合格
46 浙江广聚建设有限公司 吴咪咪 506.665700 90 合格
47 科顺生态建设(宁波)有限公司 何星星 517.588900 90 符合国家施工验收规定合格标准
48 杭州大泰建设有限公司 顾列锋 495.416900 90 符合国家施工验收规定合格标准
49 杭州浩丰园林建设有限公司 刘方胜 519.742700 90 合格
50 杭州富钰建设有限公司 邓伟成 524.333900 90 符合国家施工验收规定合格标准
51 四川盛元祥建筑工程有限公司 于广会 525.355400 90 达到工程验收规范规定的合格标准
52 杭州湖田建设有限公司 陆春标 516.745500 90 合格
53 杭州加菲建设工程有限公司 过晓燕 533.469800 90 合格
54 浙江鸿翔水利建设有限公司 周高升 513.424900 90 符合国家施工验收规定合格标准
55 浙江千木建设有限公司 李韩深 527.147200 90 符合国家施工验收规定合格标准
56 杭州富琳建设有限公司 刘兵文 532.538700 90 合格
57 浙江辰飒建设有限公司 楼映映 520.403500 90 符合国家施工验收规定合格标准
58 杭州佳华建设有限公司 王玉峰 532.251700 90 合格
59 杭州联基建设工程有限公司 田圆圆 516.954400 90 合格
60 浙江广胜集团有限公司 吴罡 516.161000 90 符合国家施工验收规定合格标准
61 美人鱼企业发展有限公司 黄成苏 559.994000 90 符合国家施工验收规定合格标准
62 福建省旺泰建设工程有限公司 马依娇 514.595500 90 符合国家施工验收规定合格标准
63 杭州华通建设工程有限公司 蔡江渝 549.379200 90 合格
64 宁波越兴建设工程有限公司 胡慧丹 537.581000 90 符合国家施工验收规定合格标准
65 湖州正辉建设有限公司 汪明 532.353400 90 合格
66 申地园林建设有限公司 赵毛林 516.719300 90 按招标文件要求
67 杭州富阳君杰建设有限公司 林立群 521.865800 90 合格
68 杭州浩诺建设有限公司 周笑意 525.197200 90 符合国家施工验收规定合格标准
69 浙江辰山建设有限公司 傅皎艳 531.437600 90 合格
70 浙江强隆建设有限公司 沈杰 514.075200 90 符合国家施工验收规定合格标准
71 锦耀(杭州)建设有限公司 袁健军 523.418900 90 符合国家施工验收规定合格标准
72 浙江艮山建设有限公司 余亚军 521.410100 90 合格
73 宏翔建设工程管理有限公司 陈婷婷 517.111100 90 符合国家施工验收规定合格标准
74 浙江乾丰生态建设有限公司 陈建华 510.322100 90 合格
75 嘉善广阳建设有限公司 魏忆忱 536.710200 90 符合国家施工验收规定合格标准
76 浙江迪翔建设工程有限公司 金雷 522.033100 90 合格
77 绍兴誉城建设有限公司 张杨 516.517600 90 符合国家施工验收规定合格标准
78 杭州越达建设有限公司 徐江坤 515.112500 90 符合国家施工验收规定合格标准
79 浙江广涵建设有限公司 邱小彪 526.850500 90 符合国家施工验收规定合格标准
80 浙江铭禾建设有限公司 张文正 521.476700 90 按招标文件要求
81 浙江标龙建设有限公司 蒋丽琴 527.839500 90 符合国家施工验收规定合格标准
82 桐庐凯达建设有限公司 方侃 514.664800 90 合格
83 杭州翊程建设有限公司 杨华荣 531.409500 90 符合国家施工验收规定合格标准
84 浙江卓正建设工程有限公司 徐承忠 516.894200 90 符合国家施工验收规定合格标准
85 龙泉市永达建设工程有限公司 俞福华 540.116300 90 合格
86 浙江衢州巨能建设有限公司 邱怀益 516.706700 90 符合国家施工验收规定合格标准
87 浙江山鼎建设有限公司 金建刚 523.569700 90 符合国家施工验收规定合格标准
88 浙江中水建设有限公司 杨敏雅 531.164400 90 合格
89 江西省空间生态建设有限公司 王石腾 544.946500 90 工程验收规范规定的合格标准
90 浙江中腾建设有限公司 胡晓霞 525.470200 90 符合国家施工验收规定合格标准
91 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 陆晓峰 529.857400 90 符合国家施工验收规定合格标准
92 淳安宇诚建设有限公司 夏美凤 540.744500 90 符合国家施工验收规定合格标准
93 淳安千岛湖淳氏建设有限公司 杨武汉 519.697400 90 达到工程验收规范规定的合格标准
94 杭州浩川建设有限公司 王绍良 523.272000 90 合格
95 浙江源设建设有限公司 徐中兰 509.410000 90 合格
96 杭州恒祥水利建设有限公司 丁飒 516.777700 90 符合国家施工验收规定合格标准
97 杭州恒昊交通工程有限公司 龙容平 517.823000 90 合格
98 浙江龙游鸿宇环境建设有限公司 丰清臣 518.564400 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
99 杭州东陆建设工程有限公司 余伟创 516.032100 90 符合国家施工验收规定合格标准
100 浙江航鸿水利有限公司 厉日成 521.724200 90 符合国家施工验收规定合格标准
101 杭州美丽洲建设有限公司 杨思思 516.542900 90 符合国家施工验收规定合格标准
102 浙江中克建设有限公司 俞惠刚 533.872600 90 符合国家施工验收规定
103 浙江承启建设有限公司 戴建乐 527.368500 90 合格
104 浙江中旭生态建设有限公司 方应其 523.037800 90 符合国家施工验收规定合格标准
105 河南东恒市政工程有限公司 侯凡 530.554400 90 符合国家施工验收规定合格标准
106 浙江大江大河建设有限公司 施弘 522.900800 90 符合国家施工验收规定合格标准
107 浙江前卫建设有限公司 余钱君 508.340300 90 符合国家施工验收规定合格标准
108 浙江鑫远生态建设集团有限公司 仇峰蕾 519.408300 90 合格
109 杭州盛平水利水电建设有限公司 胡丽萍 517.342400 90 符合国家施工验收规定合格标准
110 浙江隆通建设有限公司 尹增得 525.133700 90 符合国家施工验收规定合格标准
111 安徽青工建设集团有限公司 周洁 514.664800 90 符合国家施工验收规定合格标准
112 浙江纳百川工程设计有限公司 许韶 522.361000 90 合格
113 杭州泉达建设有限公司 董芳基 517.906000 90 符合国家施工验收规定合格标准
114 杭州振林市政园林绿化工程有限公司 袁明华 517.380300 90 合格
115 湖州河湖建设工程有限公司 俞培斌 534.136900 90 合格
116 浙江青田道远建设有限公司 卢建 523.716100 90 符合国家施工验收规定合格标准
117 杭州山亿建设有限公司 胡卿 532.207800 90 符合国家施工验收规定合格标准
118 浙江乔登建设有限公司 阮锦燕 510.020400 90 符合国家施工验收规走合格标准
119 杭州安浩水利建设有限公司 胡英 523.049600 90 符合国家施工验收规定合格标准
120 杭州佳庆建设有限公司 刘远铭 522.095600 90 符合国家施工验收规定合格标准
121 浙江骏恒建设有限公司 唐建春 526.678400 90 符合国家施工验收规定合格标准
122 桐庐恒晨建设有限公司 潘东亮 525.219600 90 合格
123 河南省陆水建筑工程有限公司 孟格羽 530.263300 90 合格
124 浙江汇新建设有限公司 邓晖 510.556100 90 符合国家施工验收规定合格标准
125 台州兴立翔建设有限公司 蔡伟军 510.182500 90 合格
126 金华广丰建设有限公司 朱跃恋 509.538000 90 合格
127 浙江钰湖建设有限公司 王海洋 518.855000 90 符合国家施工验收规定合格标准
128 浙江鑫亿河建设工程有限公司 叶精文 33018419870305.351900 90 符合国家施工验收规定合格标准
129 浙江普宏建设工程有限公司 吕刚 514.051700 90 符合国家施工验收规定合格标准
130 杭州超群建设有限公司 金贵扬 540.017300 90 符合国家施工验收规定合格标准
131 浙江富水建设有限公司 高红梅 519.195500 90 符合国家施工验收规定合格标准
132 杭州天恒水利建设有限公司 章玉华 517.763800 90 符合国家施工验收规定合
133 浙江金圣建设集团有限公司 黄亚成 520.190000 90 合格
134 浙江芹江建设有限公司 汪玉婷 518.812100 90 符合国家施工验收规定合格标准
135 浙江中先建设有限公司 叶波 495.405900 90 符合国家施工验收规定合格标准
136 杭州巍立建设工程有限公司 余杰鹏 526.121100 90 符合国家施工验收规定合格标准
137 杭州煋泰建设有限公司 蔡国威 540.068900 90 符合国家施工验收规定合格标准
138 湖州三通水利建设有限公司 姚涵来 525.504600 90 符合国家施工验收规定合格标准
139 杭州宝腾建设工程有限公司 万玲玉 544.214500 90 符合国家施工验收规定合格标准
140 浙江一丰建设有限公司 代红娥 535.101800 90 合格
141 杭州河川建设有限公司 伊通文 516.040900 90 合格
142 浙江常山浩天水电建筑工程有限公司 许进进 535.325800 90 合格
143 温州锦川建设有限公司 麻荣强 514.704100 90 合格
144 浙江兴瑞达建设有限公司 马庆胜 521.241300 90 符合国家施工验收规定合格标准
145 浙江嘉晟建设有限公司 金燕 525.969600 90 达到工程验收规范规定的合格标准
146 四川省智慧城市更新建设集团有限公司 卿涛 519.155000 90 达到工程验收规范规定的合格标准
147 杭州盾旺建筑工程有限公司 屠超 524.073600 90 符合国家施工验
148 杭州闻兴建设有限公司 费燕燕 513.983700 90 合格
149 杭州江腾建设工程有限公司 陆梅芳 510.073700 90 符合国家施工验收规定合格标准
150 丽水宏诚建筑有限公司 祝日雅 511.731600 90 符合国家施工验收规定合格标准
151 南昌市银广厦建筑工程有限公司 过佳 514.856800 90 符合国家施工验收规定合格标准
152 浙江宇度建设有限公司 倪维权 522.841600 90 符合国家施工验收规定合格标准
153 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 杨娟 515.160200 90 合格
154 浙江龙游天泓建设有限公司 谢俊 511.749300 90 符合国家施工验收规定合格标准
155 浙江腾喆建筑产业化有限公司 李云峰 520.132900 90 合格
156 杭州华聚环境建设有限公司 张麟 523.591000 90 符合国家施工验收规定合格标准
157 浙江劲程建设有限公司 杨淳栋 507.359800 90 合格
158 杭州浙绿市政园林有限公司 汪小舟 517.560500 90 符合国家施工验收规定合格标准
159 江苏沃川建设发展有限公司 宗华 524.093800 90 符合国家施工验收规定合格标准
160 浙江展图建设有限公司 方玉宏 511.825100 90 符合国家施工验收规定合格标准
161 绍兴市第一水利生态建设有限公司 成月琴 522.751600 90 符合国家施工验收规定合格标准
162 浙江建勋建设有限公司 张李辉 528.561400 90 合格
163 杭州熠歆建设有限公司 支天弟 518.020000 90 符合国家施工验收规定合格标准
164 杭州长景建设有限公司 陈傅凯 518.649100 90 合格
165 嘉兴市仁鑫建设有限公司 朱永勇 518.730400 90 符合国家施工验收规定合格标准
166 杭州惠诚建设有限公司 怯晓歌 515.303300 90 符合国家施工验收规定合格标准
167 台州市浩海水利工程有限公司 杨双悄 525.701800 90 符合国家施工验收规定合格标准
168 浙江盛都建工控股集团有限公司 李金明 512.617300 90 符合国家施工验收规定合格标准
169 浙江中骏建设有限公司 王梦飞 517.885000 90 合格
170 四川乾晖建设工程有限公司 姜榆 526.355800 90 合格
171 浙江平实建设有限公司 谭龙 509.772600 90 符合国家施工验收规定合格标准
172 绍兴伟态建设有限公司 沈光界 524.030500 90 符合国家施工验收规定合格标准
173 浙江弘厦建设工程有限公司 潘金樑 522.342500 90 符合国家施工验收规定合格标准
174 杭州圣浩建设有限公司 姚国文 508.275100 90 合格
175 浙江继光建设有限公司 茹健锋 510.246600 90 合格
176 杭州永骏建设有限公司 张利华 535.657700 90 按招标文件要求
177 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 王丽琴 528.378800 90 符合国家施工验收规定合格标准
178 浙江泓沄生态建设有限公司 张艳婷 517.989600 90 符合国家施工验收规定合格标准
179 杭州顺治水利建设有限公司 崔家攀 528.461300 90 符合国家施工验收规定合格标准
180 湖北宏盛水利水电工程有限公司 张登芹 525.317600 90 符合国家施工验收规定合格标准
181 衢州亚星建设有限公司 章新 529.381000 90 合格
182 桐庐昂业建设有限公司 孙俊杰 520.525800 90 符合国家施工验收规定合格标准
183 浙江鑫捷建设有限公司 杨梦园 526.164400 90 合格
184 浙江卡森建设有限公司 孙海洋 518.255700 90 符合国家施工验收规定合格标准
185 浙江虞厦建设有限公司 许佳 524.930000 90 合格标准
186 杭州勋宸建设有限公司 陆裕锋 521.082800 90 符合国家施工验收规定合格标准
187 浙江锦嘉建设有限公司 李钰金 533.444000 90 符合国家施工验收规定合格标准
188 浙江洲誉建设工程有限公司 刘兴祥 516.757900 90 符合国家施工验收规定合格标准
189 浙江兆川建设有限公司 赵小红 517.210900 90 按照招标文件要求
190 浙江新开河建设有限公司 应小峰 516.323100 90 合格
191 浙江顺成建设有限公司 江小燕 529.142400 90 合格
192 浙江鼎隆建设有限公司 王江波 524.632400 90 合格且工程验收规范规定的合格标准
193 浙江丽豪市政园林有限公司 闫丽梅 520.176200 90 符合国家施工验收规定合格标准
194 宁波市港兴市政园林有限公司 徐鹏 515.513200 90 符合国家施工验收规定合格标准
195 浙江四河建设有限公司 邓伟高 524.672500 9 符合国家施工验收规定合格标准
196 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 刘海艳 523.736600 90 符合国家施工验收规定合格标准
197 浙江耀磊建设有限公司 谢增弘 495.405900 90 合格
198 浙江翰新建设有限公司 周苗 523.357900 90 合格
199 金华景行建设有限公司 丁静静 540.354500 90 符合国家施工验收规定合格标准
200 浙江水安建设有限公司 李跃 515.036400 90 符合国家施工验收规定合格标准
201 杭州鼎耀建设有限公司 陈丹霞 513.047000 90 符合国家施工验收规定合格标准
202 杭州杨帆园林建设有限公司 钟凯乐 522.292800 90 合格
203 湖南德禹建设有限公司 许浩 525.732800 90 符合国家施工验收规定合格标准
204 杭州富凌水利市政工程有限公司 许志坤 527.600500 90 符合国家施工验收规定合格标准
205 温州市兴海水利建设有限公司 肖海燕 513.003600 90 符合国家施工验收规定合格标准
206 杭州萧海水利工程有限公司 张星灿 530.676000 90 符合国家施工验收规定合格标准
207 浙江开腾建设有限公司 宋晓华 518.069000 90 合格
208 浙江寰晟环境工程有限公司 卫爱珍 540.203000 90 符合国家施工验收规定合格标准
209 杭州余景建设有限公司 吴正良 515.169600 90 符合国家施工验收规定合格标准
210 杭州同拓建设有限公司 余仁宏 517.764200 90 符合国家施工验收规定合格标准
211 浙江通利建设工程有限公司 茅云霞 522.171400 90 符合国家施工验收规定合格标准
212 山和工程集团有限公司 刘凯 531.922900 90 合格
213 温州宸鸿建设有限公司 孙博 529.473900 90 符合国家施工验收规定合格标准
214 杭州顺势建设有限公司 董辉军 495.405900 90 符合国家施工验收规定合格标准
215 浙江凯立建设有限公司 郭国兵 513.983600 90 合格
216 杭州金翔建设有限公司 祝智豪 524.608800 90 符合国家施工验收规定合格标准
217 浙江中凯建设有限公司 赵建云 510.182400 90 符合国家施工验收规定合格标准
218 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 陈铁虹 524.209700 90 符合国家施工验收规定合格标准
219 杭州益捷环境建设有限公司 蒋利武 514.355200 90 符合国家施工验收规定合格标准
220 诸暨诚业建设有限公司 叶丽梅 535.285800 90 合格
221 杭州睿韬建设有限公司 王立明 536.091800 90 符合国家施工验收规定合格标准
222 杭州鸣康建设工程有限公司 洪璐 528.341100 90 符合国家施工验收规定合格标准
223 杭州围海水利工程有限公司 屠建江 527.983100 90 符合国家施工验收规定合格标准
224 杭州亿昇建设有限公司 金米 523.960500 90 符合国家施工验收规定合格标准
225 杭州恒耀环境工程建设有限公司 沈春晓 530.394000 90 符合国家施工验收规定合格标准
226 杭州标育建筑工程有限公司 方小翔 537.657300 90 符合国家施工验收规定合格标准
227 浙江超业建设有限公司 诸佳乐 520.587100 90 符合国家施工验收规定合格标准
228 绍兴勇瀚建设有限公司 章胜利 517.078200 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
229 杭州大弘建设有限公司 张懿 508.905700 90 符合国家施工验收规定合格标准
230 浙江云龙建设有限公司 沈伟 521.105100 90 符合国家施工验收规定合格标准
231 浙江港云建设有限公司 邓杰 529.364100 90 合格
232 杭州林申建设有限公司 吴明坤 521.418900 90 合格
233 浙江崇业建设有限公司 姜进财 522.941200 90 符合国家施工验收规定合格标准
234 嘉兴市通达建设工程有限公司 蒋金祁 51.390000 90 符合国家施工验收规定合格标准
235 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 杨光辉 542.208300 90 符合国家施工验收规定合格标准
236 杭州丰圣市政园林工程有限公司 鞠华 539.684100 90 合格
237 浙江港湖环保科技有限公司 曾庆银 515.113300 90 合格
238 杭州伟都钢构有限公司 沈何斌 531.950900 90 合格
239 浙江广通环境建设有限公司 张校根 509.254600 90 合格
240 浙江绿衢建设有限公司 闻霜华 522.980700 90 符合国家施工验收规定合格标准
241 桐庐恒大园林工程有限公司 钟杏军 510.918400 90 合格
242 浙江恒力建设有限公司 程俊翔 524.917700 90 符合国家施工验收规定合格标准
243 浙江阔源建设有限公司 占雅倩 534.691500 90 符合国家施工验收规定合格标准
244 浙江傲然建设有限公司 陈超 522.923200 90 符合国家施工验收规定合格标准
245 浙江子恒建设有限公司 余德新 496.644400 90 符合国家施工验收规定合格标准
246 浙江宏枫建设有限公司 王俊 510.949800 90 合格
247 浙江盛开建设有限公司 郝艳军 514.707100 90 符合国家施工验收规定合格标准
248 浙江步钱建设工程有限公司 李雷 516.355100 90 符合国家施工验收规定合格标准
249 德清县亿胜建设有限公司 白菲菲 515.005400 90 符合国家施工验收规定合格标准
250 浙江禹鑫市政工程有限公司 赵震宇 511.723200 90 合格
251 杭州潜昇建设有限公司 褚良标 530.103000 90 合格
252 杭州万河建设有限公司 章飞凤 518.543900 90 符合国家施工验收规定合格标准
253 杭州申宏建设有限公司 方朝华 513.302500 90 符合国家施工验收规定合格标准
254 河南甘厚建筑工程有限公司 任永新 540.282700 90 符合国家施工验收规定合格标准
255 浙江豪翔建设有限公司 岑苗贝 519.415600 90 符合国家施工验收规定合格标准
256 武义宏跃建设有限公司 张乐 540.317200 90 符合国家验收规定合格标准
257 湖北凯耀宏建设工程有限公司 胡勇 532.529800 90 符合国家施工验收规定合格标准
258 杭州承甲建设工程有限公司 郑玉华 515.033300 90 达到工程验收规范规定的合格标准
259 杭州广弘建设有限公司 汪苏燕 539.620900 90 合格
260 杭州禧盛建设有限公司 饶卫国 516.336800 90 合格
261 浙江泓鼎建设有限公司 汤智浩 528.811800 90 符合国家施工验收规定合格标准
262 浙江龙厦建设集团有限公司 赵宝成 513.284400 180 符合国家施工验收规定合格标准
263 纳琦绿能工程有限公司 蒋轩华 534.481100 90 符合国家施工验收规定合格标准
264 浙江捷宸建设工程有限公司 宣登科 521.909800 90 符合国家施工验收规定合格标准
265 金华市广缘建设工程有限公司 郑震 90527.221900 90 符合国家施工验收规定合格标准
266 丽水祥源建设工程有限公司 吴祥才 517.494800 90 合格
267 浙江融渠水利建设有限公司 毛建强 533.333200 90 符合国家施工验收规定合格标准
268 浙江怿顺建设有限公司 何丹 537.082500 90 合格
269 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 卢雷霞 522.529300 90 符合国家施工验收规定合格标准
270 浙江锦圣建设有限公司 魏志国 525.326000 90 符合国家施工验收规定合格标准
271 杭州瑀兴建设有限公司 郑瑜 534.604900 90 符合国家施工验收规定合格标准
272 嘉兴市众鑫建设有限公司 林霞 519.365400 90 符合国家施工验收规定合格标准
273 杭州佳鑫市政工程有限公司 江涛 525.049000 90 符合国家施工验收规定合格标准
274 杭州乾崃建设有限公司 李春喜 524.012700 90 合格
275 杭州佳臣建设有限公司 张忠杰 509.250400 90 符合国家施工验收规定合格标准
276 杭州成君市政工程有限公司 何奔笑 502.576800 90 合格
277 浙江玲瑞建设有限公司 肖尧信 525.798500 90 符合国家施工验收规定合格标准
278 金华市五洲建设工程有限公司 周小明 530.963700 90 符合国家施工验收规定合格标准
279 杭州长茂建设工程有限公司 黄瑾 518.128000 90 合格
280 浙江君诚建设有限公司 蒋梅芳 513.129100 90 符合国家施工验收规定合格标准
281 浙江壹腾建设有限公司 许国洪 516.481800 90 合格
282 温州荣裕建设有限公司 许允专 526.408500 90 合格
283 杭州丰览建设工程有限公司 赵伟 519.334000 90 合格
284 浙江泉埠水利生态建设有限公司 祝连青 526.906900 90 符 合 国 家 施 工 验 收 规 定 合 格 标 准
285 浙江浩诚建设股份有限公司 黄周英 514.930300 90 符合国家施工验收规定合格标准
286 浙江开泽建设工程有限公司 郑蓓蓓 540.962400 90 符合国家施工验收规定合格标准
287 台州崇泰建设有限公司 徐龙舞雪 508.101700 90 合格
288 浙江瀛川建设工程有限公司 王兆法 522.756700 90 符合国家施工验收规定合格标准
289 浙江鼎阳建设管理有限公司 劳静宁 514.801300 90 符合国家施工验收规定合格标准
290 新昌县利鑫建设有限公司 石勇辉 518.171000 90 合格
291 浙江仲邺建设有限公司 王红娟 527.476600 90 符合国家施工验收规定合格标准
292 宁波东泽生态建设有限责任公司 颜玲巧 530.665900 90 符合国家施工验收规定合格标准
293 正久(浙江)建设有限公司 邵欢欢 530.176200 90 符合国家施工验收规定合格标准
294 贵弘建设发展有限公司 金娟 517.697500 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
295 温州中樾城市建设有限公司 戴锦达 515.593700 90 合格
296 杭州铵鼎建设有限公司 周舰 496.644400 90 符合国家施工验收规定合格标准
297 杭州林达景观建设有限公司 方明 536.772400 90 合格
298 浙江乾翼建设有限公司 盛伟鹏 528.582600 90 符合国家施工验收规定合格标准
299 安徽栩汉建设有限公司 黄华平 504.397500 90 符合国家施工验收规定合格标准
300 金华胜诚建设有限公司 叶宣林 540.285500 90 合格
301 绍兴航通建设有限公司 章小梅 523.621200 90 达到工程验收规范规定的合格标准
302 浙江硕德建设有限公司 姚明菊 499.808200 90 符合国家施工验收规定合格标准
303 江山汉天园林建设有限公司 徐笑娟 510.353500 90 合格
304 四川同竣州建筑工程有限公司 徐嘉伟 530.003200 90 达到工程验收规范规定的合格标准。
305 浙江煜鼎建设有限公司 范智丹 571.575200 90 符合国家施工验收规定合格标准
306 浙江企圳建设有限公司 应朱琴 526.201500 90 符合国家施工验收规定合格标准
307 杭州航弘建设科技有限公司 方凌飞 521.648400 90 达到工程验收规范规定的合格标准
308 浙江众龙建设有限公司 胡继引 523.770400 90 符合国家施工验收规定合格标准
309 浙江永青建设工程有限公司 傅金雯 521.255600 90 符合国家施工验收规定合格标准
310 浙江鑫冉建设有限公司 徐斌 526.399800 90 符合国家施工验收规定合格标准
311 绍兴金朋环境建设有限公司 张金门 509.519200 90 符合国家施工验收规定合格标准
312 赣阳建工集团有限公司 胡刚 532.561500 90 符合国家施工验收规定合格标准
313 浙江铭炅园林建设有限公司 杨龙 515.641200 90 合格
314 浙江星宸环境建设有限公司 王小霞 523.644000 90 符合国家施工验收合格标准
315 淳安县良诚建设有限公司 余旭影 509.182600 90 符合国家施工验收规定合格标准
316 温州市百润建设有限公司 黄伟 528.786600 90 合格
317 宁波繁盛建设有限公司 钱叶兵 516.397900 90 合格
318 杭州潇晨建设有限公司 严盈 514.003700 90 达到工程验收规范规定的合格标准
319 浙江德光建筑工程有限公司 周永兰 515.983800 90 符合国家施工验收规定合格标准
320 浙江博纳建设有限公司 方亚莉 515.220900 90 符合国家施工验收规定合格标准
321 杭州千岛湖悦华建筑工程有限公司 卢炜 515.407800 90 合格
322 温州泰洲建设有限公司 杨金飞 540.422000 90 符合国家施工验收规定合格标准
323 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 金银萍 523.958600 90 符合国家施工验收规定合格标准
324 浙江城南建设有限公司 韦垚垚 522.406600 90 符合国家施工验收规定合格标准
325 浙江华铖建设有限公司 王兴荣 524.343100 90 达到工程验收规范规定的合格标准
326 杭州禹泓建设有限公司 徐君来 521.468000 90 符合国家施工验收规定合格标准
327 银帆建设(杭州)有限公司 庞盼盼 523.545000 90 符合国家施工验收规定合格标准
328 浙江凯业市政建筑工程有限公司 叶颖颖 505.747400 90 符合国家施工验收规定合格标准
329 杭州中礼建设有限公司 石一品 532.416100 90 符合国家施工验收规定合格标准
330 浙江久洲环保科技集团有限公司 高翔 527.235900 90 符合国家施工验收规定合格标准
331 浙江甚骅建设有限公司 施章达 524.758700 90 符合国家施工验收规定合格标准
332 浙江天河水利工程有限公司 陈明光 523.258300 90 符合国家施工验收规定合格标准
333 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 储建东 524.790600 90 符合国家施工验收规定合格标准
334 杭州晨尚建设有限公司 郑任重 495.405900 90 符合国家施工验收规定合格标准
335 杭州长汇建设有限公司 朱丽莎 513.113300 90 符合国家施工验收规定合格标准
336 浙江金舜环境建设有限公司 任苗芬 521.536100 90 符合国家施工验收规定合格标准
337 浙江耀森建设有限公司 赵利森 524.324700 90 合格
338 浙江志拓建筑工程有限公司 徐霞 528.395300 90 符合国家施工验收规定合格标准
339 浙江祥麟建设有限公司 毛朝斌 515.566500 90 符合国家施工验收规定合格标准
