勇进实验学校整体改造工程设计
开标信息
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
| 序号 | 投标企业 | 总报价(万元) | 单价(元/m2) | 周期(总天数) | 项目负责人 | 开标情况备注 | 保证金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 145.000000 | 80 | 电子加密标书2一份,技术标正本一份 | |||
| 2 | 浙江经纬工程设计有限公司 | 140.000000 | 80 | 电子加密标书2一份,技术标正本一份 | |||
| 3 | 浙江安地建筑规划设计有限公司 | 132.060500 | 80 | 电子加密标书2一份,技术标正本一份 | |||
| 4 | 浙江虹图建筑设计有限公司 | 143.800000 | 80 | 电子加密标书2一份,技术标正本一份 | 2.000000 | ||
| 5 | 浙江建院建筑规划设计院 | 147.600000 | 80 | 电子加密标书2一份,技术标正本一份 | |||
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
工程招标采购
搞笑表情
微信头像
美女图片
APP小游戏
PPT模板