ICU室内改造项目

发布时间:2025-09-01
分类:工程项目
标签:工程建设,开标结果公示
开标信息
A3301010060527938001211
ICU室内改造项目
杭州市中医院
杭州广厦建筑咨询有限公司
2025-09-01 09: 00:00
第7开标室(拍卖厅)
刘佳陇
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 浙江天地环境建设有限公司 张龙 368.628000 110 按招标文件要求
2 浙江筑云建设工程有限公司 袁玲娟 368.628000 110 合格
3 浙江明威建设有限公司 徐晓杰 368.628000 110 按照招标文件要求
4 浙江勤辉建设工程有限公司 章伟芳 368.628000 110 按招标文件要求
5 广济环境建设集团有限公司 杨斌 368.628000 110 按照招标文件要求
6 浙江凯岩建设有限公司 朱思仲 368.628000 110 按招标文件要求
7 浙江鑫达建设有限公司 冯文飞 368.628000 110 按招标文件要求
8 浙江嵘捷建设有限公司 王龙龙 368.628000 110 按照招标文件要求
9 浙江振杭建设工程有限公司 虞伟江 368.628000 110个日历天 合格
10 浙江今隆建设有限公司 徐卫民 368.628100 110 按招标文件要求
11 浙江荣硕建设有限公司 程建国 368.628000 110 按照招标文件要求
12 杭州弘途建设有限责任公司 吴炬 368.628000 110日历天 按招标文件要求
13 浙江新联融建设有限公司 陈洪达 368.628100 110 按照招标文件要求
14 浙江长兴宏启建设工程有限公司 余珍 368.628000 110 按招标文件要求
15 杭州金顺建设有限公司 黄苇 368.628000 110 按招标文件要求
16 浙江俊贤建筑科技有限公司 王芳 368.628000 110 按照招标文件要求
17 浙江筑扬建设有限公司 余城晨 368.628000 110 按招标文件要求
18 浙江鹏飞建设有限公司 洪金帆 368.628000 110 按招标文件要求
19 杭州莱升建设有限公司 孙秋霞 368.628000 110 按招标文件要求
20 杭州睿韬建设有限公司 李燕飞 368.628000 110 按招标文件要求
21 浙江万明建设有限公司 张佳时 368.628000 110 按招标文件要求
22 浙江欣业建设集团有限公司 周飞 368.628000 110 按招标文件要求
23 杭州恩丰建设工程有限公司 黄开灿 368.628100 110 按招标文件要求
24 杭州协立建设有限公司 付小云 372.232300 110日历天 按照招标文件要求
25 浙江宏核建筑工程有限公司 林敏 368.628000 110 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
26 湖南省一建园林建设有限公司 刘雨晴 368.628000 110 按招标文件要求
27 杭州余杭林海建筑有限公司 姚英杰 372.552100 110 按招标文件要求
28 浙江银湖建设有限公司 程雷燕 368.628000 110 按招标文件要求
29 浙江惠腾建设有限公司 余一丁 368.628000 110 按招标文件要求
30 建德诚泰建设有限公司 吴彩龙 368.628000 110 按招标文件要求
31 浙江大运建设集团有限公司 陈得让 368.634800 110日历天 按招标文件要求
32 浙江崇德建设有限公司 张忠苗 368.628000 110 按照招标文件要求
33 浙江海宸建设有限公司 黄成乡 368.628000 110 按招标文件要求
34 浙江蓝宝建设有限公司 陈威 368.628000 110 按招标文件要求
35 浙江广聚建设有限公司 杨建祥 368.628000 110 按招标文件要求
36 浙江鼎炎建设有限公司 丁留明 368.628000 110 按招标文件要求
37 嘉兴启航建设有限公司 戚云浩 368.628000 110 按照招标文件要求
38 浙江华鹏建设集团有限公司 余红灯 368.628000 110 按招标文件要求
39 浙江竹鼎建设有限公司 谢炯 368.628000 110 按招标文件要求
40 杭州阿斯孚建材科技有限公司 卢红宝 368.628100 110 按照招标文件要求
41 浙江德诚环境建设有限公司 程翔 368.628000 110 按招标文件要求
42 浙江臻泽集团有限公司 倪嘉俊 368.628000 110 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 领航建工(杭州)有限公司 谢佳萍 368.628000 110 按招标文件要求
44 杭州万邦装饰设计工程有限公司 胡鑫表 383.682600 110日历天 按招标文件要求
45 杭州明晢市政工程有限公司 裘炜清 368.628000 110 按招标文件要求
46 浙江联信环境建设有限公司 郑玉申 368.628000 110 按招标文件要求
47 平湖市鑫泰环境工程有限公司 李逸能 368.628000 110 按招标文件要求
48 浙江庆杰建设有限公司 林菲 368.628000 110 按招标文件要求
49 中顺鼎泰建设(杭州)有限公司 陈晓龙 372.552000 110 按照招标文件要求
50 杭州余商建设有限公司 方菊 368.628000 110 按照招标文件要求
51 杭州建瑞建设有限公司 周建飞 368.628000 110 按照招标文件要求
52 浙江宝诚建设有限公司 姚海琴 368.123000 110 按招标文件要求
53 杭州叙立建设有限公司 陈艳华 368.628000 110 按招标文件要求
54 浙江博业建设有限公司 吴春杰 368.628000 110 按招标文件要求
55 浙江吉祥建设集团有限公司 高方松 368.628000 110 按招标文件要求
56 浙江杉林建设有限公司 王高星 368.628000 110 按招标文件要求
57 浙江广屿建设有限公司 沈斌 368.673000 110 按照招标文件要求
58 台州标邦建设有限公司 凌琪 368.628000 110 按照招标文件要求
59 诸暨昊运建设工程有限公司 许盼 368.628100 110 按招标文件要求
60 浙江歌德建设有限公司 向维豹 368.628000 110 按照招标文件要求
61 杭州林申建设有限公司 陈红艳 368.628000 110 按招标文件要求
62 浙江凯业建设有限公司 刘宇 368.628000 110 按照招标文件要求
63 浙江建勋建设有限公司 陈佳峰 368.628000 110日历天 按招标文件要求
64 杭州森瑞建设有限公司 陈凯杰 368.628000 110 按招标文件要求
65 浙江起元建设有限公司 赵威 368.628000 110 按照招标文件要求
66 杭州华聚环境建设有限公司 施梦寒 368.628000 110 按招标文件要求
67 杭州庐烽建设有限公司 王印亮 368.628000 110 按招标文件要求
68 浙江三沅建设有限公司 谢文翔 368.628000 110 按招标文件要求
69 湖北沛函建工集团有限公司 李晴 368.628000 110 按招标文件要求
70 温州垠星建设有限公司 谭永良 368.628000 110 按照招标文件要求
71 杭州恒力市政景观艺术有限公司 金佳斌 368.656800 110 按照招标文件要求
72 杭州中邦生态环境有限公司 叶煜 368.628000 110 个日历天 按照招标文件要求
73 杭州金桐市政园林工程有限公司 许斯嘉 368.628000 110 按招标文件要求
74 杭州常丰建设有限公司 靳丹丹 368.628000 110 按照招标文件要求
75 杭州顺辉建设有限公司 邹梦昕 368.628000 110 按招标文件要求
76 浙江文瑞工程建设有限责任公司 宋美慧 368.628000 110 按招标文件要求
77 杭州天颜建设有限公司 陈思梦 368.628100 110 按招标文件要求
78 浙江九正建筑工程有限公司 廖才金 368.628000 110 按照招标文件要求
79 淳安县水利水电建设有限公司 王国海 368.628100 110 按照招标文件要求
80 绍兴巨富建设有限公司 应淑云 368.274600 110日历天 按招标文件要求
81 杭州振欣建设有限公司 鲁烨洪 368.628000 110 按招标文件要求
82 杭州临安腾远建设工程有限公司 江建伟 368.628000 110 个日历天 按招标文件要求
83 扬州裕元建设有限公司 秦晨晨 372.552000 110 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
84 浙江守创建设有限公司 卢凯宏 372.552100 110个日历天 按招标文件要求
85 浙江强隆建设有限公司 王天祺 368.628000 110 按照招标文件要求
86 杭州临安青山湖市政园林有限公司 黄剑 368.628000 110 按招标文件要求
87 杭州锦誉建设有限公司 黄德玉 368.628000 110 按招标文件要求
88 浙江爱建工程建设有限公司 徐媚仙 368.628000 110 按照招标文件要求
89 浙江联扬建设有限公司 章凯飞 368.628000 110 按招标文件要求
90 浙江翼鸿建设有限公司 郭佩军 368.628000 110 按招标文件要求
91 浙江台鼎建设有限公司 童海良 366.380500 110 按招标文件要求
92 浙江众安建设集团有限公司 项博汉 372.552000 110 按照招标文件要求
93 浙江汇新建设有限公司 王献明 368.628000 110 按招标文件要求
94 杭州立亿建设有限公司 廖红星 368.628000 110 按照招标文件要求
95 浙江富安莱建设集团有限公司 胡俊涛 368.628000 110 按招标文件要求
96 浙江林盛建设发展有限公司 冯琦凯 368.628000 110 按招标文件要求
97 浙江中润建筑工程有限公司 吴何林 368.628000 110 按招标文件要求
98 杭州临安宇佳建筑工程有限公司 杨明娟 368.628000 110 按招标文件要求
99 杭州百木环境建设有限公司 陈洁沁 368.628000 110 按照招标文件要求
100 浙江福田建筑装饰工程有限公司 张晓婷 369.139900 110 按招标文件要求
101 杭州云甲建设工程有限公司 杜梦芸 368.628000 110 按招标文件要求
102 台州竣阳建设有限公司 尉慧敏 368.628000 110日历天 按招标文件要求
103 杭州杭固建筑特种工程有限公司 何斌 368.631300 110 按招标文件要求
104 浙江宏熙建设有限公司 陆祎燕 368.628000 110 按招标文件要求
105 浙江国坤建设有限公司 王凯 368.628000 110 按招标文件要求
106 浙江荣达建设有限公司 俞晨 368.628000 110 按招标文件要求
107 杭州筑腾建筑工程有限公司 胡潇潇 368.628000 110 按招标文件要求
108 金华铭城建设有限公司 赵建根 368.628100 110 按招标文件要求
109 浙江连营建设有限公司 陈娇娇 368.628000 110 按照招标文件要求
110 浙江程隆建设有限公司 叶露烨 368.628000 110 按招标文件要求
111 浙江小九天建设集团有限公司 孟佳丹 368.628000 110 按招标文件要求
112 浙江万磊建设有限公司 吴海荷 368.628000 110 按招标文件要求
113 杭州苏迪罗建设有限公司 郝飞飞 368.628000 110 按招标文件要求
114 杭州联基建设工程有限公司 杜刘远 368.628000 110日历天 按招标文件要求
115 杭州梦山径文旅发展有限公司 朱大德 368.628000 110 按照招标文件要求
116 绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 周佳锋 368.628000 110 按照招标文件要求
117 杭州顺势建设有限公司 钱小红 368.628100 110个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工 按招标文件要求
118 杭州伟尚建设工程有限公司 李越 368.628000 110 按招标文件要求
119 杭州晨尚建设有限公司 姬中雷 368.628100 110 按招标文件要求
120 浙江洲誉建设工程有限公司 王明锋 368.628100 110 按招标文件要求
121 杭州茂华建筑工程有限公司 邵建新 368.628000 110个日历天 按招标文件要求
122 浙江轩翔建设有限公司 李婷婷 368.628000 110 按招标文件要求
123 杭州恒荣建筑工程有限公司 赵建江 368.628000 110个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
124 杭州智德兴建设工程有限公司 张兰妹 368.628000 110 按招标文件要求
125 云林建设集团有限公司 郑小娇 368.628000 110 按照招标文件要求
126 杭州长风市政园林建设股份有限公司 陈雄飞 372.552000 110 按招标文件要求
127 杭州恒协装饰工程有限公司 余丹 368.657600 110 按招标文件要求
128 浙江彤欣建设有限公司 严嘉诚 368.628000 110 按照招标文件要求
129 浙江科业建设有限公司 梁子浩 368.628000 110 按招标文件要求
130 浙江城雷建设有限公司 郑惠芳 368.628100 110个日历天 按招标文件要求
131 杭州铭睿园林建设有限公司 宋斌 368.628000 110 按照招标文件要求
132 杭州龙巢建设有限公司 王静 368.628000 110 按照招标文件要求
133 浙江众有建设有限公司 戚张棋 372.552000 110 按照招标文件要求
134 浙江广茂建设有限公司 韩海华 368.628000 110 按照招标文件要求
135 杭州博裕环境建设有限公司 胡小燕 368.628000 110 按照招标文件要求
136 港立建设(浙江)有限公司 杨生平 368.628000 110 按招标文件要求
137 浙江铭园建设有限公司 徐国强 368.628000 110 按招标文件要求
138 浙江龙游安瑞建设有限公司 梁波 368.628000 110 按照招标文件要求
139 浙江贤升建设有限公司 邵峰 368.628000 110 按招标文件要求
140 诸暨市乐添建设工程有限公司 周通 368.628000 110 按招标文件要求
141 杭州恒华建设科技有限公司 陈熙 372.555000 110 按照招标文件要求
142 浙江宝一环境建设有限公司 韩梦娜 376.329200 110 按招标文件要求
143 杭州佰越建设有限公司 王磊 368.628000 110 按照招标文件要求
144 浙江武义县利邦建设工程有限公司 陈星 368.628000 110 按招标文件要求
145 浙江鑫都建设有限公司 张燕娜 368.628000 110 按照招标文件要求
146 杭州江北建筑工程有限公司 刘婧仪 368.628100 110 按招标文件要求
147 浙江荣辉建设有限公司 陈富超 368.628000 110 按招标文件要求
148 浙江欣信建设有限公司 殷志明 368.628000 110 按照招标文件要求
149 浙江合策建设有限公司 包世峰 368.628000 110 按招标文件要求
150 浙江洪佑建设有限公司 卢兵 368.628000 110 按招标文件要求
151 杭州宏业建设有限公司 顾盈盈 368.628000 110 按招标文件要求
152 浙江鼎固建筑技术有限公司 俞柳 368.628000 110 按照招标文件要求
153 浙江星元盛建设有限公司 吕梅强 368.628000 110 按照招标文件要求
154 浙江伟腾建设有限公司 董啸啸 368.637000 110 按招标文件要求
155 杭州天龙装饰工程有限公司 沈建锋 368.628000 110 按照招标文件要求
156 杭州二建建设集团有限公司 潘超 373.126000 110 按招标文件要求
157 浙江启富建设有限公司 王英强 368.628000 110 按招标文件要求
158 杭州宏浦建设有限公司 裘俊杰 368.628000 110 按照招标文件要求
159 浙江子相建设有限公司 姚轶钏 368.628000 110 按招标文件要求
160 台州崇泰建设有限公司 徐龙舞雪 368.628000 110 按招标文件要求
161 浙江达华园林建设有限公司 徐展 368.628000 110日历天 按招标文件要求
162 浙江金众建设有限公司 赵圣泽 368.628000 110 按招标文件要求
163 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 周甜 368.628000 110 按招标文件要求
164 杭州佳鑫市政工程有限公司 郭洪军 368.628000 110 按招标文件要求
165 杭州萧山广宇建筑工程有限公司 熊宏伟 368.628000 110日历天 按招标文件要求
166 桐庐永胜建设有限责任公司 陈婷 368.628000 110 按招标文件要求
167 浙江中腾建设有限公司 倪银 368.628000 110日历天 按招标文件要求
168 浙江齐烽建设有限公司 周玲 368.628100 110日历天 按招标文件要求
169 江西省国利建设集团有限公司 何敏邦 368.628000 110 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
170 远丰控股集团有限公司 刘道亮 368.628000 110 按招标文件要求
171 杭州钜丰建设有限公司 林优优 368.628000 110 按照招标文件要求
172 杭州博佳建筑有限公司 徐章波 368.628000 110 按照招标文件要求
173 贝林集团有限公司 黄晓艳 368.628000 110 按招标文件要求
174 杭州鸿洲建设有限公司 张春芳 368.628100 110 按照招标文件要求
175 浙江锦圣建设有限公司 余建伟 368.628000 110 按照招标文件要求
176 浙江开泰建设有限公司 李原庄 368.628000 110 按照招标文件要求
177 杭州晟安建设有限公司 王颖 368.628000 110 按招标文件要求
178 浙江中越建设有限公司 张广远 368.628000 110 按招标文件要求
179 浙江旌泰建筑有限公司 边媛媛 368.628000 110 按招标文件要求
180 杭州千裕建设有限公司 朱伟 368.628000 110 按招标文件要求
181 浙江起扬建设有限公司 孙卓群 368.628000 110 按招标文件要求
182 杭州永海建设工程有限公司 钱润民 368.628000 110 按招标文件要求
183 浙江运诚建设集团有限公司 周水位 368.628000 110 按招标文件要求
184 绍兴勇瀚建设有限公司 章胜利 368.628000 110日历天 按招标文件要求
185 杭州领骏建设有限公司 邵骏凯 368.628000 110个日历天 按招标文件要求
186 杭州佳意建设有限公司 郑海清 372.552100 110 按招标文件要求
187 杭州铂弘建设有限公司 任益波 372.601000 110 按招标文件要求
188 浙江航语建设有限公司 张敏 368.628000 110 按招标文件要求
189 浙江恒广建设有限公司 沈宇凡 368.628000 110日历天 按招标文件要求
190 杭州明晴建设有限公司 余福平 368.628000 110 按招标文件要求
191 杭州君辉建设有限公司 许怡婷 368.628000 110 按招标文件要求
192 杭州广弘建设有限公司 杨刚 368.628000 110 按照招标文件要求
193 浙江华豫建设有限公司 张瑞安 368.628000 100 按招标文件要求
194 浙江嘉兴中达建设有限公司 徐月忠 368.628000 110 按招标文件要求
195 杭州中易建设有限公司 柯新莲 368.628000 110 按照招标文件要求
196 浙江春江建设有限公司 李书亭 368.628000 110 按招标文件要求
197 杭州永东建设有限公司 姚鑫冬 368.628800 110 按照招标文件要求
198 浙江广成建设发展集团有限公司 方龙龙 368.628100 110日历天 按招标文件要求
199 浙江美城建设有限公司 陆必强 368.628000 110 按照招标文件要求
200 杭州博鸿建设有限公司 陈敏 368.628000 110 按招标文件要求
201 浙江银高建设有限公司 许军成 368.634400 110日历天 按招标文件要求
202 杭州康旺建筑工程有限公司 朋贺松 368.628000 110 按招标文件要求
203 浙江杭远建设有限公司 王小峰 368.628000 110 按招标文件要求
204 亚都建设集团有限公司 徐巧琅 368.628000 110 按照招标文件要求
205 杭州安呈建设工程有限公司 王丽 368.628000 110 按招标文件要求
206 浙江骏川建设有限公司 石利波 368.628000 110 按招标文件要求
207 浙江正利建设有限公司 龚于伟 372.552000 120 按招标文件要求
208 浙江铭禾建设有限公司 张文正 372.552100 110 按招标文件要求
209 杭州凌越建设有限公司 周嘉莉 368.628500 110 按照招标文件要求
210 杭州庆泰建设有限公司 徐丽群 368.628000 110 按招标文件要求
211 浙江大同建设工程有限公司 许莉丹 368.628000 110 按招标文件要求
212 浙江华舟建设有限公司 于双莹 368.628000 110 按招标文件要求
213 浙江朗科建设有限公司 杨自霞 368.628100 300 按照招标文件要求
214 浙江海大建设有限公司 章孝枫 368.628000 110 按招标文件要求
215 杭州中镱建设有限公司 欧利强 368.628000 110 符合招标文件要求
216 浙江冠富建设有限公司 孙玲玲 372.552000 110 按招标文件要求
217 展宇建设集团有限公司 安状 368.628000 110 按照招标文件要求
218 杭州奋博建设有限公司 朱攀 368.628000 110 按照招标文件要求
219 浙江东耀建设有限公司 郭勇华 368.628000 110 按招标文件要求
220 杭州烨华建设有限公司 徐玉兰 368.628000 110 按招标文件要求
221 浙江汇沣建设有限公司 张雪花 368.628100 110 按招标文件要求
222 浙江鹿祥建设有限公司 徐礼万 368.628000 110 按招标文件要求
223 浙江龙游永恒建设有限公司 吴婷 368.628000 110 按招标文件要求
224 诸暨祥平建设有限公司 杨冠军 368.628000 110 按招标文件要求
225 中鑫建设集团有限公司 马慧英 368.628100 110 按照招标文件要求
226 杭州港基建筑工程有限公司 金逸晖 368.628000 110天 按招标文件要求
227 杭州鑫蓬建设有限公司 陈方燕 368.628000 110 按招标文件要求
228 杭州圆源建设有限公司 叶孔昊 368.628100 110日历天 按招标文件要求
229 嘉兴市宏大建筑有限公司 刘宗胜 368.628000 110 按招标文件要求
230 杭州万载市政园林工程有限公司 张宁杰 368.628000 110 合格
231 杭州圳海建设有限公司 徐朵辉 368.628100 110 按照招标文件要求
232 浙江旷厦建设有限公司 金小羽 368.628000 110 按招标文件要求
233 杭州领运建筑有限公司 徐嘉懿 368.628000 110 按照招标文件要求
234 杭州语铖建设有限公司 张建永 368.628000 110 按招标文件要求
235 浙江钜元建设集团有限公司 沈晓波 368.628000 110 按招标文件要求
236 杭州环优建设工程有限公司 姚珊 372.552100 110 按招标文件要求
237 汤氏建设集团有限公司 焦江 368.628000 110 按招标文件要求
238 浙江他山环境工程有限公司 丁美江 368.628000 110 按招标文件要求
239 浙江永鹏建设有限公司 沈建顺 368.632600 110 按照招标文件要求
240 傲浒建设集团有限公司 金商商 368.628000 110 按照招标文件要求
241 地源建设有限公司 任芸 372.560600 110 按照招标文件要求
242 杭州普广建设有限公司 江子琴 368.630300 110 按照招标文件要求
243 杭州嘉泽建设有限公司 张永莹 368.628000 110 按照招标文件要求
244 达叶控股集团有限公司 孙杰 368.628000 110 按照招标文件要求
245 浙江汉领集团有限公司 沈燕尧 368.628000 110 按招标文件要求
246 浙江浙利蓝建设工程有限公司 梅鑫燕 368.628000 110 按照招标文件要求
247 浙江一方建筑装饰实业有限公司 陆艳春 368.628000 110 按招标文件要求
248 浙江九舟建设发展有限公司 蒋利刚 368.628000 110 按招标文件要求
249 纵达控股有限公司 娄建刚 368.628000 110日历天 按招标文件要求
250 浙江际丰建设有限公司 陈其 359.637100 110 按招标文件要求
251 杭州佳臣建设有限公司 洪善明 368.628000 110日历天 按招标文件要求
252 杭州东升建设工程有限公司 申江会 368.628000 110 按招标文件要求
253 杭州城美建筑工程有限公司 吴彬群 372.552500 110 按招标文件要求
254 浙江浙亿建设有限公司 刘艳芳 368.628000 110 按招标文件要求
255 杭州余通建设有限公司 董加平 372.552000 110 按照招标文件要求
256 杭州华深建设有限公司 章佩 368.628000 110日历天 按招标文件要求
257 浙江赞颂建设有限公司 孔毅翔 368.628000 110 按招标文件要求
258 浙江竣端建设工程有限公司 王佳蔚 369.976700 110 按招标文件要求
259 杭州浩丰园林建设有限公司 王建林 368.630300 110 按照招标文件要求
260 浙江星鸿德建设有限公司 黄威 368.628000 110 按照招标文件要求
261 浙江融盛建设有限公司 姜云 368.628000 110 按招标文件要求
262 绍兴南来北往建筑工程有限公司 陈尧强 368.628000 110 按招标文件要求
263 浙江迪翔建设工程有限公司 葛秋月 368.628000 110 按照招标文件要求
264 杭州万恒建设有限公司 夏玉锋 372.553300 110 按照招标文件要求
265 浙江永洋建设有限公司 余盼 368.628000 110日历天 按招标文件要求
266 浙江硕博建设有限责任公司 郭彬彬 368.628000 110 按招标文件要求
267 浙江铖峰建设有限公司 吴苗壮 368.628000 110 按招标文件要求
268 浙江沐泽环境工程有限公司 姜文 368.628000 110 按照招标文件要求
269 杭州方浩建设有限公司 沈治国 368.628000 110 按照招标文件要求
270 杭州淳美建筑规划设计有限公司 钱红亚 368.628100 110 按照招标文件要求
271 浙江杭鑫建设有限公司 贾贵文 368.628000 110 按照招标文件要求
272 杭州海岳建设有限公司 童晓春 368.628000 110 按招标文件要求
273 浙江金桥环境建设有限公司 邵烨 408.142900 110 按招标文件要求
274 杭州钜峰建设有限公司 马国庆 368.628000 110 按招标文件要求
275 浙江友天环境建设有限公司 王玥 368.628000 110日历天 按招标文件要求
276 正达建设有限公司 沈晓群 368.628000 110 按招标文件要求
277 杭州丰裕建设有限公司 干栋栋 368.628000 110 按照招标文件要求
278 杭州扬达建设有限公司 许丽君 368.628000 110 按招标文件要求
279 浙江睿可市政工程有限公司 汤春燕 372.552000 110 按照招标文件要求
280 浙江境源环保科技有限公司 韩忠山 368.628000 110日历天 按照招标文件要求
281 绍兴远晖建设有限公司 姜红霞 368.628000 110 按招标文件要求
282 宇航交通建设集团有限公司 童育波 368.628000 110 按照招标文件要求
283 杭州中顺建筑工程有限公司 杨俊 368.628000 110 按招标文件要求
284 浙江兆川建设有限公司 戴翀 368.628000 110日历天 按照招标文件要求
285 浙江建科建设集团有限公司 周平康 368.628000 110 按招标文件要求
286 浙江崇业建设有限公司 葛磊 368.628000 110 按招标文件要求
287 浙江腾昊建设有限公司 袁平平 368.628000 110 按招标文件要求
288 杭州泰洪鑫建设有限公司 朱骋凯 368.628000 110 按招标文件要求
289 浙江盛开建设有限公司 叶建成 368.628100 110 按照招标文件要求
290 杭州自成建设有限公司 雷红斌 368.628100 110 按照招标文件要求
291 华译洲工程集团(浙江)有限公司 姚恩斐 368.628000 110 按招标文件要求
292 江西中亚建设有限公司 马亮 368.628000 110 按招标文件要求
293 浙江寰晟环境工程有限公司 林斌斌 368.628000 110 按照招标文件要求
294 浙江德清永恒建设有限公司 沈棋凯 368.628000 110 按照招标文件要求
295 浙江行至建设有限公司 王国平 368.628000 110 按招标文件要求
296 浙江新臣建设有限公司 章佩钰 368.628000 110 按招标文件要求
297 杭州广众建设工程有限公司 张航钢 372.552000 110日历天 符合招标文件要求
298 杭州硕茂建设有限公司 张栩俏 372.552000 110日历天 按招标文件要求
299 浙江上航环境建设工程有限公司 高燕佳 368.628000 110 按招标文件要求
300 浙江易业建设工程有限公司 何晓彬 368.628000 110日历天 按招标文件要求
301 杭州沃泰建设有限公司 郑李强 368.628000 110 按照招标文件要求
302 杭州江兵建设有限公司 何伟建 368.628000 110 合格
303 杭州临大建设工程有限公司 贺小明 368.628000 110 合格
304 浙江禄达建筑工程有限公司 许福兴 368.628000 110 按照招标文件要求
305 江西省城建集团有限公司 刘海 368.628000 110 按招标文件要求
306 桐庐凯达建设有限公司 朱燕 368.628000 110 按招标文件要求
307 浙江正立高科建设有限公司 曾庆彪 368.628000 110 按招标文件要求
308 浙江良辰建设有限公司 娄愉琴 368.628000 110 按招标文件要求
309 江苏广泽建设有限公司 高鑫枫 368.628000 110 按招标文件要求
310 浙江华方建设有限公司 赵元书 368.628000 110 按招标文件要求
311 浙江中工联合工程有限公司 周婕 368.628100 110 按招标文件要求
312 杭州丰圣市政园林工程有限公司 陈燕珍 368.628000 110 按照招标文件要求
313 浙江舒港建设有限公司 孙红英 368.628000 110 按招标文件要求
314 浙江鑫洋建设有限公司 王宗龙 368.628000 110 按照招标文件要求
315 浙江腾庆建设有限公司 彭伟龙 368.637500 110 按招标文件要求
316 浙江悦容建设集团有限公司 孙英波 368.628800 110 按招标文件要求
317 杭州佳华建设有限公司 王玉峰 372.552100 110 按招标文件要求
318 浙江耀磊建设有限公司 谢增弘 368.628100 110 按招标文件要求
319 杭州浩诺建设有限公司 蒋梦婕 368.628100 110个日历天 按招标文件要求
320 杭州创厦建设有限公司 施润秀 368.628000 110 按照招标文件要求
321 浙江桐建建设有限公司 方欣 368.628000 110 按招标文件要求
322 浙江唯胜园林建设有限公司 圣雅婷 368.634800 110 按招标文件要求
323 杭州甜博建设有限公司 方正亮 368.628000 110 按照招标文件要求
324 浙江深淼建设发展有限公司 陈春松 364.132600 110 按招标文件要求
325 杭州美丽洲建设有限公司 李兵燕 368.628100 110 按照招标文件要求
326 武义巨合建设工程有限公司 严静芳 368.628000 110 按招标文件要求
327 浙江立嘉建设有限公司 赵观阳 368.628000 110 按照招标文件要求
328 浙江正河建设有限公司 裴佳楠 368.628000 110 按招标文件要求
329 杭州新标建设工程有限公司 邓红霞 368.628100 110 按照招标文件要求
330 杭州迎绿市政园林工程有限公司 吴小娟 368.628000 110 按照招标文件要求
331 浙江复诚建设有限公司 吴建飞 368.505800 110 按招标文件要求
332 浙江横誉建设有限公司 裴德坤 368.628000 110 按招标文件要求
333 浙江双嘉建设工程有限公司 王佳佳 368.628000 110 按招标文件要求
334 杭州铭阳达环保工程有限公司 张金阁 368.628000 110 按照招标文件要求
335 杭州天顺市政环境建设有限公司 管志伟 368.629900 110 按照招标文件要求
336 浙江天力建设集团有限公司 管诗新 368.628000 110 按照招标文件要求
337 杭州宇通建设有限公司 江辉龙 368.628100 110 按照招标文件要求
338 杭州耀鑫建设工程有限公司 张柯达 368.628000 110 按照招标文件要求
339 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 奚祥 368.628000 110 按招标文件要求
340 浙江映晟建设集团有限公司 张立丹 368.628000 110 按招标文件要求
341 杭州中铭建设有限公司 沈高明 368.628000 110 按照招标文件要求
342 浙江坤远建设有限公司 孔祥龙 368.634000 110 按招标文件要求
343 宁波广慈生态建设有限公司 陈鑫 368.628000 110日历天 按招标文件要求
344 浙江明杰建设有限公司 唐书琴 368.628100 110 按招标文件要求
345 浙江新世界装饰有限公司 刘春雪 368.628000 110 按招标文件要求
346 象山宝盛建设有限公司 梁尚玉 368.628000 110个日历天 按招标文件要求
347 浙江有利建设有限公司 邱伟峰 368.628000 110 按招标文件要求
348 杭州长力建设有限公司 胡家豪 368.628000 110 按照招标文件要求
349 浙江鸿裕建设有限公司 李云华 368.628100 110 按招标文件要求
350 杭州展峰建设有限公司 朱旭铖 368.628100 110 按照招标文件要求
351 浙江昌勤建设有限公司 陶洁 368.628000 110 按招标文件要求
352 浙江特辰建设工程有限公司 何鸿珊 368.628100 110日历天 按招标文件要求
353 杭州凌风环境建设有限公司 潘佳娜 372.552000 110日历天 按招标文件要求
354 扬州日模邗沟装饰工程有限公司 林敏 368.628000 110 合格
355 嵊州市恒信市政建设养护有限公司 王二彪 368.839900 110 按招标文件要求
356 杭州杰昇建设有限公司 洪华军 368.628100 110 按招标文件要求
357 杭州万盈建设有限公司 王丽娅 368.628100 110 按招标文件要求
358 浙江聚石建设有限公司 罗荣清 368.642100 110 按照招标文件要求
359 浙江昂大建设集团有限公司 金影 368.628100 110 按招标文件要求
