大同公寓提升改造工程
开标信息
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
| 序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江杭州湾建筑集团有限公司 | 郑剑 | 3317.906300 | 450个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 2 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 周笔宏 | 3339.553400 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 3 | 大立建设集团有限公司 | 张海华 | 3332.075300 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 4 | 陕西国筑建设集团有限公司 | 肖荣 | 3262.489800 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 5 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 潘芳 | 3306.098800 | 450 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 6 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 赵海波 | 3317.906300 | 450个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 7 | 河南帅丰建设有限公司 | 李建芳 | 3728.865400 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 8 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 潘淮廷 | 3410.398300 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 9 | 浙江中南建设集团有限公司 | 孙燕红 | 3286.419600 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 10 | 洲航建设集团有限公司 | 李军强 | 3729.256100 | 450 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 11 | 浙江万华建设有限公司 | 赵慧涛 | 3405.660700 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 12 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 余程炜 | 3249.422800 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 13 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 周秋雨 | 3407.643300 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 14 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 李俊国 | 3728.735200 | 450 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 15 | 杭州通达集团有限公司 | 毛丽君 | 3258.888100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 16 | 浙江东博建设有限公司 | 俞彪 | 3356.477400 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 17 | 浙江三江建设工程有限公司 | 瞿亚红 | 3298.227100 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 18 | 浙江中豪建设集团有限公司 | 戴啸维 | 3270.676300 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 19 | 四川江诚建设工程有限公司 | 刘宁 | 3248.921200 | 450 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 20 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 王家刚 | 3411.579100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 21 | 中建力天集团有限公司 | 沈桂桂 | 3728.861200 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 22 | 浙江永洋建设有限公司 | 王龙军 | 3241.944700 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 23 | 杭州兴耀建设集团有限公司 | 马国华 | 3227.382200 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 24 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 邱建伟 | 3248.764000 | 450 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 25 | 浙江富水建设有限公司 | 朱烈 | 3349.393000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 26 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 王东华 | 3406.856100 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 27 | 大连三川建设集团有限公司 | 苗艳艳 | 投标文件导入失败:导入失败,投标文件的版本与招标文件要求不一致! | ||||
| 28 | 河南泰戈建设工程有限公司 | 顾晓燕 | 3257.491300 | 450 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 29 | 河南珉水建设工程有限公司 | 贾克军 | 3257.924200 | 450 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 30 | 浙江蓝宝建设有限公司 | 冯亮 | 3400.558800 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 31 | 湖南鼎坤建设有限公司 | 吴俊杰 | 3261.269600 | 450 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 32 | 百汇环境工程有限公司 | 许志敏 | 3247.249800 | 450个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 33 | 厦门海投工程建设有限公司 | 王文林 | 3248.334200 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 34 | 河南建投建筑有限公司 | 李振功 | 3265.244900 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 35 | 宇杰集团股份有限公司 | 杨土金 | 3298.227100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 36 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 娄越人 | 3339.553400 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 37 | 杭州滨江建筑集团有限公司 | 吴宁杰 | 3388.751300 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 38 | 安徽朋创建设工程有限责任公司 | 瞿福涛 | 3248.863500 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 39 | 浙江中域建设有限公司 | 朱晓晖 | 3249.914800 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 40 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 高建洋 | 3250.957700 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 41 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 张亚 | 3278.548000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 42 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 吴蔷 | 3266.583000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 43 | 浙江杰立建设集团有限公司 | 蔡国洪 | 3349.393000 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 44 | 甘肃华创建设工程有限公司 | 杨长林 | 3249.015500 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 45 | 浙江东欣建设集团有限公司 | 郑侃 | 3297.000000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 46 | 广西华业建筑工程有限公司 | 陈益华 | 3357.264600 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 47 | 河南博渠工程技术有限公司 | 牛凤玲 | 3260.954800 | 450 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 48 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 黄红英 | 3351.360900 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 49 | 广东裕达建设集团有限公司 | 汤宇华 | 3246.216200 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 50 | 浙江江鑫建设有限公司 | 毛丽燕 | 3321.842100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 51 | 浙江华安泰工程集团有限公司 | 冯建兴 | 3286.419600 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 52 | 泛城科技股份有限公司 | 祝桂海 | 3317.906200 | 450个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 53 | 金磐集团有限公司 | 张忠芳 | 3290.355500 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 54 | 河南祯泰园林绿化工程有限公司 | 秦新龙 | 3261.434900 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 55 | 中九华南工程技术有限公司 | 王强 | 3523.750300 | 450 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 56 | 豫兴建筑工程有限公司 | 吕清涛 | 3729.552800 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 57 | 浙江贝利建设集团有限公司 | 徐红刚 | 3356.083900 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 58 | 河南泽荣建设工程有限公司 | 牛彦庆 | 3262.253600 | 450 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 59 | 杭州东升建设工程有限公司 | 赵伟军 | 3366.710600 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 60 | 浙江宝恒建设有限公司 | 张超萍 | 3333.649600 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 61 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 常练 | 3729.980500 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 62 | 浙江至方建设有限公司 | 罗齐 | 3408.428000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 63 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 牛小军 | 3249.226000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 64 | 中力建设集团有限公司 | 朱梦瑶 | 3310.400000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 65 | 上海建工一建集团有限公司 | 叶云童 | 3349.300000 | 450 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 66 | 浙江天科建设有限公司 | 平梁忠 | 3349.392900 | 450个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 67 | 浙江坤兴建设集团有限公司 | 李洁银 | 3337.585500 | 450个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 68 | 中嘉建设集团有限公司 | 黄善先 | 3376.156600 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 69 | 中鑫建设集团有限公司 | 裴瑜利 | 3325.738600 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 70 | 中乐建业集团有限公司 | 甘晶晶 | 3409.611200 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 71 | 山东泰银建设有限公司 | 张帅 | 3522.963100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 72 | 中恒建设集团有限公司 | 何杨广 | 3310.034600 | 450个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 73 | 锦鸿建设集团有限公司 | 周杨斌 | 3363.561900 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 74 | 潮峰钢构集团有限公司 | 徐国良 | 3341.521300 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 75 | 广宏建设集团有限公司 | 王晓庆 | 3365.138000 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 76 | 浙江三丰建设集团有限公司 | 顾斌杰 | 3333.649600 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 77 | 彩建控股集团有限公司 | 陶军 | 3360.806800 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 78 | 江苏业建建设集团有限公司 | 刘金浩 | 3729.653300 | 450 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 79 | 浙江中瑞建筑工程有限公司 | 孙中民 | 3313.970500 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 80 | 浙江大华建设集团有限公司 | 鲁寅 | 3298.227100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 81 | 寿县源丰建筑装饰工程有限公司 | 符杨军 | 3665.440300 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 82 | 浙江安都建设有限公司 | 何锦超 | 3408.824000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 83 | 杭州二建建设集团有限公司 | 王意慰 | 3290.355500 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 84 | 浙江众安建设集团有限公司 | 刘友 | 3260.836700 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 85 | 浙江光大建设集团有限公司 | 姜小平 | 3331.681700 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 86 | 湖南丰泰建设工程有限公司 | 刘红 | 3674.492700 | 450 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 87 | 湖南福特建设工程有限公司 | 谭本华 | 3261.820700 | 450 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 88 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 何会易 | 3728.124200 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 89 | 太原众益建筑工程有限公司 | 刘建军 | 3729.900200 | 450日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 90 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 胡万红 | 3728.100100 | 450日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 91 | 上海隆都建设集团有限公司 | 周一峰 | 3246.274300 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 92 | 湖南万胜建设有限公司 | 代信松 | 3245.406600 | 450个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 93 | 恒德建设集团有限公司 | 汪洋 | 3405.281700 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 94 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 吴磊 | 3270.676300 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 95 | 浙江宏超建设集团有限公司 | 郑纯 | 3378.911600 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 96 | 信实环境建设集团有限公司 | 陈钦华 | 3348.487700 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 97 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 秦廷圣 | 3728.533700 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 98 | 国方建设有限公司 | 陈振振 | 3254.814900 | 450 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 99 | 安徽海川建筑有限公司 | 张同乐 | 3523.356700 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 100 | 衢州市政园林股份有限公司 | 曹静 | 3406.068900 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 101 | 华锦建设集团股份有限公司 | 操美龄 | 3263.985300 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 102 | 浙江耀厦建设集团有限公司 | 谢建枫 | 3345.457100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 103 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 吕标 | 3249.459600 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 104 | 河南京都建筑安装有限公司 | 曹所林 | 3728.268000 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 105 | 江苏国人建设(集团)有限公司 | 王正 | 3728.881200 | 450 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 106 | 浙江省基础建设投资集团股份有限公司 | 张文刚 | 3313.970400 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 107 | 浙江君锐建设有限公司 | 张毅 | 3408.036800 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 108 | 恒元建设控股集团有限公司 | 陈周中 | 3310.034600 | 450 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 109 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 娄孝易 | 3329.320200 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 110 | 杭州中宙建工集团有限公司 | 李国庆 | 3325.778000 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 111 | 浙江正立高科建设有限公司 | 吴海侠 | 3316.758200 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 112 | 浙江辰元建设有限公司 | 孙春霞 | 3298.227100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 113 | 浙江展诚建设集团股份有限公司 | 许浩然 | 3353.328800 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 114 | 广东电白建设集团有限公司 | 胡寿国 | 3313.970500 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 115 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 韩艳龙 | 投标文件导入失败:导入失败,投标文件的版本与招标文件要求不一致! | ||||
| 116 | 景通建设有限公司 | 范晓宇 | 3729.335100 | 450 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 117 | 宙宏建设集团有限公司 | 孙潇 | 3245.896600 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 118 | 方远建设集团股份有限公司 | 邹超 | 3258.868800 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 119 | 浙江江天建设有限公司 | 胡乐平 | 3357.264600 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 120 | 中诚投建工集团有限公司 | 亢兴贵 | 3728.213500 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 121 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 吕兰芳 | 3336.798300 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 122 | 江西省城建集团有限公司 | 刘海 | 3249.029200 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 123 | 湖北森垚建设有限公司 | 王长威 | 3728.900500 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 124 | 德州盛科建设工程有限公司 | 白金池 | 3254.893600 | 450 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 125 | 浙江沣元建设有限公司 | 汤阳斌 | 3369.072100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 126 | 昌建建设集团有限公司 | 胡和平 | 3248.242100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 127 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 严仲谋 | 3247.362200 | 450个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 128 | 中亚建设集团有限公司 | 丁建伟 | 3409.217600 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 129 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 徐培峰 | 3445.033600 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 130 | 山西汇众兴建设工程股份有限公司 | 刘浪 | 3729.411500 | 450 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 131 | 浙江新盛建设集团有限公司 | 洪建江 | 3310.369200 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 132 | 湖北永固建筑安装工程有限公司 | 柯尊伟 | 3664.653100 | 450 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 133 | 浙江富成建设集团有限公司 | 虞华刚 | 3317.119100 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 134 | 浙江宇业建设工程有限公司 | 李育军 | 3270.676300 | 450个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 135 | 江苏力帆建设有限公司 | 谢志会 | 3728.566500 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 136 | 誉海建设集团有限公司 | 李永峰 | 3670.163200 | 450 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 137 | 浙江鹏盛建设集团有限公司 | 任晓凯 | 3282.388800 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 138 | 河南省东光建设有限公司 | 娄朝阳 | 3729.920500 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 139 | 温州中领建设有限公司 | 张海龙 | 3246.635600 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 140 | 中大建设股份有限公司 | 童元平 | 3410.004800 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 141 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 李金梅 | 3728.613300 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 142 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 吴国福 | 3296.259200 | 450日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 143 | 远丰控股集团有限公司 | 蒋佳佳 | 3406.422900 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 144 | 纳琦绿能工程有限公司 | 骆芳萍 | 3325.821200 | 450个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 145 | 福建省晓沃建设工程有限公司 | 邱晓岩 | 3727.574200 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 146 | 中国二十二冶集团有限公司 | 严新建 | 3287.022600 | 450 | 按照招标文件要求 | ||
| 147 | 洪都建设集团有限公司 | 李彬 | 3248.635700 | 450 | 按招标文件要求 | ||
| 148 | 浙江东冠建设集团有限公司 | 屠春来 | 3349.392900 | 450 | 按招标文件要求 | ||
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
工程招标采购
搞笑表情
微信头像
美女图片
APP小游戏
PPT模板