文二西路提升改造工程设计
开标信息
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
| 序号 | 投标企业 | 总报价(万元) | 单价(元/m2) | 周期(总天数) | 项目负责人 | 开标情况备注 | 保证金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 2563.237900 | 120 | ||||
| 2 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 2092.938400 | 120 | ||||
| 3 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 1555.000000 | 120 | ||||
| 4 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 0.000000 | 120 | ||||
| 5 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 | 2526.085100 | 120 | ||||
| 6 | 中誉设计有限公司 | 2809.600000 | 120 | ||||
| 7 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 2526.991300 | 120 | ||||
| 8 | 华设设计集团股份有限公司 | 1511.000000 | 120 | ||||
| 9 | 天津城建设计院有限公司 | 1540.000000 | 120 | ||||
| 10 | 苏交科集团股份有限公司 | 2587.100200 | 120 | ||||
| 11 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 2778.000000 | 120 | ||||
| 12 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 0.000000 | 120 | ||||
| 13 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 1570.888000 | 120 | ||||
| 14 | 宁波公路市政设计有限公司 | 2957.120000 | 120 | ||||
| 15 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 2416.741300 | 120 | ||||
| 16 | 中铁城际规划建设有限公司 | 2927.000000 | 120 | ||||
| 17 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 2748.000000 | 120 | ||||
| 18 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 2372.641200 | 120 | ||||
| 19 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 2477.000000 | 120 | ||||
| 20 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 2950.000000 | 总设计周期为120天 | ||||
| 21 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2920.266800 | 总设计周期为120天,其中:方案设计文件编制(含可行性研究报告的编制)时间为50日历天;初步(深化)设计文件编制时间为20日历天;施工图设计文件编制时间为50日历天。总服务期为设计合同签订之日起至工程结算完成止。 | ||||
| 22 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 2476.880000 | 总设计周期120天 | ||||
| 23 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 2534.844700 | 按招标文件 | ||||
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
工程招标采购
搞笑表情
微信头像
美女图片
APP小游戏
PPT模板