西湖山庄5号楼装修改造
开标信息
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
| 序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新时尚建设有限公司 | 徐扬涛 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 2 | 浙江东卓建设有限公司 | 章坚 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 3 | 杭州铂弘建设有限公司 | 任益波 | 807.690700 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 4 | 江西省城建集团有限公司 | 刘海 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 5 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 楼六星 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 6 | 杭州中铭建设有限公司 | 沈高明 | 799.505400 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 7 | 杭州金顺建设有限公司 | 杨中庭 | 808.231100 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 8 | 浙江银湖建设有限公司 | 程雷燕 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 9 | 浙江中望建设有限公司 | 孟铜坤 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 10 | 浙江宏熙建设有限公司 | 陆祎燕 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 11 | 杭州合升建设有限公司 | 张杨 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 12 | 浙江品瑞建设集团有限公司 | 虞哲仁 | 807.583100 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 13 | 浙江新联融建设有限公司 | 王慧 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 14 | 傲浒建设集团有限公司 | 金商商 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 15 | 浙江宝恒建设有限公司 | 吴燕柔 | 791.429600 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 16 | 浙江正河建设有限公司 | 黄琳琳 | 807.590500 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 17 | 浙江省建设装饰集团有限公司 | 朱丹虹 | 837.585700 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 18 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 李冬 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 19 | 浙江宝龙建设有限公司 | 孙燮 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 20 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 吕标 | 795.467500 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 21 | 浙江光大建设集团有限公司 | 冯中敏 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 22 | 浙江大同建设工程有限公司 | 许莉丹 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 23 | 杭州广众建设工程有限公司 | 张航钢 | 807.581200 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 24 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 沈晓波 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 25 | 南京装饰工程有限公司 | 孟尹杰 | 789.322000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 26 | 浙江今隆建设有限公司 | 徐卫民 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 27 | 浙江大运建设集团有限公司 | 陈得让 | 805.217500 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 28 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 缪金洋 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 29 | 杭州上成建设工程有限公司 | 徐赞成 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 30 | 扬州日模邗沟装饰工程有限公司 | 林敏 | 798.175800 | 100 | 合格 | ||
| 31 | 杭州芝麻建设工程有限公司 | 吴日飞 | 851.899700 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 32 | 浙江壮华建设有限公司 | 翁锦亮 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 33 | 阳光建设工程有限公司 | 周晓民 | 795.467500 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 34 | 浙源建设有限公司 | 赵中原 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 35 | 中联建设集团股份有限公司 | 赵武军 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 36 | 杭州景泰建筑装潢工程有限公司 | 朱钧野 | 797.831500 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 37 | 杭州硕茂建设有限公司 | 张栩俏 | 807.581200 | 100个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 38 | 浙江视野建设集团有限公司 | 李佳慧 | 799.505400 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 39 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 金影 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 40 | 港立建设(浙江)有限公司 | 杨生平 | 807.581100 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 41 | 杭州航升建设有限公司 | 金亚凤 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 42 | 浙江鑫阳建设有限公司 | 施杭波 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 43 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 沈棋凯 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 44 | 浙江筑扬建设有限公司 | 余城晨 | 805.168300 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 45 | 杭州龙巢建设有限公司 | 王雨琴 | 799.505400 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 46 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | 陈雄飞 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 47 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 吴泸婷 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 48 | 浙江鑫达建设有限公司 | 冯文飞 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 49 | 领航建工(杭州)有限公司 | 张银锋 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 50 | 浙江广茂建设有限公司 | 韩海华 | 817.429700 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 51 | 中嘉建设集团有限公司 | 张斌 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 52 | 浙江中南建设集团有限公司 | 任新海 | 807.581500 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 53 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 陈佳琪 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 54 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 章丽蒙 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 55 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 周学松 | 799.505400 | 100个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 56 | 江西中亚建设有限公司 | 梁仁娇 | 803.688000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 57 | 浙江臻泽集团有限公司 | 倪嘉俊 | 807.581200 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 58 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 王宗龙 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 59 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 杨六田 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 60 | 浙江迪翔建设工程有限公司 | 金雷 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 61 | 汤氏建设集团有限公司 | 葛宝荣 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 62 | 浙江华舟建设有限公司 | 于双莹 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 63 | 浙江汇科建设有限公司 | 王彦文 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 64 | 擎川(杭州)建设有限公司 | 郭梦媛 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 65 | 杭州君辉建设有限公司 | 许怡婷 | 799.505400 | 100 | 合格 | ||
| 66 | 浙江城雷建设有限公司 | 郑惠芳 | 797.732700 | 100个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 67 | 杭州木兰建设有限公司 | 何瑶 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 68 | 浙江蓝宝建设有限公司 | 陈威 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 69 | 浙江建景建设有限公司 | 徐永广 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 70 | 浙江众安建设集团有限公司 | 马梦佳 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 71 | 浙江南方建设工程有限公司 | 俞春红 | 817.244300 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 72 | 淳安蓝海建设工程有限公司 | 覃遵刚 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 73 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 邵夏超 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 74 | 杭州明仕居建设有限公司 | 留菊勤 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 75 | 杭州泰城建设有限公司 | 张财 | 812.505600 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 76 | 杭州屹城建设有限公司 | 何俊 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 77 | 浙江梁筑工程技术有限公司 | 冯晨宇 | 807.581200 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 78 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | 周佳俊 | 791.429600 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 79 | 博大环境集团有限公司 | 俞薇薇 | 799.505400 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 80 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 张杰 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 81 | 浙江博颖装饰工程有限公司 | 周忠华 | 807.581200 | 100日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 82 | 浙江中祺建设有限公司 | 邱利春 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 83 | 浙江天辉建设有限公司 | 朱琳 | 795.467500 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 84 | 浙江贤升建设有限公司 | 邵峰 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 85 | 浙江恒山建设有限公司 | 孙银娟 | 795.467500 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 86 | 浙江天谷建设有限公司 | 於建琪 | 799.505600 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 87 | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 楼春跃 | 803.543300 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 88 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 曹步田 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 89 | 甬港现代工程有限公司 | 叶泽民 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 90 | 浙江悦容建设集团有限公司 | 陈瑜 | 807.591000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 91 | 浙江晟周集团有限公司 | 钱振宇 | 803.666600 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 92 | 浙江中工联合工程有限公司 | 周俞萍 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 93 | 浙江天力建设集团有限公司 | 管诗新 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 94 | 中通建工城建集团有限公司 | 邓飞 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 95 | 浙江中天建筑装饰集团有限公司 | 赵琳 | 811.028100 | 100个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 按招标文件要求 | ||
| 96 | 浙江浙耀建设集团有限公司 | 宋水跃 | 795.467500 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 97 | 宁波为昂工程建设有限公司 | 朱峰 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 98 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 管志伟 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 99 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 吴何林 | 810.535700 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 100 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 陆艳春 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 101 | 浙江硕博建设有限责任公司 | 郭彬彬 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 102 | 杭州元城建筑工程有限公司 | 谢云杰 | 807.581200 | 100日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 103 | 龙升控股集团有限公司 | 戴燕萍 | 807.581200 | 100个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 104 | 浙江睿图建筑有限公司 | 陈春花 | 807.591900 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 105 | 杭州万恒建设有限公司 | 夏玉锋 | 807.588100 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 106 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 李兵燕 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 107 | 浙江鹰翊建设有限公司 | 俞仁杰 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 108 | 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 | 周甜 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 109 | 浙江东欣建设集团有限公司 | 张宇杭 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 110 | 恒宏建设集团有限公司 | 石晓雷 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 111 | 浙江盛开建设有限公司 | 叶建成 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 112 | 正达建设有限公司 | 沈晓群 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 113 | 杭州永琪环境建设有限公司 | 邹岸英 | 799.505400 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 114 | 浙江百厦建设有限公司 | 刘萍伟 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 115 | 扬州裕元建设有限公司 | 秦晨晨 | 794.118200 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 116 | 浙江兴瑞达建设有限公司 | 徐勇辉 | 803.543300 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 117 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 关庆明 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 118 | 帝豪建设有限公司 | 刘瑞东 | 815.360000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 119 | 彩建控股集团有限公司 | 陶军 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 120 | 浙江振丰建设有限公司 | 宋佳津 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 121 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 郑坚 | 799.510400 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 122 | 浙江鑫都建设有限公司 | 张燕娜 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 123 | 浙江智建科技股份有限公司 | 郑双霞 | 807.581200 | 100个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 124 | 浙江横誉建设有限公司 | 裴德坤 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 125 | 浙江杰立建设集团有限公司 | 夏涛 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 126 | 纵达控股有限公司 | 沈建渭 | 807.581200 | 100个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 127 | 杭州凌风环境建设有限公司 | 潘佳娜 | 795.467500 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 128 | 浙江今创建设工程有限公司 | 裘卫江 | 803.843300 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 129 | 浙江汇腾建设有限公司 | 叶诚 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 130 | 浙江光大装饰工程有限公司 | 卢炳锋 | 808.073600 | 100天 | 按招标文件要求 | ||
| 131 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 王雪珂 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 132 | 浙江萧建集团有限公司 | 何露 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 133 | 杭州众义建设有限公司 | 江建波 | 807.581200 | 100个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 134 | 浙江恒厦装饰工程有限公司 | 祝英 | 807.581200 | 100个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 135 | 浙江春江建设有限公司 | 李书亭 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 136 | 浙江联信环境建设有限公司 | 郑玉申 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 137 | 浙江翰景建筑装饰工程有限公司 | 郭飞 | 807.603800 | 100个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 138 | 浙江腾昊建设有限公司 | 袁平平 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 139 | 杭州二建建设集团有限公司 | 章琦 | 818.526800 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 140 | 浙江天工装饰工程有限公司 | 沈伟 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 141 | 杭州建瑞建设有限公司 | 黄鑫楠 | 807.581800 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 142 | 浙江宏耐建设有限公司 | 施艳娟 | 807.601200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 143 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 王江波 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 144 | 杭州恒荣建筑工程有限公司 | 赵建江 | 807.581200 | 100个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 145 | 金华铭城建设有限公司 | 赵建根 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 146 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 罗利仙 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 147 | 浙江华尔达建设有限公司 | 竺国平 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 148 | 浙江金众建设有限公司 | 骆小强 | 807.581200 | 100个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 149 | 浙江中越建设有限公司 | 张广远 | 800.194800 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 150 | 浙江华方建设有限公司 | 赵元书 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 151 | 子城联合建设集团有限公司 | 朱廷杰 | 807.581200 | 100个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 152 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 胡俊涛 | 797.732600 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 153 | 浙江宏兴建设有限公司 | 王侃成 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 154 | 杭州歆晟市政工程有限公司 | 严伟华 | 796.629600 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 155 | 浙江海大建设有限公司 | 章孝枫 | 807.591200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 156 | 福建兴港建工有限公司 | 史少博 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 157 | 浙江中冠建设集团有限公司 | 郑熔熔 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 158 | 浙江易业建设工程有限公司 | 何晓彬 | 807.581200 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 159 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 丁留明 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 160 | 中鑫建设集团有限公司 | 杜银琴 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 161 | 台州崇泰建设有限公司 | 徐龙舞雪 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 162 | 杭州天龙装饰工程有限公司 | 周玲玲 | 807.581200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 163 | 浙江建科建设集团有限公司 | 周平康 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 164 | 杭州西域市政建设有限公司 | 华山丹 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 165 | 浙江富泰建设有限公司 | 章灿 | 799.505400 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 166 | 浙江兆川建设有限公司 | 戴翀 | 807.605800 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 167 | 浙江金腾装饰工程有限公司 | 袁尤芳 | 807.581300 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 168 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 刘雨晴 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 169 | 杭州禹航建设工程有限公司 | 屠成强 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 170 | 浙江华豫建设有限公司 | 张瑞安 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 171 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 王文良 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 172 | 优迈诗(浙江)建筑装饰有限公司 | 叶飞燕 | 807.591200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 173 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 曹艳 | 807.581200 | 100个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 174 | 杭州天晟建设有限公司 | 严吉成 | 807.581200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 175 | 杭州临安宏成建设工程有限公司 | 吕扬清 | 807.957400 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 176 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 钱云军 | 791.774300 | 100 | 按招标文件要求 | ||
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
工程招标采购
搞笑表情
微信头像
美女图片
APP小游戏
PPT模板