杭州市城市轨道交通15号线一期工程人防防护设备供货及相关服务采购项目Ⅰ标段
开标信息
| 序号 | 投标企业 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波甬金防护设备有限公司 | 3515.500000 | 30 | 合格 | 50.000000 | |
| 2 | 浙江叁益科技股份有限公司 | 4450.000000 | 供货指令发出之日不超过30 | 合格 | 50.000000 | |
| 3 | 浙江上建防护科技有限公司 | 3983.100000 | 为供货指令发出之日不超过30 | 符合现行国家有关工程验收规范和标准以及第五章“工程技术规范和技术要求”的要求 | 50.000000 | |
| 4 | 杭州弘顺人防设备有限公司 | 4413.628600 | 为供货指令发出之日起不超过30 | IS09001:2015标准 | 50.000000 | |
| 5 | 杭州创通人防设备有限公司 | 3992.614000 | 供货指令发出之日起不超过30 | 合格 | 50.000000 | |
| 6 | 浙江众幸防护设备有限公司 | 3768.300000 | 供货指令发出之日起不超过30 | 合格 | 50.000000 | |
| 7 | 杭州钱江人防设备有限公司 | 3839.855200 | 不超过30日历天 | 合格 | 50.000000 | |
| 8 | 浙江利明人防设备有限公司 | 3529.800000 | 30 | 合格 | 50.000000 | |
| 9 | 浙江金丰人防设备有限公司 | 3863.700000 | 供货指令发出之日起不超过30 | 符合现行国家有关工程验收规范和标准以及第五章“工程技术规范和技术要求”的要求 | 50.000000 | |
| 10 | 河南黄淮人防防护设备有限公司 | 4359.457100 | 不超过30日历天 | 符合现行国家有关工程验收规范和标准以及第五章“工程技术规范和技术要求”的要求 | 50.000000 | |
| 11 | 浙江富腾人防设备有限公司 | 4467.850400 | 30 | 合格 | 50.000000 | |
| 12 | 杭州人防设备有限公司 | 3901.860000 | 为供货指令发出之日起不超过30 | 合格 | 50.000000 | |
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
工程招标采购
搞笑表情
微信头像
美女图片
APP小游戏
PPT模板