浙江大学基础交叉研究大楼监理
开标信息
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
| 序号 | 投标人 | 投标报价(万元) | 总监理工程师 | 监理人数 | 计划监理服务期 | 权重系数(如需抽取) | 投标保证金缴纳情况 | 投标人确认 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 456.777700 | 程渝 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 2 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 461.700000 | 樊利峰 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 3 | 浙江之江工程项目管理有限公司 | 458.888800 | 潘晓 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 4 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 459.270000 | 邵建平 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后1215个日历天 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 5 | 大学士工程管理有限公司 | 451.980000 | 卢恒广 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 6 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 457.374600 | 蔡青法 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 7 | 三方建设集团有限公司 | 462.177700 | 吴正洪 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 8 | 浙江正业项目管理有限公司 | 460.728000 | 许勇士 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 9 | 浙江南正项目管理咨询有限公司 | 443.718000 | 洪辉 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 10 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 457.330000 | 钟瑜 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 11 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 453.438000 | 沈江 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后1215个日历天 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 12 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 457.398900 | 任文正 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 13 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 454.410000 | 王斌 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 14 | 浙江工程建设管理有限公司 | 454.410000 | 林健 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 15 | 浙江广力工程管理有限公司 | 458.298000 | 吴伟达 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 16 | 浙江万事达建设工程管理有限公司 | 466.560000 | 余华亮 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后1215个日历天。投标人的投标服务期不得短于该计划服务期 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 17 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 456.840000 | 史建华 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后1215个日历天 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 18 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 454.896000 | 王秋芬 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 19 | 杭州大江建设项目管理有限公司 | 455.576400 | 袁学艺 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后1215个日历天 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 20 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 451.980000 | 王先银 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 21 | 浙江江东项目管理有限公司 | 447.120000 | 黄世峰 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 22 | 德邻联合工程有限公司 | 456.286800 | 熊建国 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 23 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 451.980000 | 游小平 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 24 | 浙江力德工程顾问有限公司 | 459.270000 | 胡志修 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 25 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 457.812000 | 傅志军 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 26 | 中建材(浙江)工程咨询有限公司 | 454.468300 | 陈佳真 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
工程招标采购
搞笑表情
微信头像
美女图片
APP小游戏
PPT模板