浮山单元XH2007-05公园
中标结果
]]>
| 项目编号 | A3301060110400014001281 | 招标单位 | 杭州之江城市建设投资集团有限公司 |
| 项目名称 | 浮山单元XH2007-05公园 | ||
| 招标方式 | 公开招标 | 中标备案时间 | 2025年07月31日 |
| 中标单位 | 杭州蓝天园林设计建设有限公司 | 项目经理 | 朱卫飞 |
| 中标价格 | 598.244900万元 | 中标工期 | 180 |
评标专家公示:
| 序号 | 专家姓名 | 抽取方式 |
| 1 | 00009740 | 在库专家 |
| 2 | 00002258 | 在库专家 |
| 3 | 00007447 | 在库专家 |
| 4 | 00008888 | 招标人代表 |
| 5 | 00009581 | 在库专家 |
定量评审结果:
专家编号 | 00009740 | 00002258 | 00007447 | 00008888 | 00009581 |
苏州园林发展股份有限公司 | 94.86 | 95.41 | 95.09 | 96.06 | 94.71 |
博弘环境建设有限公司 | 92.3 | 93.3 | 92.17 | 89.83 | 92.65 |
浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 89.39 | 88.94 | 89.54 | 88.09 | 89.99 |
南京观海建设工程有限公司 | 91.39 | 91.94 | 90.32 | 88.7 | 91.19 |
扬州市华泽园林工程有限公司 | 92.99 | 90.89 | 91.06 | 91.09 | 91.89 |
义乌市现代园林绿化建设工程有限公司 | 95.29 | 95.29 | 93.26 | 94.59 | 94.19 |
杭州申华景观建设有限公司 | 92.22 | 92.47 | 91.16 | 92.93 | 92.37 |
腾圣建设集团有限公司 | 92.29 | 92.94 | 91.37 | 91.49 | 91.99 |
杭州蓝天园林设计建设有限公司 | 93.1 | 92.55 | 91.53 | 92.45 | 92.5 |
杭州弘达景观工程有限公司 | 94.09 | 94.14 | 93.38 | 95.59 | 94.42 |
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
工程招标采购
搞笑表情
微信头像
美女图片
APP小游戏
PPT模板