杭州新材料先进制造基地(一期)监理
开标信息
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
| 序号 | 投标人 | 投标报价(万元) | 总监理工程师 | 监理人数 | 计划监理服务期 | 权重系数(如需抽取) | 投标保证金缴纳情况 | 投标人确认 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正博工程管理有限公司 | 291.187000 | 郑波 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后1490个日历天。投标人的投标服务期不得短于该计划服务期(其中施工监理服务期760日历天,质量缺陷期为730日历天) | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 2 | 同舟国际工程管理有限公司 | 290.256600 | 申屠成潮 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 3 | 浙江元正工程管理有限公司 | 296.356000 | 蔡泳斌 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 4 | 浙江正业项目管理有限公司 | 290.678900 | 俞卿 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 5 | 浙江森威建设管理有限公司 | 288.430200 | 倪永生 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 6 | 浙江处州建设管理有限公司 | 309.539900 | 何营栋 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后1490个日历天。投标人的投标服务期不得短于该计划服务期(其中施工监理服务期760日历天,质量缺陷期为730日历天) | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 7 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 293.943800 | 韩银将 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 8 | 杭州大江建设项目管理有限公司 | 291.187000 | 张文竞 | 开标阶段无法获取此信息 | 响应招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 9 | 浙江建昊项目管理有限公司 | 292.548500 | 杜晋潮 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 10 | 浙江之江工程项目管理有限公司 | 290.410000 | 王炜杰 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 11 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 291.531600 | 李明举 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 12 | 大学士工程管理有限公司 | 287.051800 | 张玉龙 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 13 | 耀华建设管理有限公司 | 294.633000 | 张喜臣 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 14 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 291.187000 | 马伟锋 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 15 | 浙江工程建设管理有限公司 | 291.187000 | 谢磊 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 16 | 杭州恒诚工程项目管理有限公司 | 292.910000 | 汪雨明 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 17 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 290.842400 | 陈凯 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 18 | 杭州巨烽建设工程项目管理有限公司 | 291.118000 | 陆伟钢 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 19 | 德邻联合工程有限公司 | 290.497800 | 葛广平 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 20 | 中建材(浙江)工程咨询有限公司 | 288.750700 | 郭叶宝 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 21 | 文华工程咨询股份有限公司 | 296.360000 | 王首名 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后1490个日历天。投标人的投标服务期不得短于该计划服务期(其中施工监理服务期760日历天,质量缺陷期为730日历天)。 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 22 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 288.774800 | 陈锦云 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 23 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 289.808600 | 贾晓东 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 24 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 290.497800 | 李建升 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 25 | 浙江东方工程管理有限公司 | 292.910000 | 吴浩强 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求执行 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
工程招标采购
搞笑表情
微信头像
美女图片
APP小游戏
PPT模板