萧山数智创新产业园监理
开标信息
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
| 序号 | 投标人 | 投标报价(万元) | 总监理工程师 | 监理人数 | 计划监理服务期 | 权重系数(如需抽取) | 投标保证金缴纳情况 | 投标人确认 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江建效工程管理咨询有限公司 | 212.128000 | 朱朝生 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 2 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 218.145200 | 马伟锋 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 3 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 216.079900 | 李国盼 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 4 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 219.436000 | 王健 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 5 | 浙江正业项目管理有限公司 | 216.854400 | 王平 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 6 | 同舟国际工程管理有限公司 | 218.816100 | 申屠成潮 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 7 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 218.504500 | 金照正 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 8 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 218.888800 | 韩银将 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 9 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 217.370700 | 宋锐强 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 10 | 浙江隆宇工程管理有限公司 | 218.000000 | 朱小阳 | 开标阶段无法获取此信息 | 招标人书面确认监理单位进场后1620个日历天。投标人的投标服务期不得短于该计划服务期(其中施工监理服务期890日历天,质量缺陷期为730日历天) | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 11 | 浙江元正工程管理有限公司 | 227.180800 | 蔡建强 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 12 | 大学士工程管理有限公司 | 218.145200 | 张玉龙 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 13 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 219.436000 | 周金金 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 14 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 216.854400 | 刘恩强 | 开标阶段无法获取此信息 | 1620个日历天,从/年/月/日起,至/年/月/日止。从招标人书面确认监理单位进场后1620个日历天。投标人的投标服务期不得短于该计划服务期(其中施工监理服务期890日历天,质量缺陷期为730日历天) | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 15 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 214.789100 | 程渝 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 16 | 耀华建设管理有限公司 | 219.436000 | 周宏斌 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求执行 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 17 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 218.403400 | 张炯炯 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 18 | 正博工程管理有限公司 | 218.145200 | 郑波 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 19 | 天盛浙创工程咨询有限公司 | 214.272800 | 李鸣 | 开标阶段无法获取此信息 | 招标人书面确认监理单位进场后1620个日历天。投标人的投标服务期不得短于该计划服务期(其中施工监理服务期890日历天,质量缺陷期为730日历天) | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 20 | 杭州恒诚工程项目管理有限公司 | 219.436000 | 汪雨明 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 21 | 浙江工程建设管理有限公司 | 219.436000 | 张立旭 | 开标阶段无法获取此信息 | 招标人书面确认监理单位进场后1620个日历天。投标人的投标服务期不得短于该计划服务期(其中施工监理服务期890日历天,质量缺陷期为730日历天) | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 22 | 浙江之江工程项目管理有限公司 | 217.700000 | 伍伟民 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
工程招标采购
搞笑表情
微信头像
美女图片
APP小游戏
PPT模板