翠苑单元XH0910-29地块浙江旅游大厦项目监理
开标信息
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
| 序号 | 投标人 | 投标报价(万元) | 总监理工程师 | 监理人数 | 计划监理服务期 | 权重系数(如需抽取) | 投标保证金缴纳情况 | 投标人确认 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江长城工程管理有限公司 | 251.088300 | 刘雨生 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 2 | 杭州中河建设项目管理有限公司 | 215.454700 | 罗斌灵 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 3 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 254.443700 | 陈志兵 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 4 | 浙江建协工程咨询监理有限公司 | 253.600000 | 李石 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 5 | 浙江之江工程项目管理有限公司 | 259.100000 | 蒋文建 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 6 | 浙江正业项目管理有限公司 | 262.000000 | 汪顺敏 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 7 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 258.288800 | 邵建平 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后1000个日历天 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 8 | 浙江东方工程管理有限公司 | 257.799900 | 刘楚 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 9 | 浙江工程建设管理有限公司 | 259.650600 | 朱建涛 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后1000个日历天。 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 10 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 258.269000 | 葛向荣 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 11 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 262.412800 | 傅乔林 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 12 | 浙江省工程咨询有限公司 | 259.650600 | 陶建松 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 13 | 浙江中研项目管理有限公司 | 258.904700 | 俞平 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 14 | 大学士工程管理有限公司 | 256.888300 | 程平 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后1000个日历天 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 15 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 260.203000 | 方仪勋 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 16 | 浙江南正项目管理咨询有限公司 | 295.178800 | 洪辉 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 17 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 258.269400 | 吴小明 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 18 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 259.300000 | 贾胜男 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 19 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 255.783500 | 马叙良 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 20 | 德邻联合工程有限公司 | 258.821900 | 刘胜学 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 21 | 耀华建设管理有限公司 | 258.545700 | 周宏斌 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 22 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 227.884800 | 姚清平 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 23 | 浙江力德工程顾问有限公司 | 259.319100 | 丁锐 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 24 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 234.790400 | 时兴洋 | 开标阶段无法获取此信息 | 从招标人书面确认监理单位进场后1000个日历天 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 25 | 浙江省省直建设工程监理有限公司 | 254.126100 | 王陈捷 | 开标阶段无法获取此信息 | 招标人书面确认监理单位进场后1000个日历天 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 26 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 259.982000 | 蒋益华 | 开标阶段无法获取此信息 | 按招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
| 27 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 260.488800 | 刘亚欧 | 开标阶段无法获取此信息 | 按照招标文件要求 | 中标公示环节公布 | 开标阶段无法获取此信息 | 线上标,无需到场确认 | |
免费文件上传
百度网盘资源
必应壁纸
工程招标采购
搞笑表情
微信头像
美女图片
APP小游戏
PPT模板