杭州市上城区建设工程质量安全监督站2025年上城区建设工程质量安全监督检测项目
一、项目编号:ZJHYXM20250026
二、项目名称:杭州市上城区建设工程质量安全监督站2025年上城区建设工程质量安全监督检测项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:18(%) | 杭州市建筑工程质量检测中心有限公司 | 浙江省杭州市上城区大农港路1298号2幢1106、2059、1055 |
2 | 报价:10(%) | 浙江众城检测技术有限公司 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇紫宣路279号汇禾领府8号楼1901室、1902室 |
3 | 报价:12(%) | 浙江中浩应用工程技术研究院有限公司 | 浙江省杭州市上城区钱江苑1幢4单元302室 |
4 | 报价:0.15(元) | 浙江防雷安全检测有限公司 | 浙江省杭州市上城区钱江路139号401-404室 |
5 | 报价:75(%) | 浙江大合检测有限公司 | 浙江省杭州市余杭区闲林街道里项村洞山66号安邦大厦1-4层 |
6 | 报价:85(%) | 浙江之安特种设备技术有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区洄龙湖邸37幢1楼,3楼 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 杭州市上城区建设工程质量安全监督站2025年上城区建设工程质量安全监督检测项目 | 杭州市上城区建设工程质量安全监督站2025年上城区建设工程质量安全监督检测项目-常规检测标项1 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
2 | 杭州市上城区建设工程质量安全监督站2025年上城区建设工程质量安全监督检测项目 | 杭州市上城区建设工程质量安全监督站2025年上城区建设工程质量安全监督检测项目-常规检测标项2 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
3 | 杭州市上城区建设工程质量安全监督站2025年上城区建设工程质量安全监督检测项目 | 杭州市上城区建设工程质量安全监督站2025年上城区建设工程质量安全监督检测项目-常规检测标项3-检测复测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
4 | 杭州市上城区建设工程质量安全监督站2025年上城区建设工程质量安全监督检测项目 | 杭州市上城区建设工程质量安全监督站2025年上城区建设工程质量安全监督检测项目-防雷检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
5 | 杭州市上城区建设工程质量安全监督站2025年上城区建设工程质量安全监督检测项目 | 杭州市上城区建设工程质量安全监督站2025年上城区建设工程质量安全监督检测项目-起重机械检测标项1 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
6 | 杭州市上城区建设工程质量安全监督站2025年上城区建设工程质量安全监督检测项目 | 杭州市上城区建设工程质量安全监督站2025年上城区建设工程质量安全监督检测项目-起重机械检测标项2 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈旭光,梁建华,周洪平,李松,陈程(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表)
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州市建筑工程质量检测中心有限公司 | 89.0 | 75.0 | 78.0 | 84.0 | 87.0 | 82.6 | 10.0 | 92.6 |
1 | 浙江中浩应用工程技术研究院有限公司 | 89.0 | 74.0 | 78.0 | 83.0 | 78.0 | 80.4 | 10.0 | 90.4 |
1 | 浙江中能工程检测有限公司、浙江华超检测有限公司(联合体) | 78.0 | 73.0 | 76.0 | 85.0 | 72.0 | 76.8 | 9.0 | 85.8 |
1 | 浙江科鉴检测校准有限公司 | 86.0 | 73.0 | 76.0 | 83.0 | 78.0 | 79.2 | 6.0 | 85.2 |
1 | 浙江久正工程检测有限公司 | 77.0 | 72.0 | 76.0 | 81.0 | 77.0 | 76.6 | 3.53 | 80.13 |
1 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 76.0 | 74.0 | 76.0 | 82.0 | 77.0 | 77.0 | 3.0 | 80.0 |
1 | 浙江循正检测有限公司 | 82.0 | 70.0 | 73.0 | 81.0 | 69.0 | 75.0 | 2.65 | 77.65 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江众城检测技术有限公司 | 90.0 | 76.0 | 79.0 | 85.0 | 80.0 | 82.0 | 10.0 | 92.0 |
2 | 浙江中浩应用工程技术研究院有限公司 | 89.0 | 74.0 | 78.0 | 83.0 | 78.0 | 80.4 | 6.67 | 87.07 |
2 | 浙江科鉴检测校准有限公司 | 86.0 | 73.0 | 76.0 | 83.0 | 78.0 | 79.2 | 3.33 | 82.53 |
2 | 浙江新世纪工程检测有限公司 | 79.0 | 75.0 | 78.0 | 84.0 | 72.0 | 77.6 | 2.0 | 79.6 |
2 | 浙江中能工程检测有限公司、浙江华超检测有限公司(联合体) | 56.0 | 53.0 | 54.0 | 63.0 | 50.0 | 55.2 | 5.0 | 60.2 |
2 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 54.0 | 52.0 | 54.0 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 1.67 | 56.67 |
2 | 浙江久正工程检测有限公司 | 55.0 | 50.0 | 54.0 | 59.0 | 55.0 | 54.6 | 1.96 | 56.56 |
2 | 浙江循正检测有限公司 | 60.0 | 48.0 | 51.0 | 59.0 | 47.0 | 53.0 | 1.47 | 54.47 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江中浩应用工程技术研究院有限公司 | 89.0 | 74.0 | 78.0 | 83.0 | 78.0 | 80.4 | 8.33 | 88.73 |
3 | 浙江众城检测技术有限公司 | 83.0 | 69.0 | 72.0 | 78.0 | 73.0 | 75.0 | 10.0 | 85.0 |
3 | 浙江中能工程检测有限公司、浙江华超检测有限公司(联合体) | 56.0 | 52.0 | 54.0 | 61.0 | 50.0 | 54.6 | 5.0 | 59.6 |
3 | 浙江久正工程检测有限公司 | 55.0 | 50.0 | 54.0 | 59.0 | 55.0 | 54.6 | 1.96 | 56.56 |
3 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 54.0 | 51.0 | 54.0 | 60.0 | 55.0 | 54.8 | 1.67 | 56.47 |
3 | 浙江循正检测有限公司 | 60.0 | 48.0 | 51.0 | 59.0 | 47.0 | 53.0 | 1.47 | 54.47 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 浙江防雷安全检测有限公司 | 87.0 | 75.0 | 70.0 | 88.0 | 65.0 | 77.0 | 3.33 | 80.33 |
4 | 浙江中弘检测技术有限公司 | 69.0 | 63.0 | 49.0 | 81.0 | 69.0 | 66.2 | 10.0 | 76.2 |
4 | 浙江中呈检测技术有限公司 | 71.0 | 68.0 | 51.0 | 82.0 | 60.0 | 66.4 | 8.33 | 74.73 |
4 | 湖南新中天检测有限公司 | 39.0 | 43.0 | 36.0 | 41.0 | 35.0 | 38.8 | 1.55 | 40.35 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 浙江大合检测有限公司 | 76.0 | 75.0 | 73.0 | 77.0 | 57.0 | 71.6 | 10.0 | 81.6 |
5 | 浙江之安特种设备技术有限公司、浙江省特种设备科学研究院(联合体) | 78.0 | 76.0 | 75.0 | 75.0 | 61.0 | 73.0 | 8.33 | 81.33 |
5 | 中正屹安科技有限公司 | 80.0 | 72.0 | 73.0 | 65.0 | 55.0 | 69.0 | 10.0 | 79.0 |
5 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 70.0 | 72.0 | 66.0 | 73.0 | 58.0 | 67.8 | 8.82 | 76.62 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 浙江之安特种设备技术有限公司 | 78.0 | 76.0 | 75.0 | 75.0 | 61.0 | 73.0 | 8.71 | 81.71 |
6 | 浙江大合检测有限公司 | 76.0 | 75.0 | 73.0 | 77.0 | 57.0 | 71.6 | 9.87 | 81.47 |
6 | 中正屹安科技有限公司 | 80.0 | 72.0 | 71.0 | 65.0 | 55.0 | 68.6 | 10.0 | 78.6 |
6 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 70.0 | 72.0 | 66.0 | 73.0 | 58.0 | 67.8 | 8.71 | 76.51 |
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:采购代理机构代理费用由中标人在领取中标通知书时向采购代理机构支付(标项一承担20.77%,标项二承担20.77%,标项三承担4.62%,标项四承担26.92%,标项五承担13.46%,标项六承担13.46%);代理服务费按10440元计取。
2.代理服务收费金额(元):10440
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市上城区建设工程质量安全监督站
地 址:杭州市上城区凤起东路51号
传 真:/
项目联系人(询问):屈宇琦
项目联系方式(询问):0571-85058781
质疑联系人:江天
质疑联系方式:13456902502
2.采购代理机构信息
名 称:浙江和源项目管理有限公司
地 址:杭州市秋涛北路332号佰富时代3幢1603室
传 真:/
项目联系人(询问):王博
项目联系方式(询问):17682339490
质疑联系人:周方霞
质疑联系方式:15355039189
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市上城区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)
传 真:/
联 系 人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-87800218,0571-87227671
附件信息:
905.7K