中国电子科技集团公司第五十二研究所马塍路36号1号楼1-11层装修项目

发布时间:2025-01-24
分类:工程项目
标签:工程建设,开标结果公示
开标信息
A3301060110525293001211
中国电子科技集团公司第五十二研究所马塍路36号1号楼1-11层装修项目
中国电子科技集团公司第五十二研究所
浙江省工程咨询有限公司
2025-01-24 09: 00:00
西湖-开标室三
王巧玲
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 浙江桐源建设有限公司 董最优 565.383400 160 按招标文件要求
2 杭州众义建设有限公司 江建波 565.383400 160日历天 按招标文件要求
3 浙江雄湖建设有限公司 李淼 565.383400 160 按照招标文件要求
4 杭州领域建设有限公司 祝林昊 565.383400 160日历天 按招标文件要求
5 湖州铭升建设有限公司 洪国榕 565.383400 160日历天 合格
6 浙江青鸿建设有限公司 陈玲 559.011100 160 按招标文件要求
7 杭州泰洪鑫建设有限公司 方燕平 565.383400 160 按招标文件要求
8 台州市富搏建设有限公司 吴卉琳 565.383400 160 按照招标文件要求
9 杭州苏迪罗建设有限公司 郝飞飞 565.383400 160 按招标文件要求
10 浙江海创建设有限公司 吴刚 565.383400 160 按招标文件要求
11 浙江百耀建设有限公司 李明星 565.383400 160 按照招标文件要求
12 浙江永洋建设有限公司 诸玉龙 565.383400 160 按招标文件要求
13 浙江五云环境建设有限公司 董仙尧 565.383400 160 按照招标文件要求
14 浙江德清永恒建设有限公司 沈建德 565.383400 160 按照招标文件要求
15 浙江杭磊建筑加固工程有限公司 何旭明 565.383400 160 按招标文件要求
16 浙江合欣建设有限公司 章潮明 565.388700 160 按招标文件要求
17 深圳市博大建设集团有限公司 吴银娜 565.383400 160 按招标文件要求
18 江西桂冠建设工程有限公司 刘勇 565.383400 160 按招标文件要求
19 杭州中顺建筑工程有限公司 吴波 565.383400 160日历天 按招标文件要求
20 浙江旋晨建设有限公司 范国庆 565.383400 160 按招标文件要求
21 浙江浦江恒景建设有限公司 郑松祥 565.383400 160 按照招标文件要求
22 杭州万盈建设有限公司 杨锋 565.383400 160日历天 按招标文件要求
23 浙江中驰环境建设有限公司 黎迎春 565.383400 160 按招标文件要求
24 浙江天茂建设工程有限公司 黄荧荧 565.383400 160 按招标文件要求
25 浙江新路建设有限公司 黄汪兴 565.383400 160日历天 按招标文件要求
26 浙江丰艺生态建设有限公司 夏晓丽 565.383400 160 按照招标文件要求
27 东阳市正荣建设有限公司 陈建新 565.383400 160 按招标文件要求
28 台州多广建设有限公司 饶爽 565.383400 160个日历天 合格
29 丽水远恒市政建设有限公司 王炳军 565.383400 160 按照招标文件要求
30 大立建设集团有限公司 杨仁炳 565.383400 160 按招标文件要求
31 浙江正脉建设有限公司 邱丹东 565.383400 160 按招标文件要求
32 衢州泽安建设有限公司 刘玲玲 565.383400 160日历天 按照招标文件要求
33 杭州中布建设有限公司 张涛 565.383400 160 按照招标文件要求
34 衢州华宏环境建设有限公司 孔希志 565.383400 160 按招标文件要求
35 浙江豪成建设有限公司 吴林美 565.383400 160个日历天 合格
36 浙江米佑建设有限公司 周伟军 565.383400 160 按照招标文件要求
37 台州兴立翔建设有限公司 陈灵军 565.383400 160 按招标文件要求
38 浙江秦兴建设有限公司 陈玲 565.383400 160 按照招标文件要求
39 浙江钜元建设集团有限公司 祝家璇 565.383400 160 按招标文件要求
40 浙江昊翔建设有限公司 蒋志平 565.383400 160 按照招标文件要求
41 杭州佳意建设有限公司 董涛 565.383400 160 按招标文件要求
42 浙江鑫晟达生态工程有限公司 於莹玲 565.383400 160 按招标文件要求
43 浙江新飞建设有限公司 褚雪娇 565.383400 160 按招标文件要求
44 杭州甜博建设有限公司 张玉立 565.393500 160 按照招标文件要求
45 浙江乾锦建设有限公司 赖爱萍 565.383400 160 按招标文件要求
46 杭州富庆建设有限公司 施珂 565.383400 160日历天 按招标文件要求
47 杭州顺世建设有限公司 周利丽 投标文件导入失败:导入失败,非本项目的投标文件!
48 浙江劲程建设有限公司 邓雪琴 565.383400 160日历天 按招标文件要求
49 浙江东博建设有限公司 周飞 565.383400 160 按招标文件要求
50 浙江寰晟环境工程有限公司 黄飞 565.383400 160 按照招标文件要求
51 中亚建设集团有限公司 阮嘉浩 565.383400 160个日历天 按照招标文件要求
52 丽水巾子峰建设有限公司 施智玲 565.383400 160 按照招标文件要求
53 浙江博永建设有限公司 陈金波 565.383400 160 合格
54 杭州上富建设有限公司 赵静 565.383400 160 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
55 浙江乾璟建设有限公司 潘炉珍 565.383400 160 按招标文件要求
56 浙江光远建设集团有限公司 留王巧 565.383400 160 按照招标文件要求
57 浙江远业市政工程有限公司 陶铖鑫 565.383400 160 按招标文件要求
58 浙江臻泽集团有限公司 朱灿程 565.383400 160 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
59 红银建设工程有限公司 蓝宗龙 565.416800 160日历天 按招标文件要求
60 杭州凯阅建设有限公司 徐美芳 565.399300 160 按照招标文件要求
61 江山汉天园林建设有限公司 吴永梹 565.383400 160 按照招标文件要求
62 浙江鹏图建设有限公司 方莹 565.383400 160 按招标文件要求
63 浙江金誉建设有限公司 寿柏青 565.383400 160 按招标文件要求
64 杭州硕茂建设有限公司 张栩俏 565.383400 160个日历天 按招标文件要求
65 浙江铭源建设有限公司 董艳 565.383400 160 按照招标文件要求
66 浙江天科建设有限公司 周约翰 565.383400 160个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
67 金华市叁钧汇建设有限公司 石伟江 565.383400 160 按照招标文件要求
68 绍兴市万顺建设有限公司 汤尊毅 565.383400 160 按招标文件要求
69 腾鑫建设集团有限公司 蒋文靖 565.383400 160 按招标文件要求
70 杭州万恒建设有限公司 盛慧莲 558.864400 160 按照招标文件要求
71 东阳市鑫圣建设有限公司 楼佳珍 565.383400 160 按照招标文件要求
72 杭州晟安建设有限公司 吴东昶 565.383400 160 按招标文件要求
73 浙江鼎溢建设有限公司 李岩 565.383400 160 按照招标文件要求
74 浙江钰钦建设工程有限公司 章钢琴 565.383400 160 按照招标文件要求
75 浙江宝宇建设有限公司 王帆 565.383400 160 按招标文件要求
76 杭州超盛建设有限公司 陈镓楠 565.383400 160 按招标文件要求
77 浙江龙游鸿宇环境建设有限公司 江骞 565.383400 160日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 杭州中裔建设有限公司 赵志兰 565.383400 160 按招标文件要求
79 嘉兴市九二建设工程有限公司 张叶东 565.383400 160 按照招标文件要求
80 江苏恒龙装饰工程有限公司 吴文君 565.383400 160 按照招标文件要求
81 诸暨浩越建设有限公司 詹健挺 565.383400 160 按招标文件要求
82 淳安新都建设有限公司 徐耐 565.383400 160 按照招标文件要求
83 浙江五岳市政工程有限公司 周泉荣 565.383400 160 按招标文件要求
84 杭州鸿辉建筑工程有限公司 陈方燕 565.383400 160 按招标文件要求
85 浙江营合建设集团有限公司 方雷斌 565.383400 160 按招标文件要求
86 杭州雨荷园林古建筑工程有限公司 包亮 565.383400 160 按照招标文件要求
87 浙江境源环保科技有限公司 郭杭燕 565.383400 160日历天 按照招标文件要求
88 嘉兴宏禾建设有限公司 张少华 565.383400 160 合格
89 温州锐胜建设有限公司 周天明 565.383400 160日历天 按招标文件要求
90 杭州振大装饰有限公司 倪群云 565.383400 160 按招标文件要求
91 杭州六通建筑工程有限公司 王建利 565.383400 160个日历天 按招标文件要求
92 浙江海云建设集团有限公司 田定付 565.383400 160 按招标文件要求
93 宁波市柴桥建筑安装工程有限公司 陈磊 565.383400 160 合格
94 浙江骏恒建设有限公司 唐建春 565.383400 160 按照招标文件要求
95 浙江华慷建设有限公司 邵晓芳 565.383400 160 按招标文件要求
96 杭州万聚建设工程有限公司 韩东 565.383400 160 按照招标文件要求
97 浙江宏核建筑工程有限公司 陶徐君 565.411200 160 按招标文件要求
98 杭州长风市政园林建设股份有限公司 陈雄飞 565.383400 160 按招标文件要求
99 安吉巨峰建筑有限公司 邝颖华 565.383400 160 按招标文件要求
100 杭州富昌建设有限公司 项信安 565.383400 160 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 浙江源铭环境建设有限公司 邵文良 565.383400 160 按招标文件要求
102 杭州明晴建设有限公司 郭伟 565.383400 160 按招标文件要求
103 浙江花园建设集团有限公司 肖满菊 565.383400 160 按招标文件要求
104 绍兴中贯建设有限公司 冯远程 565.383400 160 按招标文件要求
105 杭州余通建设有限公司 董加平 565.383400 160 按照招标文件要求
106 浙江荣达建设有限公司 张淑婷 565.383400 160 按招标文件要求
107 杭州宝力体育设施工程有限公司 王铼 565.383400 160日历天 按招标文件要求
108 浙江宜升建设有限公司 戴鑫蕤 565.383400 160日历天 按招标文件要求
109 浙江九紫建设有限公司 毛国飞 565.383400 160 按招标文件要求
110 鼎奎建设集团有限公司 何莲 565.383400 160 按招标文件要求
111 浙江泓德建设有限公司 吕天中 565.383400 160 按招标文件要求
112 浙江联信环境建设有限公司 吴豪琦 565.383400 160日历天 按招标文件要求
113 湖州中昱建设有限公司 袁端 565.383400 160日历天 按照招标文件要求
114 浙江贤升建设有限公司 邵峰 565.383400 160 按招标文件要求
115 浙江永力建设有限公司 廖勇 565.383400 160 合格
116 浙江禹鑫市政工程有限公司 蓝亚青 565.383400 160 按招标文件要求
117 杭州鸿桥环境建设有限公司 徐海清 565.383400 160 按照招标文件要求
118 浙江罗邦建设有限公司 尹桂昌 565.383400 160 按照招标文件要求
119 浙江运溪建设有限公司 杨晓春 565.383400 160 按招标文件要求
120 平湖市锦顺建设有限公司 陈方敏 565.383400 160 按照招标文件要求
121 浙江建勋建设有限公司 程慧君 565.383400 160日历天 按招标文件要求
122 金华市晟城建筑工程有限公司 金云飞 565.383400 160 按招标文件要求
123 深圳市中深装建设集团有限公司 吕思胜 565.384100 160 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
124 浙江南新建设工程有限公司 毛恩 565.475800 160 按招标文件要求
125 浙江铖峰建设有限公司 赵琦 565.383400 160 按招标文件要求
126 浙江恒驰建设有限公司 漏文杰 565.383400 160 按招标文件要求
127 衢州博园建设有限公司 张国明 565.383400 160 合格
128 浙江美城建设有限公司 陈全胜 565.383400 160 按照招标文件要求
129 杭州富钰建设有限公司 方杰 565.383400 160 按招标文件要求
130 杭州振裕建设有限公司 沈天永 565.383500 160 按照招标文件要求
131 杭州宏运绿化工程有限公司 王瑜 565.383400 160 按照招标文件要求
132 杭州圣浩建设有限公司 柯加福 565.383400 160 按招标文件要求
133 浙江勤昇建设有限公司 王小龙 565.383400 160 按照招标文件要求
134 浙江永鹏建设有限公司 沈建顺 565.383400 160 按照招标文件要求
135 浙江博业建设有限公司 邱永明 565.383400 160 按招标文件要求
136 浙江中凰建设有限公司 马张甜 565.383400 160日历天 按招标文件要求
137 浙江荣辉建设有限公司 倪国其 565.383400 160 按招标文件要求
138 杭州扬达建设有限公司 许丽君 565.383400 160 按招标文件要求
139 杭州钜丰建设有限公司 洪霞 565.383400 160 按照招标文件要求
140 诸暨市金申市政园林工程有限公司 陈华江 565.383400 160 按招标文件要求
141 浙江亚超建设股份有限公司 林仁多 565.383400 160 按招标文件要求
142 阳光建设工程有限公司 陈雪军 565.383400 160 按照招标文件要求
143 文成县杰晨市政园林工程有限公司 陈艳艳 565.383400 160 按招标文件要求
144 浙江鑫洋建设有限公司 周伟 565.383400 160 按照招标文件要求
145 浙江鳌龙建设有限公司 王芳 565.383400 160 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
146 浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司 沈晨 565.383400 160 按照招标文件要求
147 杭州安昆建设有限公司 鲍志明 565.383400 160 按照招标文件要求
148 杭州建森建设有限公司 沈南平 565.383400 160 按照招标文件要求
149 佳伟建设集团有限公司 徐伟 565.383400 160日历天 按招标文件要求
150 浙江鑫远生态建设集团有限公司 周磊 565.383400 160 按招标文件要求
151 杭州仕府建设科技有限公司 项明阳 565.383400 160 按招标文件要求
152 杭州大弘建设有限公司 张懿 565.383400 160 按招标文件要求
153 衢州市久泰环境建设有限公司 魏震 565.383400 160 按招标文件要求
154 浙江建科建筑特种工程有限公司 代义雄 565.383400 160 按招标文件要求
155 杭州和昶建设工程有限公司 戚云浩 565.383400 160 按照招标文件要求
156 浙江港都建设有限公司 钱卫军 565.383400 160 按照招标文件要求
157 绍兴舰赢建设有限公司 顾玉华 565.383400 160 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
158 杭州宝腾建设工程有限公司 万玲玉 565.383400 160日历天 按招标文件要求
159 浙江铧扬建设有限公司 邵春松 565.383400 160 按招标文件要求
160 浙江年顺建设有限公司 方红平 565.383400 160日历天 按照招标文件要求
161 长开建工集团有限公司 尚瑞哲 565.383400 160 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
162 台州精业建设有限公司 张爱凤 565.383400 160 按招标文件要求
163 绍兴旭勤建设有限公司 何琳洁 565.383400 160 按招标文件要求
164 温州市龙湾区市政工程公司 郑伏波 565.385600 160 按招标文件要求
165 杭州天晟建设有限公司 陈锦恒 565.383400 160 按招标文件要求
166 精立建设有限公司 杨晓明 565.383400 160 按照招标文件要求
167 浙江筑扬建设有限公司 叶宏明 565.383400 160 按招标文件要求
168 浙江开泽建设工程有限公司 叶青青 565.383400 160 按招标文件要求
169 浙江那然建设有限公司 黄素娟 565.383400 160 按招标文件要求
170 浙江诸暨丰元园林建设有限公司 俞加萍 565.383400 160 合格
171 杭州恩丰建设工程有限公司 黄开灿 565.386700 160 按招标文件要求
172 杭州全甚建设有限公司 黄燕 565.383400 160个日历天 按招标文件要求
173 金华市瓯创建设工程有限公司 诸葛小飞 565.383400 160天 按招标文件要求
174 桐庐永胜建设有限责任公司 杨绍霞 565.383400 160 按招标文件要求
175 杭州圣庭建设工程有限公司 李佳炳 565.383400 160 按招标文件要求
176 杭州木兰建设有限公司 徐继顺 565.383400 160 按照招标文件要求
177 浙江中湛环境建设有限公司 徐斌 565.383400 160 按照招标文件要求
178 浙江华轩建设有限公司 俞松文 565.383400 160 按招标文件要求
179 浙江皓坤建设有限公司 刁洪运 565.383400 160日历天 按照招标文件要求
180 浙江长兴盛大建设有限公司 周宁 565.383400 160 按照招标文件要求
181 弘佰达(杭州)建设工程有限公司 王丰余 565.383400 160 按照招标文件要求
182 杭州天颜建设有限公司 李莹 565.383400 160 按招标文件要求
183 杭州博裕环境建设有限公司 张建强 565.383400 160 按照招标文件要求
184 杭州龙巢建设有限公司 王雨琴 565.383400 160 按照招标文件要求
185 福建南剑发展有限公司 吴文宗 565.383400 160 按招标文件要求
186 巨鑫建设集团有限公司 张峰 565.383400 160 按照招标文件要求
187 嘉兴禾亚建设有限公司 沈岩 565.383400 160 按照招标文件要求
188 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 李丽媛 565.383400 160 按招标文件要求
189 浙江国光建筑工程有限公司 方一彬 565.383400 160 按照招标文件要求
190 浙江浦江众亿建设工程有限公司 蒋沥纬 565.383400 160 按招标文件要求
191 杭州南岳建设工程有限公司 俞忠娣 565.383400 160 按招标文件要求
192 浙江中铸建设有限公司 蒋小秋 565.383400 160 按照招标文件要求
193 浙江万兴建设有限公司 张早娣 565.383400 160 按招标文件要求
194 丽水九甲建设有限公司 张娅芬 565.383400 160 按照招标文件要求
195 杭州嘉泽建设有限公司 张永莹 565.383400 160 按照招标文件要求
196 杭州方浩建设有限公司 钟轶滢 565.383400 160 按照招标文件要求
197 浙江森升建设有限公司 王建波 565.383400 160 按照招标文件要求
198 台州崇泰建设有限公司 徐龙舞雪 565.383400 160日历天 按招标文件要求
199 嵊州市恒信市政建设养护有限公司 王二彪 565.383400 160 按招标文件要求
200 浙江中胜建设工程有限公司 董泽宇 565.383400 160 按招标文件要求
201 浙江宏拓建设有限公司 樊利娜 565.383400 160 按招标文件要求
202 浙江水韵交通工程有限公司 金伟 565.383400 160 按照招标文件要求
203 绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 乔庆亮 565.383400 160 按照招标文件要求
204 新鑫建设集团有限公司 罗政 565.383400 160天 按招标文件要求
205 台州市铭泰建设有限公司 李宗冀 565.383400 160 按招标文件要求
206 彩建控股集团有限公司 孙炎 565.383400 160 按照招标文件要求
207 子城联合建设集团有限公司 孙涛 565.437700 160个日历天 按招标文件要求
208 浙江道运建设工程有限公司 郑飞 565.397900 160 按招标文件要求
209 绍兴诚升建设有限公司 汤振斌 565.383400 160 按照招标文件要求
210 嘉兴恒辉建设有限公司 张乃翔 565.383400 160 按照招标文件要求
211 浙江航江建设有限公司 陈伊丽 565.383400 160 按招标文件要求
212 浙江众有建设有限公司 戚张棋 565.383400 160 按照招标文件要求
213 杭州普广建设有限公司 白琪雅 565.385600 160 按照招标文件要求
214 浙江全赢建设有限公司 叶振凡 565.383400 160 合格
215 金华新恒建设有限公司 方朝兴 565.383400 160 按招标文件要求
216 浙江亿达建设有限公司 李元琼 565.383400 160 按照招标文件要求
217 浙江鸿途建设有限公司 沈飞行 565.423400 160 按招标文件要求
218 浙江东亿建设有限公司 蒋玲晓 565.388800 160 按招标文件要求
219 武义宸瑞建设有限公司 候西乔 565.383400 160 按照招标文件要求
220 秦山伟业建设集团有限公司 雷正伟 565.383400 160 按招标文件要求
221 浙江晨涛建设有限公司 卢艳萍 565.383400 160日历天 按招标文件要求
222 浙江长兴联创建设有限公司 李万铭 565.383400 160 按招标文件要求
223 浙江桐升建设有限公司 张坤 565.383400 160 按照招标文件要求
224 欧典建设有限公司 张燕晶 565.383400 160 按照招标文件要求
225 浙江鼎成建设有限公司 商宇 565.450000 160 按照招标文件要求
226 衢州正圣建设有限公司 郑建秀 565.383400 160 按照招标文件要求
227 浙江芹江建设有限公司 汪玉婷 565.383400 160 按招标文件要求
228 杭州有亨建设有限公司 丰文帅 565.383400 160天 按招标文件要求
229 杭州伟尚建设工程有限公司 李子文 565.383400 160 按招标文件要求
230 浙江欧骏建设有限公司 李晓康 565.383400 160 按招标文件要求
231 浙江德光建筑工程有限公司 徐慧建 565.383400 160 按照招标文件要求
232 浙江桐建建设有限公司 徐钢 565.383400 160 按招标文件要求
233 宁海睿翔建设有限公司 王林燕 565.383400 160 按照招标文件要求
234 丽水天宇园林建设有限公司 李雨雁 565.383400 160 按招标文件要求
235 台州市东晨建设工程有限公司 潘文俊 565.383400 160 按招标文件要求
236 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 徐婷 565.383400 160 按照招标文件要求
237 浙江山鼎建设有限公司 金建刚 565.383400 160日历天 按照招标文件要求
238 浙江长兴宏远建设有限公司 莫雅芬 565.383400 160日历天 按照招标文件要求
239 浙江荣盛建设发展有限公司 许鸣 565.383400 160 按招标文件要求
240 浙江润湖建设有限公司 孙润江 565.383400 160 按照招标文件要求
241 温州永成水利水电有限公司 蔡万秀 565.383400 160 按招标文件要求
242 浙江洪成建设工程有限公司 梅林 565.383400 160 按照招标文件要求
243 湖州舜盛建设工程有限公司 章培方 565.383400 160 按照招标文件要求
244 江山市锦弘园林建设有限公司 刘利平 565.383400 160 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
245 浙江澜胜建设工程有限公司 连露君 565.383400 160 按照招标文件要求
246 金华大中市政园林工程有限公司 徐荣民 565.383400 160 按招标文件要求
247 绍兴远圣建设有限公司 寿哲侃 565.383400 160 按照招标文件要求
248 浙江凯业建设有限公司 叶光思 565.383400 160 按照招标文件要求
249 浙江森达建设有限公司 方桦 565.383400 160 按招标文件要求
250 浙江龙桥建设工程有限公司 潘羚 投标文件导入失败:导入失败,非本项目的投标文件!
251 杭州恒华建设科技有限公司 陈佳 565.383400 160 按照招标文件要求
252 浙江利诚隧道工程有限公司 钟菲菲 565.383400 160 按招标文件要求
253 浙江广茂建设有限公司 韩海华 565.383400 160 按照招标文件要求
254 浙江崇业建设有限公司 王一清 565.383400 160 按招标文件要求
255 港盛生态建设有限公司 郭文建 565.383400 160个日历天 按招标文件要求
256 绍兴林立建设有限公司 陈仪 565.383400 160个日历天 按招标文件要求
257 杭州淇振建设有限公司 曾国琴 565.383400 160日历天 按招标文件要求
258 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 李明超 565.383400 160 按照招标文件要求
259 浙江天地环境建设有限公司 石雪莹 565.383400 160 按招标文件要求
260 杭州丰城环境建设有限公司 楼晓军 565.383400 160 按招标文件要求
261 浙江棣远建设有限公司 黄朝晔 565.383400 160日历天 合格
262 浙江隆祥建设有限公司 蒋杭炳 565.383400 160 按招标文件要求
263 浙江康城建设有限公司 邵晓 565.383400 160 按照招标文件要求
264 浙江华一建设股份有限公司 王鑫 565.383400 160 按招标文件要求
265 杭州峥嵘建设有限公司 冯洪良 565.890000 160天 按照招标文件要求
266 浙江崇德建设有限公司 胡光星 565.383400 160 按照招标文件要求
267 深川控股集团有限公司 周伟强 565.383400 160 按招标文件要求
268 龙泉市正龙建筑工程有限公司 项小俊 565.383400 160 按照招标文件要求
269 杭州圆源建设有限公司 吴启顺 565.383400 160 按照招标文件要求
270 浙江宏枫建设有限公司 刘志华 565.383400 160 按招标文件要求
271 浙江达千建设有限公司 陆坤 565.383400 160 按招标文件要求
272 浙江新声茂建设有限公司 董展魁 565.383400 160 按招标文件要求
273 浙江天诺环境建设有限公司 方海鑫 565.383400 160 合格
274 杭州余杭林海建筑有限公司 毛威华 565.383400 160个日历天 按招标文件要求
275 浙江宏承建设有限公司 舒慧芬 565.383400 160 按招标文件要求
276 温州市宏泰建设有限公司 包日利 565.383400 160 按照招标文件要求
277 杭州耀新建设有限公司 刘成龙 565.383400 160 按招标文件要求
278 浙江大巍建设有限公司 岳波 565.383400 160 按招标文件要求
279 浙江睿可市政工程有限公司 施建军 565.383400 160 按照招标文件要求
280 浙江晨腾建设工程有限公司 郑林 565.389900 160 按招标文件要求
281 浙江飞成建设有限公司 谢江惠 565.383400 160 按招标文件要求
282 绍兴市城建园林工程有限公司 钟冬冬 565.383400 160 按招标文件要求
283 杭州八帆建设有限公司 高益飞 565.383400 160 按照招标文件要求
284 杭州汇龙景观工程有限公司 蒋化刚 565.383400 160 按招标文件要求
285 杭州中屿建设有限公司 赵苗苗 565.383400 160 按照招标文件要求
286 杭州美成市政园林工程有限公司 应珍 565.383400 160 按照招标文件要求
287 浙江复诚建设有限公司 李理周 565.383400 160 按照招标文件要求
288 金华开运建设有限公司 郑仁将 565.383400 160 按招标文件要求
289 杭州钜峰建设有限公司 钟芬娟 565.383400 160 按招标文件要求
290 浙江耀森建设有限公司 周红新 565.383400 160 合格
291 浙江鼎固建筑技术有限公司 杜亮 565.383400 160 按照招标文件要求
292 诸暨诚业建设有限公司 赵航 565.383400 160 合格
293 杭州铭阳达环保工程有限公司 单春华 565.383400 160 按照招标文件要求
294 河南亘赢建工有限公司 李珊 565.383400 160日历天 按招标文件要求
295 浙江衢州巨能建设有限公司 凌晓燕 565.383400 160日历天 按招标文件要求
296 浙江迪翔建设工程有限公司 葛秋月 565.383400 160 按照招标文件要求
297 浙江亿歆建设有限公司 贾磊 565.913400 160 按招标文件要求
298 金元大建设控股有限公司 严丽丽 565.383400 160 按招标文件要求
299 浙江浙水建设有限公司 崔晓文 565.383400 160 按照招标文件要求
300 绍兴向南建设有限公司 童佳良 565.383400 160 按招标文件要求
301 贝林集团有限公司 黄晓艳 565.383400 160 按招标文件要求
302 浙江广通环境建设有限公司 朱晓明 565.383400 160 按照招标文件要求
303 浙江银湖建设有限公司 王益敏 565.383400 160 按招标文件要求
304 杭州惠鑫建设有限公司 莫杏君 565.383400 160 按招标文件要求
305 浙江长幸建设有限公司 彭亚伟 565.383400 160 按照招标文件要求
306 杭州高度建设科技有限公司 陈群芳 565.383400 160个日历天 按招标文件要求
307 江西国金建设集团有限公司 余成浩 565.383400 160个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
308 杭州宣龙建设工程有限公司 裘煌城 565.392000 160 按照招标文件要求
309 中瑞和建设集团有限公司 于谦 565.383400 160 个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
310 湖州市第二建设工程有限公司 潘云东 565.383400 160 按照招标文件要求
311 杭州禹星建设有限公司 吴强 投标文件导入失败:导入失败,非本项目的投标文件!
312 龙泉欧源建设工程有限公司 张迎春 565.383400 160 按照招标文件要求
313 绍兴市金辉建设有限公司 阮飞娟 565.410000 160 按招标文件要求
314 浙江明佑建设工程有限公司 金晓玲 565.384300 160 按招标文件要求
315 衢州市第五建筑工程有限公司 张帅 565.383400 160 按照招标文件要求
316 巨茂建设投资有限公司 陈伟彬 565.383400 160 按招标文件要求
317 杭州昊方建筑工程有限公司 赵牡丹 565.383400 160 按照招标文件要求
318 湖南省湘钧建设有限公司 周欣旺 565.383400 160 按招标文件要求
319 浙江永信建设有限公司 陶伟英 565.383400 160 合格
320 金华市久丰建设有限公司 吕晋 565.383400 160 按招标文件要求
321 宁波景业建设有限公司 盛文娟 565.383400 160 按招标文件要求
322 绍兴文才建设有限公司 阮鉴威 565.383400 160 按照招标文件要求
323 展宇建设集团有限公司 戚光武 565.383400 160 按照招标文件要求
324 金华延丰建设有限公司 吴巧巧 565.383400 160 按招标文件要求
325 丽水市联众工程建设有限公司 郑佳锋 565.383400 160 按招标文件要求
326 浙江新宙环境建设有限公司 王嘉颖 565.383400 160 按照招标文件要求
327 浙江宇河建设有限公司 王凤妹 565.383400 160 按照招标文件要求
328 嘉兴市中亿建设有限公司 陶杨洁 565.383400 160 按照招标文件要求
329 深圳鸿致建设集团有限公司 陈丽佳 565.383400 160天 按招标文件要求
330 浙江中腾建设有限公司 杜琴 565.383400 160日历天 按招标文件要求
331 浙江合策建设有限公司 包世峰 565.383400 160 按招标文件要求
332 浙江立昂市政园林建设有限公司 卢海晓 565.383400 160 按招标文件要求
333 浙江宝昱建设有限公司 许莎莎 565.383400 160 按照招标文件要求
334 浙江立方建设有限公司 汪卫中 565.383400 160 按招标文件要求
335 杭州华通建设工程有限公司 刘钊 565.383400 160 按招标文件要求
336 杭州中易建设有限公司 张世军 565.383400 160 按照招标文件要求
337 绍兴秦鼎建设有限公司 钱均杰 565.383400 160 按照招标文件要求
338 浙江傲兰建设有限公司 吴蒙 565.383400 160 按照招标文件要求
339 浙江巨辰建设有限公司 伍泽辉 565.383400 160 按招标文件要求
340 浙江利兴建设有限公司 蒋志明 565.383400 160 按招标文件要求
341 浙江天谷建设有限公司 张毅 565.383400 160 按招标文件要求
342 浙江宏瑜建设有限公司 柯芳芳 565.383400 160 按照招标文件要求
343 浙江捷宸建设工程有限公司 刘轩 565.383400 160 按招标文件要求
344 深圳市顺洲建设集团有限公司 许可 565.383400 160 按招标文件要求
345 浙江立川建设有限公司 蔡训 565.383400 160 按照招标文件要求
346 浙江越宫钢结构有限公司 董焓晟 565.383400 160 按招标文件要求
347 嘉兴市盈峰建设工程有限公司 周嘉 565.383400 160 按照招标文件要求
348 杭州丰裕建设有限公司 干栋栋 565.383400 160 按照招标文件要求
349 杭州盾旺建筑工程有限公司 钱华 565.383400 160 按照招标文件要求
350 浙江南业建设有限公司 李鑫峰 565.383400 160 按招标文件要求
351 上海隆都建设集团有限公司 金雪颖 565.383400 160 按招标文件要求
352 浙江长兴鑫宏建设工程有限公司 吴志强 565.385100 160 按照招标文件要求
353 杭州中铭建设有限公司 张峰利 565.383400 160 按照招标文件要求
354 浙江云龙建设有限公司 陈慧霞 565.383400 160 按招标文件要求
355 浙江百厦建设有限公司 肖春蕾 565.383400 160 按招标文件要求
356 浙江杭盛建设有限公司 孙军 565.383400 160 按招标文件要求
357 重庆大方建设工程有限公司 田庄 565.383400 160天 按招标文件要求
358 衢州璟新建设有限公司 郑娜 565.383400 160 按照招标文件要求
359 江苏广泽建设有限公司 徐琪 565.383400 160 按招标文件要求
360 浙江万腾建设有限公司 钟丽虹 565.383400 160 按照招标文件要求
361 美信佳集团建设有限公司 杨超 565.383400 160 按照招标文件要求
362 浙江东阳中胜建筑有限公司 何丽涛 565.383400 160 按照招标文件要求
